ЖК Белая Дача парк в Котельниках от ПИК — квартиры и цены

Застройщик ПИК Московская область, Котельники, микрорайон Парковый м. Котельники, 10 мин На карте Сдача 1 кв. 2028 – 1 кв. 2029 2 корпуса Данные на
🔔 Следить за ценами в Telegram
232 квартиры подешевели, до −22,2 %, из них 169 — одной переоценкой123 подорожали, из них 87 — одной переоценкой+17 новых, 22 ушли из продажиПодробнее ↓
Цена от
8,25млн ₽
−2,2 %к 28 октСтудия · 28,5 м² · 12 этаж
Средняя цена м²
294тыс ₽
+0,1 %к 28 окт
В продаже
641квартира
+17 · −22к 28 окт
Доходность аренды
5,64% годовых
по 66 объявлениям аренды

Кратко

В ЖК Белая Дача парк в продаже 641 квартира от застройщика: цены от 8,25 млн ₽ (студия), средняя цена — 294 тыс ₽ за м².

За 7 дней: подешевели 232 квартиры (до −22,2 %); подорожали 123 квартиры; в том числе застройщик снизил цену 156 квартир сразу на 0,2 %; застройщик повысил цену 76 квартир сразу на 0,4 %; застройщик снизил цену 13 квартир сразу на 0,8 %; застройщик повысил цену 11 квартир сразу на 0,9 %.

Средняя цена м² с 28 сентября 2026 снизилась на 1,5 %.

Средняя цена м² — на 26 % выше медианы по новостройкам Московской области (234 тыс ₽ за м²).

Доходность сдачи в аренду — 5,6 % годовых (по 66 объявлениям аренды в ЖК).

Цены по типам квартир

Больше всего 1-комнатных — 44 % из 641 квартиры
ТипКвартирОтМедианаСр. м²Изм.
Студия18,9–29,8 м² 100 8,25 млн 9,12 млн 358 тыс —
1-комн.29,5–45,0 м² 285 9,24 млн 10,70 млн 304 тыс −0,4 %
2-комн.45,8–70,7 м² 196 11,54 млн 14,34 млн 262 тыс +0,1 %
3-комн.60,8–88,1 м² 60 14,31 млн 18,05 млн 248 тыс —

Все квартиры на графике

Снижения цен

За 7 дней · к цене 7 дней назад того же продавца
Застройщик снизил цену 156 квартир сразу на 0,1–0,5 % · 1 ноясписок
1-комн. 32,7 м² · 334 тыс/м² · 13/14 эт. · корп. 16.1 10,98 → 10,92 млн −56 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 34,5 м² · 308 тыс/м² · 7/15 эт. 10,70 → 10,64 млн −59 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 33,2 м² · 329 тыс/м² · 18/25 эт. 10,99 → 10,94 млн −56 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 34,2 м² · 314 тыс/м² · 10/14 эт. · корп. 16.1 10,80 → 10,74 млн −58 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 32,6 м² · 329 тыс/м² · 11/15 эт. · корп. 16.1 10,79 → 10,74 млн −55 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 32,0 м² · 343 тыс/м² · 11/25 эт. · корп. 16.1 11,04 → 10,99 млн −54 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 34,2 м² · 315 тыс/м² · 12/14 эт. · корп. 16.1 10,83 → 10,77 млн −58 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 34,5 м² · 312 тыс/м² · 13/15 эт. · корп. 16.1 10,82 → 10,76 млн −59 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 32,6 м² · 327 тыс/м² · 14/15 эт. · корп. 16.1 10,71 → 10,66 млн −55 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 32,6 м² · 327 тыс/м² · 15/15 эт. · корп. 16.1 10,72 → 10,66 млн −55 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 33,2 м² · 332 тыс/м² · 15/25 эт. · корп. 16.1 11,07 → 11,01 млн −56 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 32,0 м² · 343 тыс/м² · 17/25 эт. · корп. 16.1 11,04 → 10,99 млн −54 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 32,0 м² · 338 тыс/м² · 2/25 эт. · корп. 16.1 10,87 → 10,81 млн −54 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 33,2 м² · 331 тыс/м² · 23/25 эт. · корп. 16.1 11,06 → 11,00 млн −56 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 32,8 м² · 332 тыс/м² · 4/14 эт. · корп. 16.1 10,95 → 10,89 млн −56 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 33,2 м² · 327 тыс/м² · 5/25 эт. · корп. 16.1 10,92 → 10,86 млн −56 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 32,6 м² · 323 тыс/м² · 9/15 эт. · корп. 16.1 10,59 → 10,53 млн −55 тыс −0,5 % 1 ноя
1-комн. 32,6 м² · 328 тыс/м² · 9/15 эт. · корп. 16.1 10,75 → 10,70 млн −55 тыс −0,5 % 1 ноя
3-комн. 70,2 м² · 267 тыс/м² · 3/25 эт. · корп. 16.1 18,81 → 18,76 млн −49 тыс −0,3 % 1 ноя
3-комн. 74,3 м² · 268 тыс/м² · 3/19 эт. · корп. 16.1 19,96 → 19,91 млн −52 тыс −0,3 % 1 ноя
3-комн. 70,2 м² · 244 тыс/м² · 17/25 эт. · корп. 16.1 17,16 → 17,12 млн −44 тыс −0,3 % 1 ноя
3-комн. 68,2 м² · 276 тыс/м² · 25/25 эт. · корп. 16.1 18,87 → 18,82 млн −48 тыс −0,3 % 1 ноя
2-комн. 64,4 м² · 240 тыс/м² · 17/19 эт. 15,50 → 15,45 млн −52 тыс −0,3 % 1 ноя
1-комн. 37,5 м² · 279 тыс/м² · 5/17 эт. 10,47 → 10,45 млн −26 тыс −0,3 % 1 ноя
3-комн. 73,2 м² · 237 тыс/м² · 6/19 эт. 17,42 → 17,37 млн −46 тыс −0,3 % 1 ноя
3-комн. 68,2 м² · 275 тыс/м² · 12/25 эт. · корп. 16.1 18,78 → 18,73 млн −48 тыс −0,3 % 1 ноя
2-комн. 63,9 м² · 268 тыс/м² · 14/19 эт. · корп. 16.1 17,16 → 17,11 млн −58 тыс −0,3 % 1 ноя
3-комн. 74,3 м² · 274 тыс/м² · 17/19 эт. · корп. 16.1 20,39 → 20,34 млн −52 тыс −0,3 % 1 ноя
2-комн. 70,2 м² · 262 тыс/м² · 18/19 эт. · корп. 16.1 18,47 → 18,41 млн −63 тыс −0,3 % 1 ноя
2-комн. 58,0 м² · 274 тыс/м² · 2/14 эт. · корп. 16.1 15,92 → 15,87 млн −41 тыс −0,3 % 1 ноя
2-комн. 64,3 м² · 262 тыс/м² · 2/19 эт. · корп. 16.1 16,90 → 16,84 млн −58 тыс −0,3 % 1 ноя
3-комн. 68,2 м² · 273 тыс/м² · 20/25 эт. · корп. 16.1 18,65 → 18,60 млн −48 тыс −0,3 % 1 ноя
3-комн. 68,2 м² · 277 тыс/м² · 23/25 эт. · корп. 16.1 18,92 → 18,87 млн −48 тыс −0,3 % 1 ноя
2-комн. 64,3 м² · 265 тыс/м² · 8/19 эт. · корп. 16.1 17,11 → 17,05 млн −58 тыс −0,3 % 1 ноя
2-комн. 60,0 м² · 290 тыс/м² · 13/15 эт. · корп. 16.1 17,44 → 17,40 млн −42 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 24,8 м² · 360 тыс/м² · 10/19 эт. 8,95 → 8,93 млн −17 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,1 м² · 289 тыс/м² · 9/18 эт. 10,74 → 10,71 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 54,8 м² · 253 тыс/м² · 7/12 эт. 13,89 → 13,86 млн −27 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 51,4 м² · 289 тыс/м² · 24/25 эт. · корп. 16.1 14,89 → 14,85 млн −36 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 21,8 м² · 393 тыс/м² · 3/15 эт. · корп. 16.1 8,58 → 8,56 млн −15 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 21,9 м² · 396 тыс/м² · 3/15 эт. · корп. 16.1 8,69 → 8,67 млн −15 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,5 м² · 286 тыс/м² · 14/18 эт. · корп. 16.2 10,46 → 10,44 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,9 м² · 287 тыс/м² · 10/25 эт. 10,62 → 10,59 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,6 м² · 289 тыс/м² · 10/17 эт. 10,90 → 10,88 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,6 м² · 292 тыс/м² · 10/18 эт. 11,01 → 10,98 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 54,8 м² · 255 тыс/м² · 10/12 эт. 13,97 → 13,95 млн −27 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 35,2 м² · 310 тыс/м² · 11/14 эт. 10,94 → 10,92 млн −25 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,8 м² · 289 тыс/м² · 12/17 эт. 10,65 → 10,63 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 56,5 м² · 251 тыс/м² · 12/17 эт. 14,20 → 14,17 млн −28 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,3 м² · 290 тыс/м² · 13/17 эт. 10,85 → 10,82 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,9 м² · 288 тыс/м² · 14/25 эт. 10,67 → 10,64 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,5 м² · 284 тыс/м² · 16/17 эт. 10,68 → 10,65 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,6 м² · 292 тыс/м² · 16/17 эт. 11,00 → 10,98 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 56,5 м² · 252 тыс/м² · 16/17 эт. 14,25 → 14,22 млн −28 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,8 м² · 289 тыс/м² · 17/17 эт. 10,68 → 10,65 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 35,2 м² · 310 тыс/м² · 18/25 эт. 10,93 → 10,90 млн −25 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 35,2 м² · 306 тыс/м² · 2/14 эт. 10,79 → 10,76 млн −25 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,8 м² · 283 тыс/м² · 2/17 эт. 10,45 → 10,42 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,9 м² · 290 тыс/м² · 20/25 эт. 10,73 → 10,71 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,9 м² · 291 тыс/м² · 24/25 эт. 10,75 → 10,72 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,6 м² · 286 тыс/м² · 3/17 эт. 10,78 → 10,75 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 56,5 м² · 247 тыс/м² · 3/17 эт. 13,97 → 13,94 млн −28 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 35,2 м² · 295 тыс/м² · 4/25 эт. 10,39 → 10,37 млн −25 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,6 м² · 289 тыс/м² · 4/18 эт. 10,59 → 10,56 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,9 м² · 286 тыс/м² · 5/25 эт. 10,56 → 10,54 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,1 м² · 286 тыс/м² · 5/18 эт. 10,65 → 10,63 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,3 м² · 286 тыс/м² · 5/17 эт. 10,68 → 10,66 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,8 м² · 285 тыс/м² · 6/17 эт. 10,51 → 10,49 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,6 м² · 290 тыс/м² · 7/18 эт. 10,92 → 10,89 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,8 м² · 257 тыс/м² · 8/17 эт. 9,48 → 9,46 млн −23 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,3 м² · 286 тыс/м² · 8/17 эт. 10,71 → 10,68 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 56,5 м² · 248 тыс/м² · 8/17 эт. 14,03 → 14,01 млн −28 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 35,2 м² · 296 тыс/м² · 9/25 эт. 10,44 → 10,42 млн −25 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 21,8 м² · 404 тыс/м² · 10/25 эт. · корп. 16.1 8,82 → 8,80 млн −15 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 23,6 м² · 374 тыс/м² · 11/15 эт. · корп. 16.1 8,83 → 8,81 млн −17 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 23,0 м² · 383 тыс/м² · 11/14 эт. · корп. 16.1 8,82 → 8,81 млн −16 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 35,4 м² · 313 тыс/м² · 11/15 эт. · корп. 16.1 11,10 → 11,08 млн −25 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 50,3 м² · 294 тыс/м² · 11/25 эт. · корп. 16.1 14,82 → 14,78 млн −35 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 25,4 м² · 363 тыс/м² · 12/15 эт. · корп. 16.1 9,23 → 9,21 млн −18 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 20,2 м² · 435 тыс/м² · 13/25 эт. · корп. 16.1 8,80 → 8,78 млн −14 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 21,8 м² · 400 тыс/м² · 13/15 эт. · корп. 16.1 8,74 → 8,72 млн −15 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 23,6 м² · 375 тыс/м² · 13/15 эт. · корп. 16.1 8,85 → 8,84 млн −17 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 24,8 м² · 366 тыс/м² · 13/19 эт. · корп. 16.1 9,09 → 9,07 млн −17 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,0 м² · 288 тыс/м² · 13/18 эт. · корп. 16.1 10,67 → 10,64 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,0 м² · 307 тыс/м² · 13/25 эт. · корп. 16.1 11,37 → 11,34 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 49,7 м² · 294 тыс/м² · 13/15 эт. · корп. 16.1 14,63 → 14,59 млн −35 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 21,9 м² · 403 тыс/м² · 14/15 эт. · корп. 16.1 8,85 → 8,83 млн −15 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 24,8 м² · 363 тыс/м² · 14/19 эт. · корп. 16.1 9,01 → 8,99 млн −17 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 35,4 м² · 315 тыс/м² · 14/15 эт. · корп. 16.1 11,16 → 11,14 млн −25 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 58,0 м² · 280 тыс/м² · 14/14 эт. · корп. 16.1 16,26 → 16,22 млн −41 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 21,8 м² · 406 тыс/м² · 15/25 эт. · корп. 16.1 8,86 → 8,84 млн −15 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 25,4 м² · 363 тыс/м² · 15/15 эт. · корп. 16.1 9,25 → 9,23 млн −18 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 27,3 м² · 359 тыс/м² · 15/15 эт. · корп. 16.1 9,81 → 9,79 млн −19 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 35,2 м² · 311 тыс/м² · 15/25 эт. · корп. 16.1 10,98 → 10,96 млн −25 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 50,3 м² · 295 тыс/м² · 15/25 эт. · корп. 16.1 14,87 → 14,83 млн −35 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 60,0 м² · 290 тыс/м² · 15/15 эт. · корп. 16.1 17,44 → 17,40 млн −42 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 20,2 м² · 432 тыс/м² · 19/25 эт. · корп. 16.1 8,75 → 8,73 млн −14 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 24,8 м² · 366 тыс/м² · 19/19 эт. · корп. 16.1 9,08 → 9,07 млн −17 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,0 м² · 305 тыс/м² · 19/25 эт. · корп. 16.1 11,32 → 11,29 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 24,8 м² · 355 тыс/м² · 2/19 эт. · корп. 16.1 8,83 → 8,81 млн −17 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 51,1 м² · 290 тыс/м² · 2/14 эт. · корп. 16.1 14,84 → 14,80 млн −36 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 50,3 м² · 292 тыс/м² · 20/25 эт. · корп. 16.1 14,74 → 14,71 млн −35 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 35,2 м² · 308 тыс/м² · 21/25 эт. · корп. 16.1 10,87 → 10,85 млн −25 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 51,4 м² · 291 тыс/м² · 21/25 эт. · корп. 16.1 14,99 → 14,95 млн −36 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 35,2 м² · 305 тыс/м² · 3/25 эт. · корп. 16.1 10,77 → 10,75 млн −25 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 21,8 м² · 400 тыс/м² · 4/25 эт. · корп. 16.1 8,73 → 8,71 млн −15 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,8 м² · 301 тыс/м² · 4/14 эт. · корп. 16.1 11,09 → 11,06 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,1 м² · 302 тыс/м² · 4/25 эт. · корп. 16.1 11,22 → 11,19 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 49,7 м² · 290 тыс/м² · 4/15 эт. · корп. 16.1 14,45 → 14,41 млн −35 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 27,3 м² · 354 тыс/м² · 5/15 эт. · корп. 16.1 9,68 → 9,66 млн −19 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,1 м² · 313 тыс/м² · 5/14 эт. · корп. 16.1 11,31 → 11,28 млн −25 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,8 м² · 302 тыс/м² · 7/14 эт. · корп. 16.1 11,15 → 11,12 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 21,9 м² · 399 тыс/м² · 8/15 эт. · корп. 16.1 8,76 → 8,74 млн −15 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 23,0 м² · 381 тыс/м² · 8/14 эт. · корп. 16.1 8,79 → 8,77 млн −16 тыс −0,2 % 1 ноя
Студия 24,8 м² · 359 тыс/м² · 8/19 эт. · корп. 16.1 8,92 → 8,90 млн −17 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 35,2 м² · 309 тыс/м² · 8/25 эт. · корп. 16.1 10,88 → 10,86 млн −25 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 51,1 м² · 293 тыс/м² · 8/14 эт. · корп. 16.1 14,99 → 14,96 млн −36 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 49,4 м² · 302 тыс/м² · 9/14 эт. · корп. 16.1 14,95 → 14,91 млн −35 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 36,5 м² · 285 тыс/м² · 17/18 эт. · корп. 16.2 10,44 → 10,42 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
1-комн. 37,5 м² · 282 тыс/м² · 10/17 эт. 10,58 → 10,56 млн −26 тыс −0,2 % 1 ноя
2-комн. 58,7 м² · 246 тыс/м² · 8/11 эт. · корп. 16.2 14,44 → 14,42 млн −16 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 49,2 м² · 293 тыс/м² · 2/20 эт. · корп. 16.2 14,44 → 14,42 млн −15 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 51,8 м² · 260 тыс/м² · 23/25 эт. 13,46 → 13,45 млн −14 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 68,6 м² · 264 тыс/м² · 13/20 эт. · корп. 16.2 18,14 → 18,12 млн −21 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 51,8 м² · 286 тыс/м² · 10/25 эт. 14,85 → 14,83 млн −16 тыс −0,1 % 1 ноя
1-комн. 39,8 м² · 295 тыс/м² · 11/15 эт. 11,74 → 11,73 млн −12 тыс −0,1 % 1 ноя
3-комн. 78,6 м² · 235 тыс/м² · 14/15 эт. 18,51 → 18,48 млн −21 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 48,8 м² · 294 тыс/м² · 17/20 эт. 14,37 → 14,35 млн −15 тыс −0,1 % 1 ноя
1-комн. 39,8 м² · 289 тыс/м² · 2/15 эт. 11,52 → 11,51 млн −12 тыс −0,1 % 1 ноя
1-комн. 38,1 м² · 295 тыс/м² · 5/14 эт. 11,23 → 11,22 млн −11 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 69,0 м² · 235 тыс/м² · 7/20 эт. 16,21 → 16,20 млн −19 тыс −0,1 % 1 ноя
3-комн. 80,7 м² · 286 тыс/м² · 8/20 эт. 23,10 → 23,07 млн −24 тыс −0,1 % 1 ноя
1-комн. 39,8 м² · 296 тыс/м² · 14/15 эт. · корп. 16.1 11,79 → 11,78 млн −12 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 58,7 м² · 274 тыс/м² · 10/11 эт. · корп. 16.2 16,11 → 16,09 млн −18 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 69,0 м² · 262 тыс/м² · 11/20 эт. · корп. 16.2 18,13 → 18,11 млн −21 тыс −0,1 % 1 ноя
1-комн. 37,8 м² · 296 тыс/м² · 12/25 эт. · корп. 16.2 11,21 → 11,20 млн −11 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 49,1 м² · 297 тыс/м² · 12/15 эт. · корп. 16.2 14,59 → 14,57 млн −15 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 52,4 м² · 272 тыс/м² · 12/25 эт. · корп. 16.2 14,28 → 14,26 млн −16 тыс −0,1 % 1 ноя
3-комн. 78,6 м² · 260 тыс/м² · 12/15 эт. · корп. 16.2 20,49 → 20,47 млн −24 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 51,8 м² · 287 тыс/м² · 13/25 эт. · корп. 16.2 14,90 → 14,89 млн −16 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 50,4 м² · 287 тыс/м² · 14/25 эт. · корп. 16.2 14,47 → 14,46 млн −15 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 65,5 м² · 267 тыс/м² · 14/25 эт. · корп. 16.2 17,50 → 17,48 млн −20 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 50,0 м² · 292 тыс/м² · 15/15 эт. · корп. 16.2 14,63 → 14,62 млн −15 тыс −0,1 % 1 ноя
1-комн. 37,8 м² · 297 тыс/м² · 16/25 эт. · корп. 16.2 11,22 → 11,21 млн −11 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 51,8 м² · 287 тыс/м² · 16/25 эт. · корп. 16.2 14,89 → 14,87 млн −16 тыс −0,1 % 1 ноя
3-комн. 80,5 м² · 290 тыс/м² · 16/20 эт. · корп. 16.2 23,33 → 23,30 млн −24 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 50,5 м² · 285 тыс/м² · 17/25 эт. · корп. 16.2 14,43 → 14,41 млн −15 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 65,2 м² · 266 тыс/м² · 17/25 эт. · корп. 16.2 17,34 → 17,32 млн −20 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 48,8 м² · 298 тыс/м² · 20/20 эт. · корп. 16.2 14,55 → 14,54 млн −15 тыс −0,1 % 1 ноя
1-комн. 37,8 м² · 297 тыс/м² · 22/25 эт. · корп. 16.2 11,25 → 11,24 млн −11 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 52,4 м² · 274 тыс/м² · 22/25 эт. · корп. 16.2 14,36 → 14,34 млн −16 тыс −0,1 % 1 ноя
1-комн. 36,3 м² · 300 тыс/м² · 3/25 эт. · корп. 16.2 10,88 → 10,87 млн −11 тыс −0,1 % 1 ноя
1-комн. 37,8 м² · 293 тыс/м² · 6/25 эт. · корп. 16.2 11,08 → 11,07 млн −11 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 49,7 м² · 295 тыс/м² · 6/20 эт. · корп. 16.2 14,67 → 14,65 млн −15 тыс −0,1 % 1 ноя
2-комн. 65,4 м² · 264 тыс/м² · 7/25 эт. · корп. 16.2 17,27 → 17,25 млн −20 тыс −0,1 % 1 ноя
1-комн. 38,1 м² · 296 тыс/м² · 8/14 эт. · корп. 16.1 11,28 → 11,27 млн −11 тыс −0,1 % 1 ноя
Застройщик снизил цену 13 квартир сразу на 0,8 % · 1 ноясписок
1-комн. 35,6 м² · 296 тыс/м² · 23/25 эт. 10,60 → 10,52 млн −82 тыс −0,8 % 1 ноя
1-комн. 37,0 м² · 287 тыс/м² · 6/12 эт. 10,69 → 10,60 млн −85 тыс −0,8 % 1 ноя
1-комн. 37,5 м² · 269 тыс/м² · 11/18 эт. 10,17 → 10,08 млн −86 тыс −0,8 % 1 ноя
1-комн. 35,4 м² · 292 тыс/м² · 12/25 эт. 10,43 → 10,35 млн −81 тыс −0,8 % 1 ноя
1-комн. 37,0 м² · 290 тыс/м² · 12/12 эт. 10,83 → 10,74 млн −85 тыс −0,8 % 1 ноя
1-комн. 37,5 м² · 271 тыс/м² · 15/18 эт. 10,26 → 10,18 млн −86 тыс −0,8 % 1 ноя
1-комн. 37,5 м² · 270 тыс/м² · 18/18 эт. 10,20 → 10,11 млн −86 тыс −0,8 % 1 ноя
1-комн. 35,6 м² · 294 тыс/м² · 19/25 эт. 10,56 → 10,48 млн −82 тыс −0,8 % 1 ноя
1-комн. 35,6 м² · 294 тыс/м² · 25/25 эт. 10,56 → 10,48 млн −82 тыс −0,8 % 1 ноя
1-комн. 37,1 м² · 283 тыс/м² · 25/25 эт. 10,57 → 10,48 млн −85 тыс −0,8 % 1 ноя
1-комн. 36,1 м² · 295 тыс/м² · 3/25 эт. 10,74 → 10,65 млн −83 тыс −0,8 % 1 ноя
1-комн. 37,0 м² · 288 тыс/м² · 8/12 эт. 10,74 → 10,65 млн −85 тыс −0,8 % 1 ноя
1-комн. 36,1 м² · 296 тыс/м² · 6/25 эт. · корп. 16.2 10,77 → 10,68 млн −83 тыс −0,8 % 1 ноя
По отдельности · 63
2-комн. 52,1 м² · 231 тыс/м² · 14/25 эт. · корп. 16.1 15,45 → 12,02 млн −3,43 млн −22,2 % 1 ноя
1-комн. 34,2 м² · 270 тыс/м² · 15/15 эт. 10,86 → 9,24 млн −1,61 млн −14,9 % 4 ноя
1-комн. 38,7 м² · 254 тыс/м² · 4/15 эт. 11,54 → 9,83 млн −1,72 млн −14,9 % 4 ноя
2-комн. 48,3 м² · 239 тыс/м² · 5/15 эт. 13,53 → 11,54 млн −1,99 млн −14,7 % 4 ноя
Студия 28,5 м² · 290 тыс/м² · 12/25 эт. 9,23 → 8,25 млн −971 тыс −10,5 % 4 ноя
3-комн. 77,1 м² · 208 тыс/м² · 9/15 эт. 16,72 → 16,02 млн −701 тыс −4,2 % 4 ноя
3-комн. 77,1 м² · 210 тыс/м² · 14/15 эт. 16,91 → 16,20 млн −707 тыс −4,2 % 4 ноя
3-комн. 74,1 м² · 208 тыс/м² · 15/15 эт. 15,96 → 15,42 млн −544 тыс −3,4 % 29 окт
3-комн. 64,6 м² · 222 тыс/м² · 5/15 эт. 14,81 → 14,31 млн −505 тыс −3,4 % 29 окт
2-комн. 52,2 м² · 236 тыс/м² · 8/15 эт. 12,72 → 12,30 млн −411 тыс −3,2 % 4 ноя

Динамика цен

28 сентября 2026 — 4 ноября 2026
294 423 ₽ −1,5 % с 28 сен
290 тыс300 тыс28 сен2 окт5 окт9 окт13 окт19 окт22 окт27 окт30 окт4 ноя
Таблица по неделям
НеделяСредняя цена м²Цена отКвартир
4 ноя294 423 ₽8,25 млн641
1 ноя294 179 ₽8,24 млн645
25 окт292 374 ₽7,94 млн598
18 окт296 647 ₽7,94 млн629
10 окт296 935 ₽7,95 млн633
4 окт298 164 ₽8,45 млн628

Аренда и доходность

Доходность — медианная аренда за год / медианная цена квартиры, до расходов и налогов
5,64 %
по ЖК, по цене м² · 6,64 % по цене квартиры
Студия
5,9 %через м² 7,0 %
13 аренд
1-комн.
5,6 %через м² 5,7 %
19 аренд
2-комн.
5,4 %через м² 5,7 %
23 аренды
3-комн.
5,3 %через м² 5,1 %
11 аренд
0 %5 %10 %
по цене м²

Аренда против покупки

Окупаемость — медианная цена квартиры / годовая аренда, без расходов и простоя
ТипАренда / месПокупкаОкупаемость
Студия
13 аренд · 100 в продаже
45 000 ₽ 9,12 млн 16,9 лет
1-комн.
19 аренд · 285 в продаже
50 000 ₽ 10,70 млн 17,8 лет
2-комн.
23 аренды · 196 в продаже
