ЖК Восточное Бутово в Боброво от ПИК — квартиры и цены
🔔 Следить за ценами в TelegramКратко
В ЖК Восточное Бутово в продаже 326 квартир от застройщика. Цены от 6,56 млн ₽ за студию, средняя цена — 276 тыс ₽ за м².
За 30 дней подешевели 180 квартир (до −12,7 %), подорожали 105 квартир. Застройщик снизил цену 63 квартир сразу на 0,3 %, ещё 10 квартир — сразу на 1,5 %.
Средняя цена м² с 27 сентября 2026 снизилась на 0,4 %. Она на 19 % выше медианы по новостройкам Московской области (233 тыс ₽ за м²).
Квартиры на 16–25 этажах дешевле, чем на 2–5 этажах, на 6 % за м². Доходность сдачи в аренду — 5,4 % годовых (по 114 объявлениям аренды в ЖК).
Сроки сдачи
Корпуса, где продаются квартиры, по данным застройщика · по клику — квартиры корпуса| Срок | Корпуса | Квартир | Цена от |
|---|---|---|---|
| 2 кв. 2027 | 56 | 8,78 млн | |
| 2 кв. 2028 | 50 | 7,48 млн | |
| 3 кв. 2028 | , | 219 | 6,56 млн |
Цены по типам квартир
Больше всего 1-комнатных — 45 % из 326 квартир| Тип | От | Ср. м² | Изм. |
|---|---|---|---|
| Студия18,8–29,1 м² | 6,56 млн | 335 тыс | −0,7 % |
| 1-комн.32,0–42,2 м² | 8,13 млн | 275 тыс | +0,4 % |
| 2-комн.46,0–63,3 м² | 10,85 млн | 248 тыс | +1,3 % |
| 3-комн.68,1–95,0 м² | 13,95 млн | 230 тыс | +2,0 % |
| Этажи | Квартир | Ср. м² | К нижним |
|---|---|---|---|
| 2–5 | 50 | 282 тыс | — |
| 6–15 | 171 | 282 тыс | −0,3 % |
| 16–25 | 105 | 265 тыс | −6,1 % |
Все квартиры на графике
Снижения цен
За 30 дней · к цене 30 дней назад того же продавцаЗастройщик снизил цену 63 квартир сразу на 0,1–0,6 % · 22 ноясписок
Застройщик снизил цену 10 квартир сразу на 1,5 % · 22 ноясписок
Динамика цен
27 сентября 2026 — 22 ноября 2026Таблица по неделям
| Неделя | Средняя цена м² | Цена от |
|---|---|---|
| 22 ноя | 276 368 ₽ | 6,56 млн |
| 15 ноя | 277 403 ₽ | 6,57 млн |
| 8 ноя | 276 121 ₽ | 6,08 млн |
| 1 ноя | 273 734 ₽ | 6,59 млн |
| 25 окт | 276 350 ₽ | 6,46 млн |
| 18 окт | 278 117 ₽ | 6,46 млн |
| 10 окт | 278 186 ₽ | 6,84 млн |
| 4 окт | 278 991 ₽ | 6,84 млн |
| 27 сен | 277 419 ₽ | 6,84 млн |
Аренда и доходность
Доходность — медианная аренда за год / медианная цена квартиры, до расходов и налоговАренда против покупки
Окупаемость — медианная цена квартиры / годовая аренда, без расходов и простоя| Тип | Аренда / мес | Окупаемость |
|---|---|---|
| Студия 24 аренды · 65 в продаже |
35 100 ₽ | 17,9 лет |
| 1-комн. 36 аренд · 148 в продаже |
43 750 ₽ | 18,2 лет |
| 2-комн. 36 аренд · 90 в продаже |
53 500 ₽ | 19,9 лет |
| 3-комн. 17 аренд · 23 в продаже |
66 000 ₽ | 21,6 лет |
Все объявления аренды · 114
| Квартира | Ставка / мес | За м² |
|---|---|---|
| Студия · 20,0 м² | 29 000 ₽ | 1 450 ₽ |
| Студия · 22,0 м² | 30 000 ₽ | 1 364 ₽ |
| Студия · 20,0 м² | 32 000 ₽ | 1 600 ₽ |
| Студия · 20,0 м² | 33 000 ₽ | 1 650 ₽ |
| Студия · 23,5 м² | 33 000 ₽ | 1 404 ₽ |
| Студия · 20,0 м² | 33 000 ₽ | 1 650 ₽ |
| Студия · 23,0 м² | 33 000 ₽ | 1 435 ₽ |
| Студия · 21,4 м² | 34 100 ₽ | 1 593 ₽ |
| Студия · 19,5 м² | 35 000 ₽ | 1 795 ₽ |
| Студия · 20,0 м² | 35 000 ₽ | 1 750 ₽ |
| Студия · 19,7 м² | 35 000 ₽ | 1 777 ₽ |
| Студия · 19,6 м² | 35 100 ₽ | 1 791 ₽ |
| Студия · 19,6 м² | 35 100 ₽ | 1 791 ₽ |
| Студия · 24,0 м² | 36 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| Студия · 19,5 м² | 37 000 ₽ | 1 897 ₽ |
| Студия · 20,0 м² | 37 000 ₽ | 1 850 ₽ |
| Студия · 20,0 м² | 38 000 ₽ | 1 900 ₽ |
| Студия · 31,0 м² | 38 000 ₽ | 1 226 ₽ |
| Студия · 21,0 м² | 38 000 ₽ | 1 810 ₽ |
| Студия · 28,6 м² | 40 000 ₽ | 1 399 ₽ |
| Студия · 20,0 м² | 40 700 ₽ | 2 035 ₽ |
| Студия · 28,0 м² | 41 800 ₽ | 1 493 ₽ |
| Студия · 21,0 м² | 44 000 ₽ | 2 095 ₽ |
| Студия · 21,3 м² | 45 000 ₽ | 2 113 ₽ |
| 1-комн. · 36,5 м² | 35 000 ₽ | 959 ₽ |
| 1-комн. · 44,0 м² | 35 000 ₽ | 795 ₽ |
| 1-комн. · 38,0 м² | 38 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 1-комн. · 40,0 м² | 38 000 ₽ | 950 ₽ |
| 1-комн. · 35,1 м² | 38 000 ₽ | 1 083 ₽ |
| 1-комн. · 33,4 м² | 40 000 ₽ | 1 198 ₽ |
| 1-комн. · 40,0 м² | 40 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 1-комн. · 38,4 м² | 40 000 ₽ | 1 042 ₽ |
| 1-комн. · 37,0 м² | 40 000 ₽ | 1 081 ₽ |
| 1-комн. · 30,0 м² | 40 000 ₽ | 1 333 ₽ |
| 1-комн. · 35,0 м² | 40 000 ₽ | 1 143 ₽ |
| 1-комн. · 33,0 м² | 40 000 ₽ | 1 212 ₽ |
| 1-комн. · 34,8 м² | 40 000 ₽ | 1 149 ₽ |
| 1-комн. · 40,1 м² | 42 000 ₽ | 1 047 ₽ |
| 1-комн. · 31,8 м² | 43 000 ₽ | 1 352 ₽ |
| 1-комн. · 32,0 м² | 43 000 ₽ | 1 344 ₽ |
| 1-комн. · 35,0 м² | 43 000 ₽ | 1 229 ₽ |
| 1-комн. · 38,0 м² | 43 500 ₽ | 1 145 ₽ |
| 1-комн. · 29,3 м² | 44 000 ₽ | 1 502 ₽ |
| 1-комн. · 34,0 м² | 45 000 ₽ | 1 324 ₽ |
| 1-комн. · 37,0 м² | 45 000 ₽ | 1 216 ₽ |
| 1-комн. · 37,7 м² | 45 000 ₽ | 1 194 ₽ |
| 1-комн. · 42,0 м² | 45 000 ₽ | 1 071 ₽ |
| 1-комн. · 35,0 м² | 45 000 ₽ | 1 286 ₽ |
| 1-комн. · 38,0 м² | 45 000 ₽ | 1 184 ₽ |
| 1-комн. · 32,0 м² | 45 000 ₽ | 1 406 ₽ |
| 1-комн. · 32,0 м² | 45 000 ₽ | 1 406 ₽ |
| 1-комн. · 38,0 м² | 45 000 ₽ | 1 184 ₽ |
| 1-комн. · 35,6 м² | 45 000 ₽ | 1 264 ₽ |
| 1-комн. · 42,0 м² | 45 000 ₽ | 1 071 ₽ |
| 1-комн. · 32,0 м² | 46 000 ₽ | 1 438 ₽ |
| 1-комн. · 37,1 м² | 47 300 ₽ | 1 275 ₽ |
| 1-комн. · 37,8 м² | 47 300 ₽ | 1 251 ₽ |
| 1-комн. · 40,0 м² | 55 000 ₽ | 1 375 ₽ |
| 1-комн. · 42,4 м² | 55 000 ₽ | 1 297 ₽ |
| 1-комн. · 32,0 м² | 55 000 ₽ | 1 719 ₽ |
| 2-комн. · 50,0 м² | 40 000 ₽ | 800 ₽ |
| 2-комн. · 45,0 м² | 42 000 ₽ | 933 ₽ |
| 2-комн. · 31,0 м² | 44 000 ₽ | 1 419 ₽ |
| 2-комн. · 35,0 м² | 45 000 ₽ | 1 286 ₽ |
| 2-комн. · 34,0 м² | 45 000 ₽ | 1 324 ₽ |
| 2-комн. · 48,0 м² | 45 000 ₽ | 938 ₽ |
| 2-комн. · 35,0 м² | 45 000 ₽ | 1 286 ₽ |
| 2-комн. · 35,0 м² | 46 000 ₽ | 1 314 ₽ |
| 2-комн. · 35,5 м² | 47 300 ₽ | 1 332 ₽ |
| 2-комн. · 49,6 м² | 49 000 ₽ | 988 ₽ |
| 2-комн. · 61,0 м² | 49 000 ₽ | 803 ₽ |
| 2-комн. · 65,0 м² | 50 000 ₽ | 769 ₽ |
| 2-комн. · 40,0 м² | 50 000 ₽ | 1 250 ₽ |
| 2-комн. · 63,0 м² | 50 000 ₽ | 794 ₽ |
| 2-комн. · 41,0 м² | 50 000 ₽ | 1 220 ₽ |
| 2-комн. · 52,0 м² | 50 000 ₽ | 962 ₽ |
| 2-комн. · 32,0 м² | 50 300 ₽ | 1 572 ₽ |
| 2-комн. · 51,0 м² | 52 000 ₽ | 1 020 ₽ |
| 2-комн. · 40,0 м² | 55 000 ₽ | 1 375 ₽ |
| 2-комн. · 54,0 м² | 55 000 ₽ | 1 019 ₽ |
| 2-комн. · 58,9 м² | 55 000 ₽ | 934 ₽ |
| 2-комн. · 51,1 м² | 55 000 ₽ | 1 076 ₽ |
| 2-комн. · 48,0 м² | 55 000 ₽ | 1 146 ₽ |
| 2-комн. · 38,0 м² | 55 000 ₽ | 1 447 ₽ |
| 2-комн. · 60,4 м² | 56 000 ₽ | 927 ₽ |
| 2-комн. · 62,0 м² | 59 000 ₽ | 952 ₽ |
| 2-комн. · 49,0 м² | 60 000 ₽ | 1 224 ₽ |
| 2-комн. · 58,0 м² | 60 000 ₽ | 1 034 ₽ |
| 2-комн. · 50,0 м² | 60 000 ₽ | 1 200 ₽ |
| 2-комн. · 60,0 м² | 63 000 ₽ | 1 050 ₽ |
| 2-комн. · 60,0 м² | 65 000 ₽ | 1 083 ₽ |
| 2-комн. · 58,9 м² | 65 000 ₽ | 1 104 ₽ |
| 2-комн. · 57,0 м² | 66 000 ₽ | 1 158 ₽ |
| 2-комн. · 55,5 м² | 70 000 ₽ | 1 261 ₽ |
| 2-комн. · 59,0 м² | 75 000 ₽ | 1 271 ₽ |
| 2-комн. · 68,0 м² | 75 000 ₽ | 1 103 ₽ |
| 3-комн. · 59,0 м² | 56 000 ₽ | 949 ₽ |
| 3-комн. · 54,7 м² | 56 100 ₽ | 1 026 ₽ |
| 3-комн. · 57,0 м² | 56 200 ₽ | 986 ₽ |
| 3-комн. · 57,0 м² | 57 200 ₽ | 1 004 ₽ |
| 3-комн. · 53,0 м² | 58 300 ₽ | 1 100 ₽ |
| 3-комн. · 60,0 м² | 60 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| 3-комн. · 62,0 м² | 60 000 ₽ | 968 ₽ |
| 3-комн. · 80,0 м² | 60 000 ₽ | 750 ₽ |
| 3-комн. · 72,0 м² | 66 000 ₽ | 917 ₽ |
| 3-комн. · 60,0 м² | 70 000 ₽ | 1 167 ₽ |
| 3-комн. · 85,0 м² | 75 000 ₽ | 882 ₽ |
| 3-комн. · 83,0 м² | 77 000 ₽ | 928 ₽ |
| 3-комн. · 78,0 м² | 80 000 ₽ | 1 026 ₽ |
| 3-комн. · 75,0 м² | 83 000 ₽ | 1 107 ₽ |
| 3-комн. · 79,4 м² | 83 200 ₽ | 1 048 ₽ |
| 3-комн. · 79,0 м² | 87 300 ₽ | 1 105 ₽ |
| 3-комн. · 87,0 м² | 90 000 ₽ | 1 034 ₽ |
| Своб. планировка · 32,0 м² | 48 000 ₽ | 1 500 ₽ |
Все новостройки в Московской области →
По типу квартир в Московской области: Студии · Однокомнатные квартиры · Двухкомнатные квартиры · Трёхкомнатные квартиры
Другие ЖК у м. Бульвар Дмитрия Донского
| ЖК | Цена от | Цена м² |
|---|---|---|
| ГРЭЙ Суханово · м. Бульвар Дмитрия Донского |
7,64 млн | 262 тыс |
| Южная Битца Битца · м. Бульвар Дмитрия Донского |
7,84 млн | 270 тыс |
| Феодосийская ул., д. 5 Москва · м. Бульвар Дмитрия Донского |
25,17 млн | 443 тыс |
Другие ЖК застройщика ПИК
| ЖК | Цена от | Цена м² |
|---|---|---|
| Белая Дача парк Котельники · м. Котельники |
6,99 млн | 295 тыс |
| Ярославский квартал Мытищи · м. Медведково |
7,12 млн | 296 тыс |
| Ильинские луга Ильинское-Усово · м. Павшино |
7,07 млн | 311 тыс |
| Ярославский Мытищи · м. Медведково |
8,71 млн | 321 тыс |
| Томилинский бульвар Котельники |
8,19 млн | 333 тыс |
| Кузьминский лес Котельники · м. Котельники |
13,48 млн | 373 тыс |
Вопросы и ответы
Сколько стоят квартиры в ЖК Восточное Бутово?
Самая дешёвая квартира от застройщика — 6,56 млн ₽; студий — от 6,56 млн ₽, 1-комнатных — от 8,13 млн ₽, 2-комнатных — от 10,85 млн ₽, 3-комнатных — от 13,95 млн ₽.
Подешевели ли квартиры в ЖК Восточное Бутово?
Да. За 30 дней подешевели 180 квартир, сильнее всего — на 12,7 %.
Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Восточное Бутово?
276 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Московской области — 233 тыс ₽ за м².
Сколько квартир в продаже в ЖК Восточное Бутово?
326 квартир от застройщика: студий — 65, 1-комнатных — 148, 2-комнатных — 90, 3-комнатных — 23.
Где находится ЖК Восточное Бутово?
Московская область, Ленинский городской округ, посёлок городского типа Боброво, ЖК Восточное Бутово; метро Бульвар Дмитрия Донского, 16 мин.
Когда сдача ЖК Восточное Бутово?
Срок сдачи домов, где продаются квартиры, — 2 кв. 2027 – 3 кв. 2028. По корпусам: 2 кв. 2027 — Корпус 43.1; 2 кв. 2028 — Корпус 55; 3 кв. 2028 — Корпус 47, Корпус 48.
Какая доходность от сдачи квартиры в аренду в ЖК Восточное Бутово?
Около 5,4 % годовых до расходов и налогов: медианная аренда за м² в год к медианной цене м² (114 объявлений аренды).
Все квартиры
«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.| Студия · 19,9 м² | 2/17 | 6 555 060 ₽ | 329 400 ₽ | −0,2 % | |
| Студия · 19,9 м² | 14/17 | 6 666 500 ₽ | 335 000 ₽ | −1,4 % | |
| Студия · 19,9 м² | 11/17 | 6 672 470 ₽ | 335 300 ₽ | −1,3 % | |
| Студия · 19,9 м² | 15/17 | 6 686 400 ₽ | 336 000 ₽ | −1,3 % | |
| Студия · 19,9 м² | 10/17 | 6 688 390 ₽ | 336 100 ₽ | −1,4 % | |
| Студия · 19,9 м² | 13/17 | 6 750 080 ₽ | 339 200 ₽ | −1,3 % | |
| Студия · 19,9 м² | 17/17 | 6 758 040 ₽ | 339 600 ₽ | −1,3 % | |
| Студия · 19,9 м² | 11/17 | 6 785 900 ₽ | 341 000 ₽ | −1,3 % | |
| Студия · 19,9 м² | 6/17 | 6 865 500 ₽ | 345 000 ₽ | −1,3 % | |
| Студия · 19,9 м² | 12/17 | 6 893 360 ₽ | 346 400 ₽ | −1,3 % | |
| Студия · 20,7 м² | 22/25 | 6 909 660 ₽ | 333 800 ₽ | −0,4 % | |
| Студия · 20,0 м² | 4/17 | 6 920 240 ₽ | 346 012 ₽ | −9,1 % | |
| Студия · 20,7 м² | 19/25 | 6 928 290 ₽ | 334 700 ₽ | −0,4 % | |
| Студия · 25,4 м² | 16/25 | 6 954 316 ₽ | 273 792 ₽ | −5,4 % | |
| Студия · 21,8 м² | 12/25 | 7 074 100 ₽ | 324 500 ₽ | +1,0 % | |
| Студия · 21,8 м² | 16/25 | 7 074 100 ₽ | 324 500 ₽ | +1,0 % | |
| Студия · 21,8 м² | 21/25 | 7 089 360 ₽ | 325 200 ₽ | +1,0 % | |
| Студия · 20,7 м² | 8/25 | 7 307 100 ₽ | 353 000 ₽ | −1,5 % | |
| Студия · 20,7 м² | 17/25 | 7 311 240 ₽ | 353 200 ₽ | −1,5 % | |
| Студия · 21,8 м² | 7/25 | 7 353 140 ₽ | 337 300 ₽ | −1,5 % |