ЖК Пригород Лесное — цены на квартиры, скидки и динамика
Кратко
В ЖК Пригород Лесное в продаже 523 квартиры от застройщика: цены от 4,96 млн ₽ (студия), средняя цена — 232 тыс ₽ за м².
С 30 сентября: подешевела 1 квартира (до −3,2 %); подорожали 4 квартиры.
Средняя цена м² с 30 сентября 2026 выросла на 1,8 %.
Это на 17 % ниже медианы по новостройкам Московской области (279 тыс ₽ за м²).
Доходность сдачи в аренду — 5,8 % годовых (по 106 объявлениям аренды в ЖК).
Цены по типам квартир
Больше всего 1-комнатных — 68 % из 523 квартир| Тип | Квартир | От | Медиана | Ср. м² | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия22,6–28,4 м² | 62 | 4,96 млн | 6,27 млн | 267 тыс | +0,1 % |
| 1-комн.31,3–48,7 м² | 355 | 6,71 млн | 8,71 млн | 233 тыс | — |
| 2-комн.50,8–60,5 м² | 55 | 9,36 млн | 11,77 млн | 213 тыс | — |
| 3-комн.68,5–87,4 м² | 51 | 12,20 млн | 15,61 млн | 203 тыс | — |
Все квартиры на графике
Снижения цен
С 30 сентября · к первой цене того же продавца · подешевели 1, подорожали 4Самые дешёвые квартиры
По 5 каждого типа| Квартира | Этаж | Корпус | Цена | Цена м² |
|---|---|---|---|---|
| Студии | ||||
| Студия · 22,7 м² | 17/17 | — | 4 959 739 ₽ | 218 491 ₽ |
| Студия · 22,8 м² | 14/17 | — | 5 371 264 ₽ | 235 478 ₽ |
| Студия · 22,8 м² | 15/17 | — | 5 390 367 ₽ | 236 316 ₽ |
| Студия · 22,8 м² | 15/17 | — | 5 414 479 ₽ | 237 477 ₽ |
| Студия · 22,9 м² | 17/17 | — | 5 451 792 ₽ | 238 174 ₽ |
| 1-комн. | ||||
| 1-комн. · 32,2 м² | 13/17 | — | 6 712 181 ₽ | 208 388 ₽ |
| 1-комн. · 32,2 м² | 17/17 | — | 6 751 401 ₽ | 209 606 ₽ |
| 1-комн. · 35,9 м² | 11/17 | — | 6 958 212 ₽ | 194 038 ₽ |
| 1-комн. · 35,9 м² | 15/17 | — | 7 015 715 ₽ | 195 642 ₽ |
| 1-комн. · 34,2 м² | 14/17 | — | 7 223 309 ₽ | 210 961 ₽ |
| 2-комн. | ||||
| 2-комн. · 50,8 м² | 12/17 | — | 9 357 260 ₽ | 184 126 ₽ |
| 2-комн. · 50,8 м² | 13/17 | — | 9 370 969 ₽ | 184 395 ₽ |
| 2-комн. · 50,8 м² | 14/17 | — | 9 384 846 ₽ | 184 668 ₽ |
| 2-комн. · 50,8 м² | 16/17 | — | 9 405 600 ₽ | 185 077 ₽ |
| 2-комн. · 52,2 м² | 11/17 | — | 9 675 953 ₽ | 185 363 ₽ |
| 3-комн. | ||||
| 3-комн. · 77,7 м² | 10/17 | — | 12 202 861 ₽ | 156 990 ₽ |
| 3-комн. · 77,7 м² | 14/17 | — | 12 298 667 ₽ | 158 223 ₽ |
| 3-комн. · 77,7 м² | 17/17 | — | 12 350 884 ₽ | 158 915 ₽ |
| 3-комн. · 78,4 м² | 11/17 | — | 12 396 437 ₽ | 158 158 ₽ |
| 3-комн. · 78,4 м² | 14/17 | — | 12 480 749 ₽ | 159 234 ₽ |
Динамика цен
30 сентября 2026 — 6 октября 2026Таблица по неделям
| Неделя | Средняя цена м² | Цена от | Квартир |
|---|---|---|---|
| 6 окт | 231 904 ₽ | 4,96 млн | 523 |
| 3 окт | 231 992 ₽ | 4,96 млн | 526 |
Аренда и доходность
Доходность — медианная аренда за год / медианная цена квартиры, до расходов и налоговАренда против покупки
Окупаемость — медианная цена квартиры / годовая аренда, без расходов и простоя| Тип | Аренда / мес | Покупка | Окупаемость |
|---|---|---|---|
| Студия 32 аренды · 62 в продаже |
35 000 ₽ | 6,27 млн | 14,9 лет |
| 1-комн. 31 аренда · 355 в продаже |
39 000 ₽ | 8,71 млн | 18,6 лет |
| 2-комн. 31 аренда · 55 в продаже |
50 000 ₽ | 11,77 млн | 19,6 лет |
| 3-комн. 11 аренд · 51 в продаже |
60 000 ₽ | 15,61 млн | 21,7 лет |
| 4-комн. 1 аренда · нет в продаже |
80 000 ₽ | — | — |
Все объявления аренды · 106
| Квартира | Этаж | Ставка / мес | За м² | В выдаче с |
|---|---|---|---|---|
| Студия · 25,0 м² | 17/18 | 28 000 ₽ | 1 120 ₽ | 5 окт |
| Студия · 24,0 м² | 12/17 | 28 000 ₽ | 1 167 ₽ | 5 окт |
| Студия · 22,8 м² | 17/18 | 29 000 ₽ | 1 272 ₽ | 5 окт |
| Студия · 26,0 м² | 8/17 | 30 000 ₽ | 1 154 ₽ | 5 окт |
| Студия · 35,6 м² | 6/18 | 30 000 ₽ | 843 ₽ | 30 сен |
| Студия · 22,0 м² | 7/18 | 30 000 ₽ | 1 364 ₽ | 30 сен |
| Студия · 23,0 м² | 12/18 | 30 000 ₽ | 1 304 ₽ | 30 сен |
| Студия · 26,0 м² | 15/17 | 30 000 ₽ | 1 154 ₽ | 30 сен |
| Студия · 24,0 м² | 2/17 | 30 000 ₽ | 1 250 ₽ | 5 окт |
| Студия · 28,0 м² | 13/18 | 31 000 ₽ | 1 107 ₽ | 30 сен |
| Студия · 23,0 м² | 5/10 | 32 000 ₽ | 1 391 ₽ | 5 окт |
| Студия · 27,0 м² | 11/18 | 32 000 ₽ | 1 185 ₽ | 5 окт |
| Студия · 25,0 м² | 4/15 | 32 000 ₽ | 1 280 ₽ | 30 сен |
| Студия · 26,4 м² | 11/17 | 32 000 ₽ | 1 212 ₽ | 30 сен |
| Студия · 25,0 м² | 13/15 | 34 000 ₽ | 1 360 ₽ | 5 окт |
| Студия · 25,0 м² | 2/17 | 35 000 ₽ | 1 400 ₽ | 30 сен |
| Студия · 22,0 м² | 2/17 | 35 000 ₽ | 1 591 ₽ | 30 сен |
| Студия · 27,0 м² | 14/18 | 35 000 ₽ | 1 296 ₽ | 5 окт |
| Студия · 25,0 м² | 9/17 | 35 000 ₽ | 1 400 ₽ | 5 окт |
| Студия · 30,0 м² | 7/18 | 35 000 ₽ | 1 167 ₽ | 5 окт |
| Студия · 21,2 м² | 7/17 | 35 200 ₽ | 1 660 ₽ | 5 окт |
| Студия · 22,5 м² | 5/18 | 35 500 ₽ | 1 578 ₽ | 5 окт |
| Студия · 26,0 м² | 12/18 | 36 000 ₽ | 1 385 ₽ | 30 сен |
| Студия · 22,5 м² | 14/17 | 36 300 ₽ | 1 613 ₽ | 30 сен |
| Студия · 21,5 м² | 16/17 | 37 000 ₽ | 1 721 ₽ | 30 сен |
| Студия · 26,0 м² | 3/17 | 38 000 ₽ | 1 462 ₽ | 5 окт |
| Студия · 26,0 м² | 15/17 | 40 000 ₽ | 1 538 ₽ | 30 сен |
| Студия · 21,3 м² | 7/17 | 40 000 ₽ | 1 878 ₽ | 30 сен |
| Студия · 25,0 м² | 4/12 | 40 000 ₽ | 1 600 ₽ | 5 окт |
| Студия · 25,0 м² | 12/12 | 40 000 ₽ | 1 600 ₽ | 5 окт |
| Студия · 28,0 м² | 2/12 | 45 000 ₽ | 1 607 ₽ | 30 сен |
| Студия · 26,0 м² | 12/17 | 50 000 ₽ | 1 923 ₽ | 5 окт |
| 1-комн. · 25,2 м² | 6/12 | 30 000 ₽ | 1 190 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 26,0 м² | 3/17 | 33 000 ₽ | 1 269 ₽ | 5 окт |
| 1-комн. · 31,0 м² | 5/18 | 33 000 ₽ | 1 065 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 35,0 м² | 9/18 | 33 000 ₽ | 943 ₽ | 5 окт |
| 1-комн. · 37,0 м² | 6/18 | 35 000 ₽ | 946 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 34,0 м² | 10/18 | 35 000 ₽ | 1 029 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 37,0 м² | 17/17 | 35 000 ₽ | 946 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 37,7 м² | 4/17 | 35 000 ₽ | 928 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 36,0 м² | 9/18 | 37 000 ₽ | 1 028 ₽ | 5 окт |
| 1-комн. · 30,4 м² | 7/17 | 37 000 ₽ | 1 217 ₽ | 5 окт |
| 1-комн. · 35,0 м² | 4/17 | 37 000 ₽ | 1 057 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 37,0 м² | 17/18 | 38 000 ₽ | 1 027 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 36,0 м² | 3/17 | 38 000 ₽ | 1 056 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 35,0 м² | 13/17 | 38 000 ₽ | 1 086 ₽ | 5 окт |
| 1-комн. · 32,4 м² | 17/17 | 39 000 ₽ | 1 204 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 34,0 м² | 8/17 | 39 000 ₽ | 1 147 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 36,4 м² | 3/17 | 39 000 ₽ | 1 071 ₽ | 5 окт |
| 1-комн. · 34,0 м² | 9/17 | 39 999 ₽ | 1 176 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 33,0 м² | 7/9 | 40 000 ₽ | 1 212 ₽ | 5 окт |
| 1-комн. · 34,4 м² | 8/18 | 40 000 ₽ | 1 163 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 37,5 м² | 17/17 | 41 000 ₽ | 1 093 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 34,0 м² | 4/18 | 42 000 ₽ | 1 235 ₽ | 5 окт |
| 1-комн. · 38,0 м² | 6/18 | 44 000 ₽ | 1 158 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 39,7 м² | 8/20 | 45 000 ₽ | 1 134 ₽ | 5 окт |
| 1-комн. · 39,7 м² | 15/17 | 45 000 ₽ | 1 134 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 36,0 м² | 11/18 | 45 000 ₽ | 1 250 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 35,0 м² | 8/22 | 45 000 ₽ | 1 286 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 33,2 м² | 7/17 | 45 000 ₽ | 1 355 ₽ | 5 окт |
| 1-комн. · 34,0 м² | 6/16 | 45 000 ₽ | 1 324 ₽ | 5 окт |
| 1-комн. · 35,0 м² | 17/17 | 46 000 ₽ | 1 314 ₽ | 30 сен |
| 1-комн. · 35,0 м² | 14/17 | 48 000 ₽ | 1 371 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 37,5 м² | 13/17 | 35 000 ₽ | 933 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 40,0 м² | 13/17 | 37 000 ₽ | 925 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 43,3 м² | 11/16 | 40 000 ₽ | 924 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 33,8 м² | 13/17 | 40 000 ₽ | 1 183 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 30,4 м² | 8/12 | 40 000 ₽ | 1 316 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 47,4 м² | 5/15 | 42 000 ₽ | 886 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 34,0 м² | 13/17 | 42 000 ₽ | 1 235 ₽ | 5 окт |
| 2-комн. · 57,0 м² | 14/18 | 42 000 ₽ | 737 ₽ | 5 окт |
| 2-комн. · 47,0 м² | 7/16 | 43 000 ₽ | 915 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 46,0 м² | 10/17 | 43 000 ₽ | 935 ₽ | 5 окт |
| 2-комн. · 55,0 м² | 2/15 | 45 000 ₽ | 818 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 41,0 м² | 12/17 | 45 000 ₽ | 1 098 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 54,9 м² | 17/18 | 45 000 ₽ | 820 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 37,5 м² | 4/17 | 46 000 ₽ | 1 227 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 57,0 м² | 15/17 | 50 000 ₽ | 877 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 51,2 м² | 16/17 | 50 000 ₽ | 977 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 53,0 м² | 10/18 | 50 000 ₽ | 943 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 54,3 м² | 3/18 | 50 000 ₽ | 921 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 54,0 м² | 3/17 | 50 000 ₽ | 926 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 56,0 м² | 10/18 | 51 000 ₽ | 911 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 56,0 м² | 7/17 | 55 000 ₽ | 982 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 56,0 м² | 9/17 | 55 000 ₽ | 982 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 60,0 м² | 17/17 | 55 000 ₽ | 917 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 56,0 м² | 10/17 | 55 000 ₽ | 982 ₽ | 5 окт |
| 2-комн. · 54,8 м² | 5/18 | 55 000 ₽ | 1 004 ₽ | 5 окт |
| 2-комн. · 55,0 м² | 15/17 | 57 000 ₽ | 1 036 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 54,0 м² | 11/18 | 58 000 ₽ | 1 074 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 51,3 м² | 6/17 | 58 000 ₽ | 1 130 ₽ | 5 окт |
| 2-комн. · 56,0 м² | 9/12 | 60 000 ₽ | 1 071 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 53,0 м² | 6/18 | 60 000 ₽ | 1 132 ₽ | 30 сен |
| 2-комн. · 52,2 м² | 4/16 | 75 000 ₽ | 1 437 ₽ | 30 сен |
| 3-комн. · 62,7 м² | 3/18 | 50 000 ₽ | 797 ₽ | 30 сен |
| 3-комн. · 61,0 м² | 17/17 | 52 000 ₽ | 852 ₽ | 30 сен |
| 3-комн. · 74,7 м² | 11/12 | 60 000 ₽ | 803 ₽ | 30 сен |
| 3-комн. · 64,1 м² | 4/18 | 60 000 ₽ | 936 ₽ | 30 сен |
| 3-комн. · 70,4 м² | 2/9 | 60 000 ₽ | 852 ₽ | 30 сен |
| 3-комн. · 60,0 м² | 2/17 | 60 000 ₽ | 1 000 ₽ | 5 окт |
| 3-комн. · 59,1 м² | 12/17 | 65 000 ₽ | 1 100 ₽ | 5 окт |
| 3-комн. · 71,0 м² | 8/18 | 65 000 ₽ | 915 ₽ | 30 сен |
| 3-комн. · 70,2 м² | 12/15 | 70 000 ₽ | 997 ₽ | 30 сен |
| 3-комн. · 73,0 м² | 15/18 | 80 000 ₽ | 1 096 ₽ | 30 сен |
| 3-комн. · 86,0 м² | 11/17 | 80 000 ₽ | 930 ₽ | 30 сен |
| 4-комн. · 83,0 м² | 11/17 | 80 000 ₽ | 964 ₽ | 30 сен |
Другие ЖК у м. Домодедовская
| ЖК | Цена от | Цена м² |
|---|---|---|
| 1-й Южный Видное · м. Домодедовская |
7,73 млн | 298 тыс |
| Квартал Герцена Москва · м. Домодедовская |
13,31 млн | 406 тыс |
Другие ЖК застройщика Группа Самолет
| ЖК | Цена от | Цена м² |
|---|---|---|
| Новое Видное Московская область · м. Зябликово |
5,20 млн | 185 тыс |
| Большое Юрлово Юрлово · м. Пятницкое шоссе |
4,65 млн | 185 тыс |
| Егорово Парк городского типа Жилино-1 · м. Жулебино |
5,05 млн | 204 тыс |
| Квартал Ивакино Химки · м. Физтех |
4,96 млн | 206 тыс |
| Пятницкие Луга Юрлово · м. Пятницкое шоссе |
5,60 млн | 210 тыс |
| Космический Квартал Королёв · м. Медведково |
7,42 млн | 224 тыс |
Вопросы и ответы
Сколько стоят квартиры в ЖК Пригород Лесное?
Самая дешёвая квартира от застройщика — 4,96 млн ₽; студий — от 4,96 млн ₽, 1-комнатных — от 6,71 млн ₽, 2-комнатных — от 9,36 млн ₽, 3-комнатных — от 12,20 млн ₽.
Подешевели ли квартиры в ЖК Пригород Лесное?
Да. С 30 сентября подешевела 1 квартира, сильнее всего — на 3,2 %.
Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Пригород Лесное?
232 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Московской области — 279 тыс ₽ за м².
Сколько квартир в продаже в ЖК Пригород Лесное?
523 квартиры от застройщика: студий — 62, 1-комнатных — 355, 2-комнатных — 55, 3-комнатных — 51.
Какая доходность от сдачи квартиры в аренду в ЖК Пригород Лесное?
Около 5,8 % годовых до расходов и налогов: медианная аренда за м² в год к медианной цене м² (106 объявлений аренды).
Откуда эти данные?
Из объявлений застройщиков на ЦИАН, мы собираем их каждый день; данные на 6 октября 2026. Подробнее — на странице «Как мы считаем».
Как считаются изменения цен, переоценки и доходность — методология.
Все квартиры
«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.| Студия · 22,7 м² | 17/17 | — | 4 959 739 ₽ | 218 491 ₽ | — | 3 окт | |
| Студия · 22,8 м² | 14/17 | — | 5 371 264 ₽ | 235 478 ₽ | — | 5 окт | |
| Студия · 22,8 м² | 15/17 | — | 5 390 367 ₽ | 236 316 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 15/17 | — | 5 414 479 ₽ | 237 477 ₽ | — | 3 окт | |
| Студия · 22,9 м² | 17/17 | — | 5 451 792 ₽ | 238 174 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 15/17 | — | 5 541 315 ₽ | 242 934 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,6 м² | 7/17 | — | 5 805 257 ₽ | 257 211 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 24,0 м² | 3/17 | — | 5 823 772 ₽ | 242 657 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 16/17 | — | 5 825 848 ₽ | 255 408 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 5/17 | — | 5 832 209 ₽ | 255 687 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 7/17 | — | 5 863 675 ₽ | 257 066 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 12/17 | — | 5 900 422 ₽ | 258 677 ₽ | +10,1 % | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 10/17 | — | 5 923 129 ₽ | 259 672 ₽ | — | 3 окт | |
| Студия · 24,0 м² | 15/17 | — | 5 989 964 ₽ | 249 582 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 15/17 | — | 6 061 631 ₽ | 265 744 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,6 м² | 11/17 | — | 6 176 742 ₽ | 273 670 ₽ | — | 3 окт | |
| Студия · 22,8 м² | 8/17 | — | 6 185 268 ₽ | 271 165 ₽ | — | 3 окт | |
| Студия · 22,6 м² | 12/17 | — | 6 189 311 ₽ | 274 227 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,6 м² | 15/17 | — | 6 211 960 ₽ | 275 231 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,6 м² | 17/17 | — | 6 234 215 ₽ | 276 217 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 11/17 | — | 6 239 887 ₽ | 273 559 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 13/17 | — | 6 242 727 ₽ | 273 684 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 13/17 | — | 6 243 314 ₽ | 273 710 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 13/17 | — | 6 244 525 ₽ | 273 763 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,6 м² | 15/17 | — | 6 253 117 ₽ | 277 054 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 15/17 | — | 6 258 517 ₽ | 274 376 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 15/17 | — | 6 258 743 ₽ | 274 386 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 15/17 | — | 6 259 728 ₽ | 274 429 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 12/17 | — | 6 259 880 ₽ | 274 436 ₽ | +6,1 % | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 13/17 | — | 6 260 258 ₽ | 274 452 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,6 м² | 13/17 | — | 6 264 001 ₽ | 277 537 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 16/17 | — | 6 267 206 ₽ | 274 757 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 17/17 | — | 6 271 428 ₽ | 274 942 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 17/17 | — | 6 273 927 ₽ | 275 052 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 15/17 | — | 6 275 347 ₽ | 275 114 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,6 м² | 15/17 | — | 6 279 156 ₽ | 278 208 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 16/17 | — | 6 283 318 ₽ | 275 463 ₽ | — | 3 окт | |
| Студия · 22,6 м² | 7/17 | — | 6 300 428 ₽ | 279 027 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,6 м² | 17/17 | — | 6 301 766 ₽ | 279 210 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,6 м² | 14/17 | — | 6 313 531 ₽ | 279 731 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 5/17 | — | 6 401 087 ₽ | 280 626 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,6 м² | 15/17 | — | 6 419 474 ₽ | 284 299 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 24,0 м² | 14/17 | — | 6 468 781 ₽ | 269 533 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 12/17 | — | 6 489 198 ₽ | 284 489 ₽ | +3,7 % | 30 сен | |
| Студия · 24,0 м² | 17/17 | — | 6 495 893 ₽ | 270 662 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 13/17 | — | 6 506 710 ₽ | 285 257 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 11/17 | — | 6 507 960 ₽ | 285 312 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 27,8 м² | 5/17 | — | 6 521 558 ₽ | 234 504 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 22,8 м² | 11/17 | — | 6 538 858 ₽ | 286 666 ₽ | — | 30 сен | |
| Студия · 26,1 м² | 17/17 | — | 6 544 507 ₽ | 250 364 ₽ | — | 30 сен |