ЖК Космический Квартал в Королёве от Самолет — квартиры и цены

Застройщик Группа Самолет Московская область, Королёв, микрорайон Юбилейный, к1 м. Медведково, 25 мин 25 км от центра Москвы На карте Сдача 3 кв. 2027 Корпус 1, 17 этажей Данные на
🔔 Следить за ценами в Telegram
80 подорожали, из них 55 — одной переоценкой+17 новых, 72 ушли из продажи — около 16 в неделю, при таком темпе предложения хватит на ~8 недельПодробнее ↓
Цена от
7,53млн ₽
+1,3 %к 20 окт1-комн. · 32,7 м² · 5 этаж
Средняя цена м²
224тыс ₽
+0,4 %к 20 окт
В продаже
128квартир
+17 · −72к 20 окт
Доходность аренды
—% годовых
аренды в ЖК нет

Кратко

В ЖК Космический Квартал в продаже 128 квартир от застройщика: цены от 7,53 млн ₽ (1-комн.), средняя цена — 224 тыс ₽ за м².

За 30 дней подорожали 80 квартир; в том числе застройщик повысил цену 29 квартир сразу на 0,1 %; застройщик повысил цену 14 квартир сразу на 0,5 %; застройщик повысил цену 12 квартир сразу на 0,9 %.

Средняя цена м² с 27 сентября 2026 снизилась на 5,7 %. Средняя цена м² — на 4 % ниже медианы по новостройкам Московской области (233 тыс ₽ за м²).

Квартиры на 16–17 этажах дороже, чем на 2–5 этажах, на 2 % за м².

Цены по типам квартир

Больше всего 1-комнатных — 91 % из 128 квартир
ТипКвартирОтМедианаСр. м²Изм.
1-комн.32,7–40,9 м² 116 7,53 млн 8,21 млн 225 тыс +0,1 %
2-комн.51,3–60,0 м² 12 11,24 млн 12,84 млн 218 тыс +0,7 %
ЭтажиКвартирСр. м²К нижним
2–528221 тыс —
6–1579224 тыс +1,3 %
16–1721227 тыс +2,4 %

Все квартиры на графике

Повышения цен

За 30 дней · к цене 30 дней назад того же продавца · подорожали 80
Застройщик повысил цену 29 квартир сразу на 0,1 % · 26 октсписок
1-комн. 37,1 м² · 224 тыс/м² · 17/17 эт. · корп. 1 8,30 → 8,30 млн +8 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 36,4 м² · 221 тыс/м² · 3/17 эт. · корп. 1 8,01 → 8,02 млн +8 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 40,9 м² · 219 тыс/м² · 10/17 эт. · корп. 1 8,97 → 8,98 млн +10 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 36,4 м² · 225 тыс/м² · 12/17 эт. · корп. 1 8,16 → 8,17 млн +8 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 40,9 м² · 220 тыс/м² · 12/17 эт. · корп. 1 9,00 → 9,01 млн +9 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 40,9 м² · 221 тыс/м² · 14/17 эт. · корп. 1 9,03 → 9,04 млн +9 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 37,1 м² · 223 тыс/м² · 15/17 эт. · корп. 1 8,28 → 8,28 млн +8 тыс +0,1 % 26 окт
2-комн. 52,4 м² · 223 тыс/м² · 15/17 эт. · корп. 1 11,69 → 11,70 млн +12 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 40,9 м² · 221 тыс/м² · 16/17 эт. · корп. 1 9,05 → 9,06 млн +9 тыс +0,1 % 26 окт
2-комн. 52,4 м² · 224 тыс/м² · 17/17 эт. · корп. 1 11,72 → 11,73 млн +12 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 40,1 м² · 215 тыс/м² · 2/17 эт. · корп. 1 8,63 → 8,64 млн +9 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 37,1 м² · 221 тыс/м² · 3/17 эт. · корп. 1 8,20 → 8,21 млн +9 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 37,1 м² · 222 тыс/м² · 5/17 эт. · корп. 1 8,23 → 8,24 млн +9 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 37,1 м² · 222 тыс/м² · 11/17 эт. · корп. 1 8,23 → 8,24 млн +9 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 36,4 м² · 225 тыс/м² · 14/17 эт. · корп. 1 8,18 → 8,19 млн +8 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 36,4 м² · 226 тыс/м² · 16/17 эт. · корп. 1 8,20 → 8,21 млн +8 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 36,4 м² · 222 тыс/м² · 5/17 эт. · корп. 1 8,04 → 8,05 млн +8 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 37,1 м² · 219 тыс/м² · 5/17 эт. · корп. 1 8,13 → 8,14 млн +9 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 35,4 м² · 223 тыс/м² · 7/17 эт. · корп. 1 7,88 → 7,89 млн +8 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 36,4 м² · 222 тыс/м² · 7/17 эт. · корп. 1 8,08 → 8,09 млн +8 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 37,1 м² · 220 тыс/м² · 7/17 эт. · корп. 1 8,16 → 8,17 млн +9 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 37,1 м² · 223 тыс/м² · 7/17 эт. · корп. 1 8,27 → 8,28 млн +9 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 40,9 м² · 219 тыс/м² · 8/17 эт. · корп. 1 8,93 → 8,94 млн +10 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 37,1 м² · 221 тыс/м² · 9/17 эт. · корп. 1 8,19 → 8,20 млн +9 тыс +0,1 % 26 окт
2-комн. 52,4 м² · 226 тыс/м² · 16/16 эт. · корп. 1 11,80 → 11,82 млн +12 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 40,9 м² · 218 тыс/м² · 6/17 эт. · корп. 1 8,89 → 8,90 млн +10 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 36,4 м² · 224 тыс/м² · 10/17 эт. · корп. 1 8,13 → 8,14 млн +8 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 37,1 м² · 223 тыс/м² · 13/17 эт. · корп. 1 8,25 → 8,26 млн +9 тыс +0,1 % 26 окт
1-комн. 37,1 м² · 218 тыс/м² · 3/17 эт. · корп. 1 8,09 → 8,10 млн +9 тыс +0,1 % 26 окт
Застройщик повысил цену 14 квартир сразу на 0,5 % · 26 октсписок
1-комн. 35,4 м² · 226 тыс/м² · 13/17 эт. · корп. 1 7,94 → 7,98 млн +39 тыс +0,5 % 26 окт
1-комн. 34,7 м² · 229 тыс/м² · 14/17 эт. · корп. 1 7,91 → 7,95 млн +41 тыс +0,5 % 26 окт
1-комн. 34,7 м² · 225 тыс/м² · 5/17 эт. · корп. 1 7,78 → 7,82 млн +40 тыс +0,5 % 26 окт
1-комн. 34,7 м² · 231 тыс/м² · 12/16 эт. · корп. 1 7,99 → 8,03 млн +41 тыс +0,5 % 26 окт
2-комн. 60,0 м² · 219 тыс/м² · 15/16 эт. · корп. 1 13,05 → 13,12 млн +68 тыс +0,5 % 26 окт
1-комн. 34,7 м² · 224 тыс/м² · 3/17 эт. · корп. 1 7,75 → 7,79 млн +40 тыс +0,5 % 26 окт
1-комн. 34,7 м² · 230 тыс/м² · 8/16 эт. · корп. 1 7,93 → 7,97 млн +41 тыс +0,5 % 26 окт
1-комн. 34,7 м² · 229 тыс/м² · 12/17 эт. · корп. 1 7,89 → 7,93 млн +40 тыс +0,5 % 26 окт
1-комн. 32,9 м² · 234 тыс/м² · 13/17 эт. · корп. 1 7,65 → 7,69 млн +39 тыс +0,5 % 26 окт
1-комн. 34,7 м² · 230 тыс/м² · 16/17 эт. · корп. 1 7,93 → 7,97 млн +41 тыс +0,5 % 26 окт
1-комн. 35,4 м² · 222 тыс/м² · 4/17 эт. · корп. 1 7,80 → 7,84 млн +39 тыс +0,5 % 26 окт
1-комн. 35,4 м² · 224 тыс/м² · 9/17 эт. · корп. 1 7,88 → 7,92 млн +39 тыс +0,5 % 26 окт
1-комн. 34,7 м² · 228 тыс/м² · 10/17 эт. · корп. 1 7,86 → 7,90 млн +40 тыс +0,5 % 26 окт
2-комн. 60,0 м² · 214 тыс/м² · 3/16 эт. · корп. 1 12,76 → 12,83 млн +66 тыс +0,5 % 26 окт
Застройщик повысил цену 12 квартир сразу на 0,9 % · 26 октсписок
1-комн. 32,7 м² · 232 тыс/м² · 14/16 эт. · корп. 1 7,53 → 7,60 млн +70 тыс +0,9 % 26 окт
2-комн. 60,0 м² · 214 тыс/м² · 5/17 эт. 12,72 → 12,84 млн +118 тыс +0,9 % 26 окт
2-комн. 60,0 м² · 216 тыс/м² · 10/17 эт. · корп. 1 12,85 → 12,97 млн +119 тыс +0,9 % 26 окт
1-комн. 32,7 м² · 233 тыс/м² · 16/16 эт. · корп. 1 7,55 → 7,62 млн +70 тыс +0,9 % 26 окт
2-комн. 60,0 м² · 218 тыс/м² · 16/17 эт. · корп. 1 12,97 → 13,09 млн +120 тыс +0,9 % 26 окт
1-комн. 37,1 м² · 229 тыс/м² · 3/16 эт. · корп. 1 8,44 → 8,52 млн +78 тыс +0,9 % 26 окт
2-комн. 60,0 м² · 213 тыс/м² · 3/17 эт. · корп. 1 12,67 → 12,79 млн +118 тыс +0,9 % 26 окт
1-комн. 37,1 м² · 230 тыс/м² · 5/16 эт. · корп. 1 8,48 → 8,55 млн +79 тыс +0,9 % 26 окт
2-комн. 60,0 м² · 215 тыс/м² · 7/17 эт. · корп. 1 12,77 → 12,89 млн +119 тыс +0,9 % 26 окт
1-комн. 33,4 м² · 241 тыс/м² · 7/16 эт. · корп. 1 7,97 → 8,05 млн +74 тыс +0,9 % 26 окт
2-комн. 60,0 м² · 217 тыс/м² · 13/17 эт. · корп. 1 12,92 → 13,04 млн +120 тыс +0,9 % 26 окт
1-комн. 40,9 м² · 219 тыс/м² · 7/16 эт. · корп. 1 8,88 → 8,96 млн +79 тыс +0,9 % 26 окт
По отдельности · 25
1-комн. 40,9 м² · 227 тыс/м² · 7/16 эт. · корп. 1 8,91 → 9,29 млн +381 тыс +4,3 % 26 окт
1-комн. 40,9 м² · 230 тыс/м² · 15/16 эт. · корп. 1 9,23 → 9,43 млн +200 тыс +2,2 % 20 ноя
1-комн. 40,9 м² · 225 тыс/м² · 3/16 эт. · корп. 1 9,02 → 9,22 млн +195 тыс +2,2 % 26 окт
1-комн. 36,4 м² · 234 тыс/м² · 15/16 эт. · корп. 1 8,33 → 8,51 млн +174 тыс +2,1 % 20 ноя
1-комн. 36,4 м² · 229 тыс/м² · 3/16 эт. · корп. 1 8,15 → 8,32 млн +170 тыс +2,1 % 29 окт
1-комн. 34,7 м² · 232 тыс/м² · 15/16 эт. · корп. 1 7,92 → 8,06 млн +141 тыс +1,8 % 26 окт
1-комн. 37,1 м² · 227 тыс/м² · 16/17 эт. · корп. 1 8,29 → 8,40 млн +119 тыс +1,4 % 20 ноя
1-комн. 32,7 м² · 235 тыс/м² · 16/17 эт. · корп. 1 7,58 → 7,68 млн +102 тыс +1,3 % 26 окт
1-комн. 32,7 м² · 232 тыс/м² · 9/17 эт. · корп. 1 7,49 → 7,59 млн +101 тыс +1,3 % 26 окт
1-комн. 32,9 м² · 236 тыс/м² · 14/17 эт. · корп. 1 7,66 → 7,77 млн +103 тыс +1,3 % 26 окт

Динамика цен

27 сентября 2026 — 20 ноября 2026
224 092 ₽ −5,7 % с 27 сен
220 тыс230 тыс240 тыс27 сен5 окт10 окт16 окт23 окт29 окт4 ноя10 ноя20 ноя
Таблица по неделям
НеделяСредняя цена м²Цена отКвартир
20 ноя224 092 ₽7,53 млн128
14 ноя224 303 ₽7,53 млн104
7 ноя224 295 ₽7,53 млн105
30 окт224 184 ₽7,53 млн104
23 окт223 532 ₽7,44 млн105
16 окт222 982 ₽7,42 млн167
10 окт223 753 ₽7,42 млн170
3 окт223 760 ₽7,42 млн170
27 сен237 692 ₽7,84 млн163

Все новостройки в Королёве → · Все новостройки в Московской области →

По типу квартир в Московской области: Студии · Однокомнатные квартиры · Двухкомнатные квартиры · Трёхкомнатные квартиры

ЖКЦена отЦена м²
Новая Ивантеевка
Ивантеевка · м. Медведково
4,37 млн164 тыс
Квартал на Стрелковой
Мытищи · м. Медведково
6,44 млн192 тыс
31 квартал
Пушкино · м. Медведково
6,77 млн197 тыс
Триумф
Пушкино · м. Медведково
6,90 млн199 тыс
Фабрикант
Пушкино · м. Медведково
8,20 млн200 тыс
Южное Пушкино
Пушкино · м. Медведково
6,50 млн201 тыс

Другие ЖК застройщика Группа Самолет

Все новостройки Группа Самолет в Московской области →
ЖКЦена отЦена м²
Новое Видное
Московская область · м. Зябликово
4,98 млн182 тыс
Большое Юрлово
Юрлово · м. Пятницкое шоссе
4,77 млн188 тыс
Пятницкие Луга
Юрлово · м. Пятницкое шоссе
5,49 млн206 тыс
Прибрежный Парк
Ям · м. Лебедянская
5,27 млн208 тыс
Квартал Ивакино
Химки · м. Физтех
5,05 млн210 тыс
Рублевский Квартал
Лайково · м. Одинцово
5,54 млн213 тыс

Вопросы и ответы

Сколько стоят квартиры в ЖК Космический Квартал?

Самая дешёвая квартира от застройщика — 7,53 млн ₽; 1-комнатных — от 7,53 млн ₽, 2-комнатных — от 11,24 млн ₽.

Подешевели ли квартиры в ЖК Космический Квартал?

За 30 дней снижений цен не было, подорожали 25 квартир.

Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Космический Квартал?

224 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Московской области — 233 тыс ₽ за м².

Сколько квартир в продаже в ЖК Космический Квартал?

128 квартир от застройщика: 1-комнатных — 116, 2-комнатных — 12.

Где находится ЖК Космический Квартал?

Московская область, Королёв, микрорайон Юбилейный, к1; метро Медведково, 25 мин.

Когда сдача ЖК Космический Квартал?

Срок сдачи домов, где продаются квартиры, — 3 кв. 2027.

Все квартиры

«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.
1-комн. · 32,7 м² 5/17 1 7 529 250 ₽ 230 041 ₽ −8,3 % +1,3 % 27 сен
1-комн. · 32,7 м² 10/16 — 7 547 911 ₽ 230 823 ₽ −8,1 % — 4 ноя
1-комн. · 32,7 м² 9/17 1 7 592 423 ₽ 231 971 ₽ −7,5 % +1,3 % 27 сен
1-комн. · 32,7 м² 14/16 1 7 597 943 ₽ 232 140 ₽ −7,4 % +0,9 % 27 сен
1-комн. · 32,7 м² 16/16 1 7 616 747 ₽ 232 715 ₽ −7,2 % +0,9 % 27 сен
1-комн. · 32,7 м² 16/17 1 7 677 697 ₽ 234 577 ₽ −6,5 % +1,3 % 27 сен
1-комн. · 32,9 м² 13/17 1 7 693 362 ₽ 233 628 ₽ −6,3 % +0,5 % 27 сен
1-комн. · 32,9 м² 17/17 — 7 731 439 ₽ 234 998 ₽ −5,8 % — 29 окт
1-комн. · 32,9 м² 14/17 1 7 766 560 ₽ 235 851 ₽ −5,4 % +1,3 % 27 сен
1-комн. · 32,9 м² 15/17 — 7 776 200 ₽ 236 359 ₽ −5,3 % — 29 окт
1-комн. · 34,7 м² 3/17 1 7 787 892 ₽ 224 306 ₽ −5,1 % +0,5 % 27 сен
1-комн. · 35,4 м² 3/16 1 7 788 382 ₽ 220 135 ₽ −5,1 % — 3 окт
1-комн. · 34,7 м² 5/17 1 7 820 613 ₽ 225 248 ₽ −4,7 % +0,5 % 27 сен
1-комн. · 35,4 м² 5/16 1 7 820 925 ₽ 221 055 ₽ −4,7 % — 3 окт
1-комн. · 35,4 м² 6/16 — 7 837 248 ₽ 221 391 ₽ −4,5 % — 20 ноя
1-комн. · 35,4 м² 4/17 1 7 841 406 ₽ 221 634 ₽ −4,5 % +0,5 % 27 сен
1-комн. · 35,4 м² 7/16 1 7 853 519 ₽ 221 976 ₽ −4,3 % — 27 сен
1-комн. · 36,3 м² 2/17 — 7 890 396 ₽ 217 366 ₽ −3,9 % — 20 ноя
1-комн. · 35,4 м² 7/17 1 7 890 426 ₽ 223 019 ₽ −3,9 % +0,1 % 3 окт
1-комн. · 34,7 м² 10/17 1 7 902 226 ₽ 227 599 ₽ −3,7 % +0,5 % 27 сен
показано 20 из 128