ЖК Феймос — цены на квартиры, скидки и динамика

Застройщик MR Москва м. Фили, 6 мин Данные на 6 октября 2026

Кратко

В ЖК Феймос в продаже 57 квартир от застройщика: цены от 29,47 млн ₽ (1-комн.), средняя цена — 693 тыс ₽ за м².

С 27 сентября цены квартир не менялись.

Средняя цена м² с 27 сентября 2026 снизилась на 1,6 %.

Это на 29 % выше медианы по новостройкам Москвы (539 тыс ₽ за м²).

+5 новых, 6 ушли из продажи
Цена от
29,47млн ₽
без измененийк 27 сен1-комн. · 39,2 м² · 3 этаж
Средняя цена м²
693тыс ₽
−1,6 %к 27 сен
В продаже
57квартир
+5 · −6к 27 сен
Доходность аренды
—% годовых
нет данных аренды

Цены по типам квартир

Больше всего 2-комнатных — 42 % из 57 квартир
ТипКвартирОтМедианаСр. м²Изм.
1-комн.39,2–57,7 м² 14 29,47 млн 32,88 млн 758 тыс —
2-комн.58,6–85,0 м² 24 37,66 млн 40,83 млн 668 тыс —
3-комн.82,4–115,0 м² 19 51,70 млн 72,26 млн 678 тыс —

Все квартиры на графике

Снижения цен

С 27 сентября · к первой цене того же продавца
С 27 сентября цены не менялись.

Самые дешёвые квартиры

По 5 каждого типа
КвартираЭтажКорпусЦенаЦена м²
1-комн.
1-комн. · 39,2 м² 3/57 — 29 470 560 ₽ 751 800 ₽
1-комн. · 39,9 м² 5/57 — 30 063 852 ₽ 753 480 ₽
1-комн. · 40,2 м² 7/57 — 30 357 432 ₽ 755 160 ₽
1-комн. · 40,4 м² 13/57 — 30 847 824 ₽ 763 560 ₽
1-комн. · 42,7 м² 5/57 — 31 599 708 ₽ 740 040 ₽
2-комн.
2-комн. · 58,6 м² 2/57 — 37 656 360 ₽ 642 600 ₽
2-комн. · 59,7 м² 3/57 — 38 363 220 ₽ 642 600 ₽
2-комн. · 60,2 м² 4/57 — 38 735 088 ₽ 643 440 ₽
2-комн. · 60,9 м² 5/57 — 39 236 652 ₽ 644 280 ₽
2-комн. · 60,9 м² 7/57 — 39 338 964 ₽ 645 960 ₽
3-комн.
3-комн. · 82,4 м² 5/57 — 51 704 352 ₽ 627 480 ₽
3-комн. · 84,1 м² 9/57 — 52 983 000 ₽ 630 000 ₽
3-комн. · 86,8 м² 14/57 — 54 684 000 ₽ 630 000 ₽
3-комн. · 88,2 м² 17/57 — 55 566 000 ₽ 630 000 ₽
3-комн. · 91,0 м² 25/57 — 57 482 880 ₽ 631 680 ₽

Динамика цен

27 сентября 2026 — 6 октября 2026
693 242 ₽ −1,6 % с 27 сен
700 тыс27 сен30 сен3 окт5 окт6 окт
Таблица по неделям
НеделяСредняя цена м²Цена отКвартир
6 окт693 242 ₽29,47 млн57
3 окт702 872 ₽29,47 млн58
27 сен704 467 ₽29,47 млн56

Другие ЖК застройщика MR

Все новостройки MR →
ЖКЦена отЦена м²
У реки "Эко Видное 2.0"
Сапроново · м. Царицыно
9,01 млн238 тыс
МЫС
Ликино · м. Кокошкино
12,33 млн284 тыс
Метрополия
Москва · м. Дубровка
18,32 млн492 тыс
Сити Бэй
Москва · м. Трикотажная
16,57 млн492 тыс
Веер
Москва · м. Давыдково
16,14 млн536 тыс
СИТИДЗЕН
Москва · м. Тушинская
15,91 млн549 тыс

Вопросы и ответы

Сколько стоят квартиры в ЖК Феймос?

Самая дешёвая квартира от застройщика — 29,47 млн ₽; 1-комнатных — от 29,47 млн ₽, 2-комнатных — от 37,66 млн ₽, 3-комнатных — от 51,70 млн ₽.

Подешевели ли квартиры в ЖК Феймос?

С 27 сентября снижений цен не было.

Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Феймос?

693 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Москвы — 539 тыс ₽ за м².

Сколько квартир в продаже в ЖК Феймос?

57 квартир от застройщика: 1-комнатных — 14, 2-комнатных — 24, 3-комнатных — 19.

Откуда эти данные?

Из объявлений застройщиков на ЦИАН, мы собираем их каждый день; данные на 6 октября 2026. Подробнее — на странице «Как мы считаем».

Как считаются изменения цен, переоценки и доходность — методология.

Все квартиры

«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.
1-комн. · 39,2 м² 3/57 — 29 470 560 ₽ 751 800 ₽ −10,4 % — 27 сен
1-комн. · 39,9 м² 5/57 — 30 063 852 ₽ 753 480 ₽ −8,6 % — 27 сен
1-комн. · 40,2 м² 7/57 — 30 357 432 ₽ 755 160 ₽ −7,7 % — 27 сен
1-комн. · 40,4 м² 13/57 — 30 847 824 ₽ 763 560 ₽ −6,2 % — 27 сен
1-комн. · 42,7 м² 5/57 — 31 599 708 ₽ 740 040 ₽ −3,9 % — 27 сен
1-комн. · 43,1 м² 7/57 — 31 968 132 ₽ 741 720 ₽ −2,8 % — 27 сен
1-комн. · 45,6 м² 3/57 — 32 366 880 ₽ 709 800 ₽ −1,5 % — 27 сен
1-комн. · 47,2 м² 5/57 — 33 383 616 ₽ 707 280 ₽ +1,5 % — 27 сен
1-комн. · 47,3 м² 14/57 — 33 573 540 ₽ 709 800 ₽ +2,1 % — 27 сен
1-комн. · 48,6 м² 9/57 — 34 618 752 ₽ 712 320 ₽ +5,3 % — 27 сен
2-комн. · 58,6 м² 2/57 — 37 656 360 ₽ 642 600 ₽ −7,8 % — 3 окт
2-комн. · 59,7 м² 3/57 — 38 363 220 ₽ 642 600 ₽ −6,0 % — 27 сен
2-комн. · 60,2 м² 4/57 — 38 735 088 ₽ 643 440 ₽ −5,1 % — 27 сен
2-комн. · 60,9 м² 5/57 — 39 236 652 ₽ 644 280 ₽ −3,9 % — 27 сен
2-комн. · 60,9 м² 7/57 — 39 338 964 ₽ 645 960 ₽ −3,6 % — 27 сен
2-комн. · 61,4 м² 7/57 — 39 610 368 ₽ 645 120 ₽ −3,0 % — 27 сен
2-комн. · 61,1 м² 9/57 — 39 878 748 ₽ 652 680 ₽ −2,3 % — 27 сен
2-комн. · 61,9 м² 7/57 — 39 932 928 ₽ 645 120 ₽ −2,2 % — 27 сен
2-комн. · 61,9 м² 11/57 — 40 452 888 ₽ 653 520 ₽ −0,9 % — 27 сен
2-комн. · 62,1 м² 9/57 — 40 479 264 ₽ 651 840 ₽ −0,8 % — 27 сен
2-комн. · 62,4 м² 11/57 — 40 727 232 ₽ 652 680 ₽ −0,2 % — 27 сен
2-комн. · 62,2 м² 14/57 — 40 753 440 ₽ 655 200 ₽ −0,2 % — 27 сен
2-комн. · 62,1 м² 17/57 — 40 896 576 ₽ 658 560 ₽ +0,2 % — 27 сен
2-комн. · 62,1 м² 20/57 — 41 053 068 ₽ 661 080 ₽ +0,6 % — 27 сен
2-комн. · 63,3 м² 11/57 — 41 208 300 ₽ 651 000 ₽ +0,9 % — 27 сен
2-комн. · 63,0 м² 14/57 — 41 224 680 ₽ 654 360 ₽ +1,0 % — 27 сен
1-комн. · 55,2 м² 29/57 — 41 388 960 ₽ 749 800 ₽ +25,9 % — 27 сен
2-комн. · 63,7 м² 15/57 — 41 736 240 ₽ 655 200 ₽ +2,2 % — 27 сен
2-комн. · 64,4 м² 14/57 — 42 032 592 ₽ 652 680 ₽ +3,0 % — 27 сен
1-комн. · 55,4 м² 37/57 — 42 048 600 ₽ 759 000 ₽ +27,9 % — 27 сен
1-комн. · 56,8 м² 35/57 — 42 797 664 ₽ 753 480 ₽ +30,2 % — 27 сен
2-комн. · 66,0 м² 20/57 — 43 409 520 ₽ 657 720 ₽ +6,3 % — 27 сен
2-комн. · 65,4 м² 24/57 — 46 381 680 ₽ 709 200 ₽ +13,6 % — 27 сен
2-комн. · 65,7 м² 22/57 — 46 476 180 ₽ 707 400 ₽ +13,8 % — 27 сен
3-комн. · 82,4 м² 5/57 — 51 704 352 ₽ 627 480 ₽ −28,4 % — 27 сен
3-комн. · 84,1 м² 9/57 — 52 983 000 ₽ 630 000 ₽ −26,7 % — 27 сен
3-комн. · 86,8 м² 14/57 — 54 684 000 ₽ 630 000 ₽ −24,3 % — 27 сен
3-комн. · 88,2 м² 17/57 — 55 566 000 ₽ 630 000 ₽ −23,1 % — 27 сен
3-комн. · 91,0 м² 25/57 — 57 482 880 ₽ 631 680 ₽ −20,5 % — 27 сен
1-комн. · 57,7 м² 57/57 — 57 671 150 ₽ 999 500 ₽ +75,4 % — 27 сен
3-комн. · 90,5 м² 22/57 — 61 168 950 ₽ 675 900 ₽ −15,4 % — 27 сен
3-комн. · 100,0 м² 22/57 — 61 404 000 ₽ 614 040 ₽ −15,0 % — 30 сен
2-комн. · 83,7 м² 56/57 — 61 988 220 ₽ 740 600 ₽ +51,8 % — 27 сен
2-комн. · 83,0 м² 56/57 — 62 615 200 ₽ 754 400 ₽ +53,4 % — 27 сен
2-комн. · 85,0 м² 44/57 — 64 124 000 ₽ 754 400 ₽ +57,1 % — 27 сен
3-комн. · 99,6 м² 39/57 — 67 807 680 ₽ 680 800 ₽ −6,2 % — 27 сен
3-комн. · 103,6 м² 45/57 — 70 626 192 ₽ 681 720 ₽ −2,3 % — 27 сен
3-комн. · 100,7 м² 49/57 — 72 262 320 ₽ 717 600 ₽ 0,0 % — 27 сен
3-комн. · 100,4 м² 56/57 — 72 508 880 ₽ 722 200 ₽ +0,3 % — 27 сен
3-комн. · 107,7 м² 47/57 — 72 826 740 ₽ 676 200 ₽ +0,8 % — 27 сен
показано 50 из 57