ЖК Селигер Сити — цены на квартиры, скидки и динамика
Кратко
В ЖК Селигер Сити в продаже 28 квартир от застройщика: цены от 19,71 млн ₽ (студия), средняя цена — 552 тыс ₽ за м².
С 27 сентября цены квартир не менялись.
Средняя цена м² с 27 сентября 2026 выросла на 7,1 %.
Это на 3 % выше медианы по новостройкам Москвы (539 тыс ₽ за м²).
Доходность сдачи в аренду — 5,0 % годовых (по 43 объявлениям аренды в ЖК).
Цены по типам квартир
Больше всего 1-комнатных — 32 % из 28 квартир| Тип | Квартир | От | Медиана | Ср. м² | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия31,0–35,0 м² | 7 | 19,71 млн | 20,51 млн | 609 тыс | — |
| 1-комн.33,7–53,8 м² | 9 | 21,52 млн | 23,86 млн | 595 тыс | — |
| 2-комн.58,2–80,7 м² | 7 | 31,11 млн | 36,25 млн | 513 тыс | — |
| 3-комн.89,2–92,8 м² | 5 | 39,97 млн | 40,93 млн | 450 тыс | — |
Все квартиры на графике
Снижения цен
С 27 сентября · к первой цене того же продавцаСамые дешёвые квартиры
По 5 каждого типа| Квартира | Этаж | Корпус | Цена | Цена м² |
|---|---|---|---|---|
| Студии | ||||
| Студия · 31,0 м² | 15/39 | — | 19 713 111 ₽ | 636 112 ₽ |
| Студия · 33,9 м² | 28/39 | — | 20 320 907 ₽ | 599 260 ₽ |
| Студия · 34,6 м² | 31/39 | — | 20 374 970 ₽ | 589 383 ₽ |
| Студия · 35,0 м² | 28/39 | — | 20 514 941 ₽ | 586 644 ₽ |
| Студия · 34,6 м² | 28/39 | — | 20 982 626 ₽ | 605 734 ₽ |
| 1-комн. | ||||
| 1-комн. · 33,7 м² | 9/39 | — | 21 520 887 ₽ | 638 602 ₽ |
| 1-комн. · 38,3 м² | 31/39 | — | 23 125 524 ₽ | 603 327 ₽ |
| 1-комн. · 39,2 м² | 31/39 | — | 23 443 235 ₽ | 598 347 ₽ |
| 1-комн. · 38,8 м² | 31/39 | — | 23 468 218 ₽ | 605 319 ₽ |
| 1-комн. · 40,0 м² | 28/39 | — | 23 856 879 ₽ | 597 019 ₽ |
| 2-комн. | ||||
| 2-комн. · 58,2 м² | 35/39 | — | 31 108 549 ₽ | 534 603 ₽ |
| 2-комн. · 58,2 м² | 19/39 | — | 31 124 072 ₽ | 534 686 ₽ |
| 2-комн. · 63,8 м² | 34/39 | — | 32 869 245 ₽ | 515 596 ₽ |
| 2-комн. · 69,1 м² | 26/39 | — | 36 248 072 ₽ | 524 726 ₽ |
| 2-комн. · 72,6 м² | 31/39 | — | 36 271 186 ₽ | 499 328 ₽ |
| 3-комн. | ||||
| 3-комн. · 89,2 м² | 3/21 | — | 39 967 555 ₽ | 448 117 ₽ |
| 3-комн. · 89,2 м² | 6/21 | — | 40 796 665 ₽ | 457 413 ₽ |
| 3-комн. · 92,8 м² | 3/21 | — | 40 931 671 ₽ | 440 979 ₽ |
| 3-комн. · 92,8 м² | 6/21 | — | 41 640 444 ₽ | 448 615 ₽ |
| 3-комн. · 92,3 м² | 16/21 | — | 42 030 582 ₽ | 455 172 ₽ |
Динамика цен
27 сентября 2026 — 6 октября 2026Таблица по неделям
| Неделя | Средняя цена м² | Цена от | Квартир |
|---|---|---|---|
| 6 окт | 552 347 ₽ | 19,71 млн | 28 |
| 3 окт | 547 907 ₽ | 19,71 млн | 31 |
| 27 сен | 515 827 ₽ | 19,83 млн | 14 |
Аренда и доходность
Доходность — медианная аренда за год / медианная цена квартиры, до расходов и налоговАренда против покупки
Окупаемость — медианная цена квартиры / годовая аренда, без расходов и простоя| Тип | Аренда / мес | Покупка | Окупаемость |
|---|---|---|---|
| Студия 12 аренд · 7 в продаже |
76 500 ₽ | 20,51 млн | 22,3 лет |
| 1-комн. 10 аренд · 9 в продаже |
80 000 ₽ | 23,86 млн | 24,9 лет |
| 2-комн. 15 аренд · 7 в продаже |
120 000 ₽ | 36,25 млн | 25,2 лет |
| 3-комн. 5 аренд · 5 в продаже |
130 000 ₽ | 40,93 млн | 26,2 лет |
Все объявления аренды · 43
| Квартира | Этаж | Ставка / мес | За м² | В выдаче с |
|---|---|---|---|---|
| Студия · 16,0 м² | 1/14 | 44 000 ₽ | 2 750 ₽ | 4 окт |
| Студия · 28,0 м² | 11/39 | 65 000 ₽ | 2 321 ₽ | 27 сен |
| Студия · 27,0 м² | 9/35 | 65 000 ₽ | 2 407 ₽ | 27 сен |
| Студия · 27,5 м² | 15/39 | 70 000 ₽ | 2 545 ₽ | 27 сен |
| Студия · 26,0 м² | 6/31 | 75 000 ₽ | 2 885 ₽ | 27 сен |
| Студия · 27,0 м² | 31/39 | 75 000 ₽ | 2 778 ₽ | 4 окт |
| Студия · 28,5 м² | 19/42 | 78 000 ₽ | 2 737 ₽ | 4 окт |
| Студия · 33,0 м² | 12/36 | 80 000 ₽ | 2 424 ₽ | 27 сен |
| Студия · 27,0 м² | 4/39 | 80 000 ₽ | 2 963 ₽ | 27 сен |
| Студия · 33,0 м² | 1/12 | 85 000 ₽ | 2 576 ₽ | 27 сен |
| Студия · 33,0 м² | 16/36 | 85 000 ₽ | 2 576 ₽ | 27 сен |
| Студия · 30,0 м² | 32/43 | 85 000 ₽ | 2 833 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 28,0 м² | 29/32 | 75 000 ₽ | 2 679 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 35,0 м² | 16/26 | 75 000 ₽ | 2 143 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 36,0 м² | 7/45 | 75 000 ₽ | 2 083 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 37,1 м² | 7/15 | 75 000 ₽ | 2 022 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 35,0 м² | 8/39 | 80 000 ₽ | 2 286 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 33,0 м² | 6/36 | 80 000 ₽ | 2 424 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 35,0 м² | 19/39 | 85 000 ₽ | 2 429 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 40,0 м² | 5/39 | 85 000 ₽ | 2 125 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 26,9 м² | 30/39 | 90 000 ₽ | 3 346 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 37,0 м² | 17/39 | 95 000 ₽ | 2 568 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 40,0 м² | 22/39 | 85 000 ₽ | 2 125 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 42,0 м² | 18/45 | 90 000 ₽ | 2 143 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 50,0 м² | 12/45 | 90 000 ₽ | 1 800 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 46,5 м² | 3/38 | 99 000 ₽ | 2 129 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 46,0 м² | 9/13 | 100 000 ₽ | 2 174 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 57,1 м² | 33/45 | 110 000 ₽ | 1 926 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 50,4 м² | 4/8 | 110 000 ₽ | 2 183 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 59,2 м² | 31/36 | 120 000 ₽ | 2 027 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 50,5 м² | 27/43 | 120 000 ₽ | 2 376 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 70,0 м² | 20/43 | 120 000 ₽ | 1 714 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 52,0 м² | 18/39 | 130 000 ₽ | 2 500 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 53,0 м² | 35/36 | 130 000 ₽ | 2 453 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 58,0 м² | 6/13 | 130 000 ₽ | 2 241 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 55,3 м² | 18/39 | 140 000 ₽ | 2 532 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 60,0 м² | 16/44 | 140 000 ₽ | 2 333 ₽ | 27 сен |
| 3-комн. · 68,9 м² | 23/45 | 109 000 ₽ | 1 582 ₽ | 4 окт |
| 3-комн. · 63,3 м² | 6/13 | 120 000 ₽ | 1 896 ₽ | 4 окт |
| 3-комн. · 69,0 м² | 26/44 | 130 000 ₽ | 1 884 ₽ | 27 сен |
| 3-комн. · 60,3 м² | 10/13 | 150 000 ₽ | 2 488 ₽ | 27 сен |
| 3-комн. · 66,0 м² | 41/44 | 190 000 ₽ | 2 879 ₽ | 27 сен |
| — · 51,4 м² | 6/9 | 110 000 ₽ | 2 140 ₽ | 27 сен |
Другие ЖК у м. Селигерская
| ЖК | Цена от | Цена м² |
|---|---|---|
| Онежский вал Москва · м. Селигерская |
17,19 млн | 532 тыс |
Другие ЖК застройщика MR
| ЖК | Цена от | Цена м² |
|---|---|---|
| У реки "Эко Видное 2.0" Сапроново · м. Царицыно |
9,01 млн | 238 тыс |
| МЫС Ликино · м. Кокошкино |
12,33 млн | 284 тыс |
| Метрополия Москва · м. Дубровка |
18,32 млн | 492 тыс |
| Сити Бэй Москва · м. Трикотажная |
16,57 млн | 492 тыс |
| Веер Москва · м. Давыдково |
16,14 млн | 536 тыс |
| СИТИДЗЕН Москва · м. Тушинская |
15,91 млн | 549 тыс |
Вопросы и ответы
Сколько стоят квартиры в ЖК Селигер Сити?
Самая дешёвая квартира от застройщика — 19,71 млн ₽; студий — от 19,71 млн ₽, 1-комнатных — от 21,52 млн ₽, 2-комнатных — от 31,11 млн ₽, 3-комнатных — от 39,97 млн ₽.
Подешевели ли квартиры в ЖК Селигер Сити?
С 27 сентября снижений цен не было.
Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Селигер Сити?
552 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Москвы — 539 тыс ₽ за м².
Сколько квартир в продаже в ЖК Селигер Сити?
28 квартир от застройщика: студий — 7, 1-комнатных — 9, 2-комнатных — 7, 3-комнатных — 5.
Какая доходность от сдачи квартиры в аренду в ЖК Селигер Сити?
Около 5,0 % годовых до расходов и налогов: медианная аренда за м² в год к медианной цене м² (43 объявления аренды).
Откуда эти данные?
Из объявлений застройщиков на ЦИАН, мы собираем их каждый день; данные на 6 октября 2026. Подробнее — на странице «Как мы считаем».
Как считаются изменения цен, переоценки и доходность — методология.
Все квартиры
«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.| Студия · 31,0 м² | 15/39 | — | 19 713 111 ₽ | 636 112 ₽ | — | 3 окт | |
| Студия · 33,9 м² | 28/39 | — | 20 320 907 ₽ | 599 260 ₽ | — | 3 окт | |
| Студия · 34,6 м² | 31/39 | — | 20 374 970 ₽ | 589 383 ₽ | — | 3 окт | |
| Студия · 35,0 м² | 28/39 | — | 20 514 941 ₽ | 586 644 ₽ | — | 3 окт | |
| Студия · 34,6 м² | 28/39 | — | 20 982 626 ₽ | 605 734 ₽ | — | 3 окт | |
| Студия · 34,5 м² | 29/39 | — | 21 488 015 ₽ | 623 745 ₽ | — | 3 окт | |
| 1-комн. · 33,7 м² | 9/39 | — | 21 520 887 ₽ | 638 602 ₽ | — | 3 окт | |
| Студия · 34,7 м² | 29/39 | — | 21 572 501 ₽ | 622 583 ₽ | — | 3 окт | |
| 1-комн. · 38,3 м² | 31/39 | — | 23 125 524 ₽ | 603 327 ₽ | — | 3 окт | |
| 1-комн. · 39,2 м² | 31/39 | — | 23 443 235 ₽ | 598 347 ₽ | — | 3 окт | |
| 1-комн. · 38,8 м² | 31/39 | — | 23 468 218 ₽ | 605 319 ₽ | — | 3 окт | |
| 1-комн. · 40,0 м² | 28/39 | — | 23 856 879 ₽ | 597 019 ₽ | — | 3 окт | |
| 1-комн. · 40,8 м² | 28/39 | — | 24 573 954 ₽ | 602 746 ₽ | — | 3 окт | |
| 1-комн. · 43,9 м² | 22/39 | — | 24 881 601 ₽ | 566 392 ₽ | — | 3 окт | |
| 1-комн. · 46,1 м² | 29/39 | — | 27 963 523 ₽ | 606 979 ₽ | — | 3 окт | |
| 1-комн. · 53,8 м² | 29/39 | — | 28 998 308 ₽ | 539 002 ₽ | — | 3 окт | |
| 2-комн. · 58,2 м² | 35/39 | — | 31 108 549 ₽ | 534 603 ₽ | — | 3 окт | |
| 2-комн. · 58,2 м² | 19/39 | — | 31 124 072 ₽ | 534 686 ₽ | — | 3 окт | |
| 2-комн. · 63,8 м² | 34/39 | — | 32 869 245 ₽ | 515 596 ₽ | — | 3 окт | |
| 2-комн. · 69,1 м² | 26/39 | — | 36 248 072 ₽ | 524 726 ₽ | — | 3 окт | |
| 2-комн. · 72,6 м² | 31/39 | — | 36 271 186 ₽ | 499 328 ₽ | — | 3 окт | |
| 2-комн. · 72,8 м² | 31/39 | — | 36 514 223 ₽ | 501 569 ₽ | — | 3 окт | |
| 2-комн. · 80,7 м² | 28/39 | — | 39 026 852 ₽ | 483 724 ₽ | — | 3 окт | |
| 3-комн. · 89,2 м² | 3/21 | — | 39 967 555 ₽ | 448 117 ₽ | — | 27 сен | |
| 3-комн. · 89,2 м² | 6/21 | — | 40 796 665 ₽ | 457 413 ₽ | — | 27 сен | |
| 3-комн. · 92,8 м² | 3/21 | — | 40 931 671 ₽ | 440 979 ₽ | — | 27 сен | |
| 3-комн. · 92,8 м² | 6/21 | — | 41 640 444 ₽ | 448 615 ₽ | — | 27 сен | |
| 3-комн. · 92,3 м² | 16/21 | — | 42 030 582 ₽ | 455 172 ₽ | — | 27 сен |