ЖК СИТИДЗЕН — цены на квартиры, скидки и динамика

Застройщик MR Москва м. Тушинская, 4 мин Данные на 6 октября 2026

Кратко

В ЖК СИТИДЗЕН в продаже 348 квартир от застройщика: цены от 15,91 млн ₽ (студия), средняя цена — 549 тыс ₽ за м².

С 27 сентября: подорожали 26 квартир; застройщик повысил цену 126 квартир сразу на 4,5 %.

Средняя цена м² с 27 сентября 2026 выросла на 2,4 %.

Это на 2 % выше медианы по новостройкам Москвы (539 тыс ₽ за м²).

152 подорожали, из них 126 — одной переоценкой+48 новых, 10 ушли из продажиПодробнее ↓
Цена от
15,91млн ₽
−9,8 %к 27 сенСтудия · 20,8 м² · 2 этаж
Средняя цена м²
549тыс ₽
+2,4 %к 27 сен
В продаже
348квартир
+48 · −10к 27 сен
Доходность аренды
—% годовых
нет данных аренды

Цены по типам квартир

Больше всего 1-комнатных — 53 % из 348 квартир
ТипКвартирОтМедианаСр. м²Изм.
Студия20,8–30,6 м² 10 15,91 млн 19,43 млн 697 тыс +4,2 %
1-комн.31,9–52,1 м² 186 18,63 млн 21,22 млн 570 тыс +0,1 %
2-комн.52,5–75,1 м² 130 26,32 млн 32,02 млн 516 тыс +2,1 %
3-комн.74,1–105,7 м² 18 36,31 млн 40,37 млн 504 тыс +4,5 %
4-комн.106,6–110,5 м² 4 49,49 млн 50,54 млн 470 тыс +5,1 %

Все квартиры на графике

Снижения цен

С 27 сентября · к первой цене того же продавца · подешевели 0, подорожали 152
126 квартир +4,3–4,8 % одновременно, 6 окт — застройщик переоценил сразу много квартирквартиры
1-комн. 40,5 м² · 4/17 эт. 24,44 → 25,51 млн +1,06 млн +4,3 % 6 окт
1-комн. 37,0 м² · 12/30 эт. 21,52 → 22,45 млн +928 тыс +4,3 % 6 окт
1-комн. 39,0 м² · 12/17 эт. 23,47 → 24,49 млн +1,02 млн +4,3 % 6 окт
1-комн. 43,2 м² · 6/30 эт. 25,21 → 26,29 млн +1,08 млн +4,3 % 6 окт
Студия 29,9 м² · 2/36 эт. 18,55 → 19,35 млн +795 тыс +4,3 % 6 окт
1-комн. 37,3 м² · 12/12 эт. 22,69 → 23,67 млн +982 тыс +4,3 % 6 окт
1-комн. 39,0 м² · 15/17 эт. 23,51 → 24,53 млн +1,02 млн +4,3 % 6 окт
1-комн. 35,3 м² · 5/48 эт. 20,91 → 21,80 млн +895 тыс +4,3 % 6 окт
2-комн. 52,5 м² · 7/19 эт. 31,40 → 32,73 млн +1,34 млн +4,3 % 6 окт
1-комн. 40,3 м² · 11/36 эт. 25,28 → 26,36 млн +1,08 млн +4,3 % 6 окт
1-комн. 40,2 м² · 7/36 эт. 25,19 → 26,26 млн +1,07 млн +4,3 % 6 окт
1-комн. 39,0 м² · 16/17 эт. 23,52 → 24,54 млн +1,02 млн +4,3 % 6 окт
1-комн. 36,4 м² · 7/12 эт. 22,28 → 23,24 млн +961 тыс +4,3 % 6 окт
1-комн. 37,3 м² · 5/12 эт. 22,61 → 23,59 млн +982 тыс +4,3 % 6 окт
1-комн. 37,3 м² · 21/30 эт. 21,69 → 22,63 млн +939 тыс +4,3 % 6 окт
1-комн. 43,2 м² · 22/30 эт. 25,46 → 26,55 млн +1,09 млн +4,3 % 6 окт
1-комн. 39,0 м² · 9/17 эт. 23,44 → 24,46 млн +1,02 млн +4,3 % 6 окт
1-комн. 36,4 м² · 12/12 эт. 22,33 → 23,29 млн +961 тыс +4,3 % 6 окт
2-комн. 57,8 м² · 12/30 эт. 32,43 → 33,86 млн +1,43 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 40,4 м² · 15/17 эт. 24,05 → 25,11 млн +1,06 млн +4,4 % 6 окт
2-комн. 55,2 м² · 6/19 эт. 31,50 → 32,87 млн +1,37 млн +4,4 % 6 окт
2-комн. 57,3 м² · 17/28 эт. 33,74 → 35,22 млн +1,49 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 40,4 м² · 16/17 эт. 24,06 → 25,12 млн +1,06 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 42,7 м² · 19/36 эт. 25,13 → 26,24 млн +1,11 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 44,4 м² · 11/17 эт. 26,30 → 27,45 млн +1,16 млн +4,4 % 6 окт
2-комн. 56,9 м² · 22/30 эт. 31,98 → 33,40 млн +1,41 млн +4,4 % 6 окт
2-комн. 63,6 м² · 5/17 эт. 37,29 → 38,93 млн +1,65 млн +4,4 % 6 окт
2-комн. 57,2 м² · 9/28 эт. 33,57 → 35,05 млн +1,48 млн +4,4 % 6 окт
2-комн. 57,9 м² · 5/28 эт. 34,14 → 35,65 млн +1,51 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 44,4 м² · 14/17 эт. 26,33 → 27,49 млн +1,16 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 40,4 м² · 11/17 эт. 24,01 → 25,06 млн +1,05 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 36,9 м² · 2/12 эт. 21,55 → 22,51 млн +953 тыс +4,4 % 6 окт
1-комн. 40,4 м² · 6/17 эт. 23,95 → 25,00 млн +1,05 млн +4,4 % 6 окт
2-комн. 61,1 м² · 7/36 эт. 35,43 → 37,00 млн +1,57 млн +4,4 % 6 окт
2-комн. 53,9 м² · 7/19 эт. 30,72 → 32,06 млн +1,35 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 42,6 м² · 7/36 эт. 24,95 → 26,05 млн +1,10 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 42,7 м² · 11/36 эт. 25,04 → 26,14 млн +1,10 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 39,0 м² · 13/17 эт. 23,49 → 24,51 млн +1,02 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 41,7 м² · 4/12 эт. 24,30 → 25,38 млн +1,08 млн +4,4 % 6 окт
2-комн. 59,9 м² · 23/36 эт. 35,79 → 37,35 млн +1,56 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 45,9 м² · 8/12 эт. 26,56 → 27,75 млн +1,18 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 42,8 м² · 15/36 эт. 25,12 → 26,23 млн +1,11 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 40,4 м² · 8/17 эт. 23,97 → 25,02 млн +1,05 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 40,4 м² · 13/17 эт. 24,03 → 25,08 млн +1,05 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 40,2 м² · 4/17 эт. 23,73 → 24,77 млн +1,05 млн +4,4 % 6 окт
2-комн. 58,3 м² · 13/28 эт. 34,60 → 36,12 млн +1,52 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 42,0 м² · 12/30 эт. 24,20 → 25,25 млн +1,05 млн +4,4 % 6 окт
1-комн. 40,8 м² · 5/36 эт. 22,94 → 23,98 млн +1,04 млн +4,5 % 6 окт
1-комн. 43,5 м² · 5/28 эт. 24,53 → 25,63 млн +1,11 млн +4,5 % 6 окт
1-комн. 41,1 м² · 16/36 эт. 23,41 → 24,46 млн +1,05 млн +4,5 % 6 окт
1-комн. 49,3 м² · 22/36 эт. 27,41 → 28,65 млн +1,25 млн +4,5 % 6 окт
1-комн. 47,5 м² · 9/30 эт. 26,05 → 27,21 млн +1,16 млн +4,5 % 6 окт
2-комн. 53,9 м² · 5/48 эт. 29,23 → 30,55 млн +1,32 млн +4,5 % 6 окт
1-комн. 37,3 м² · 15/28 эт. 21,64 → 22,60 млн +964 тыс +4,5 % 6 окт
2-комн. 59,6 м² · 9/17 эт. 33,94 → 35,47 млн +1,52 млн +4,5 % 6 окт
1-комн. 40,8 м² · 9/36 эт. 23,22 → 24,26 млн +1,05 млн +4,5 % 6 окт
2-комн. 62,3 м² · 19/36 эт. 35,40 → 37,00 млн +1,59 млн +4,5 % 6 окт
2-комн. 55,6 м² · 9/30 эт. 30,48 → 31,85 млн +1,37 млн +4,5 % 6 окт
2-комн. 59,2 м² · 5/17 эт. 33,39 → 34,90 млн +1,51 млн +4,5 % 6 окт
1-комн. 41,6 м² · 2/12 эт. 23,30 → 24,36 млн +1,06 млн +4,5 % 6 окт
1-комн. 45,9 м² · 10/12 эт. 26,59 → 27,78 млн +1,19 млн +4,5 % 6 окт
2-комн. 62,4 м² · 11/14 эт. 34,03 → 35,56 млн +1,53 млн +4,5 % 6 окт
2-комн. 69,8 м² · 5/12 эт. 39,49 → 41,26 млн +1,78 млн +4,5 % 6 окт
1-комн. 50,6 м² · 5/36 эт. 29,31 → 30,62 млн +1,31 млн +4,5 % 6 окт
1-комн. 40,8 м² · 7/36 эт. 23,19 → 24,24 млн +1,05 млн +4,5 % 6 окт
2-комн. 65,3 м² · 13/28 эт. 36,41 → 38,06 млн +1,66 млн +4,5 % 6 окт
1-комн. 40,4 м² · 2/17 эт. 23,43 → 24,48 млн +1,04 млн +4,5 % 6 окт
2-комн. 59,6 м² · 17/17 эт. 34,07 → 35,60 млн +1,53 млн +4,5 % 6 окт
2-комн. 58,8 м² · 7/12 эт. 33,45 → 34,95 млн +1,50 млн +4,5 % 6 окт
2-комн. 62,3 м² · 11/36 эт. 35,08 → 36,68 млн +1,59 млн +4,5 % 6 окт
1-комн. 49,2 м² · 21/30 эт. 26,88 → 28,09 млн +1,21 млн +4,5 % 6 окт
3-комн. 79,3 м² · 14/30 эт. 41,16 → 43,08 млн +1,91 млн +4,6 % 6 окт
1-комн. 49,1 м² · 13/36 эт. 26,50 → 27,73 млн +1,23 млн +4,6 % 6 окт
2-комн. 68,0 м² · 9/14 эт. 36,12 → 37,77 млн +1,65 млн +4,6 % 6 окт
2-комн. 57,6 м² · 4/30 эт. 30,35 → 31,75 млн +1,40 млн +4,6 % 6 окт
1-комн. 43,1 м² · 17/28 эт. 23,80 → 24,89 млн +1,09 млн +4,6 % 6 окт
2-комн. 58,8 м² · 3/12 эт. 32,09 → 33,57 млн +1,48 млн +4,6 % 6 окт
3-комн. 74,6 м² · 9/28 эт. 41,48 → 43,37 млн +1,89 млн +4,6 % 6 окт
1-комн. 45,3 м² · 4/36 эт. 24,91 → 26,05 млн +1,14 млн +4,6 % 6 окт
2-комн. 58,4 м² · 4/17 эт. 32,44 → 33,92 млн +1,48 млн +4,6 % 6 окт
1-комн. 48,9 м² · 14/36 эт. 26,44 → 27,67 млн +1,23 млн +4,6 % 6 окт
2-комн. 61,9 м² · 14/17 эт. 33,34 → 34,89 млн +1,55 млн +4,6 % 6 окт
2-комн. 55,6 м² · 8/48 эт. 29,14 → 30,48 млн +1,35 млн +4,6 % 6 окт
1-комн. 52,1 м² · 8/48 эт. 26,95 → 28,20 млн +1,25 млн +4,6 % 6 окт
2-комн. 52,6 м² · 2/48 эт. 27,34 → 28,61 млн +1,27 млн +4,6 % 6 окт
2-комн. 58,8 м² · 4/12 эт. 32,75 → 34,24 млн +1,49 млн +4,6 % 6 окт
2-комн. 53,5 м² · 2/17 эт. 29,14 → 30,48 млн +1,34 млн +4,6 % 6 окт
1-комн. 48,8 м² · 2/17 эт. 26,76 → 27,99 млн +1,23 млн +4,6 % 6 окт
2-комн. 56,4 м² · 9/48 эт. 29,42 → 30,78 млн +1,36 млн +4,6 % 6 окт
3-комн. 74,9 м² · 17/28 эт. 41,75 → 43,65 млн +1,90 млн +4,6 % 6 окт
1-комн. 49,1 м² · 21/36 эт. 26,55 → 27,78 млн +1,23 млн +4,6 % 6 окт
1-комн. 43,1 м² · 13/28 эт. 23,75 → 24,84 млн +1,09 млн +4,6 % 6 окт
3-комн. 80,2 м² · 18/30 эт. 41,85 → 43,78 млн +1,93 млн +4,6 % 6 окт
2-комн. 65,1 м² · 23/36 эт. 34,00 → 35,61 млн +1,61 млн +4,7 % 6 окт
2-комн. 59,2 м² · 23/36 эт. 31,64 → 33,12 млн +1,48 млн +4,7 % 6 окт
2-комн. 61,9 м² · 8/17 эт. 33,08 → 34,62 млн +1,54 млн +4,7 % 6 окт
2-комн. 61,9 м² · 11/17 эт. 33,12 → 34,67 млн +1,55 млн +4,7 % 6 окт
2-комн. 66,5 м² · 11/36 эт. 34,77 → 36,41 млн +1,64 млн +4,7 % 6 окт
3-комн. 78,8 м² · 21/30 эт. 40,68 → 42,57 млн +1,89 млн +4,7 % 6 окт
2-комн. 61,9 м² · 12/17 эт. 33,14 → 34,69 млн +1,55 млн +4,7 % 6 окт
2-комн. 61,2 м² · 20/36 эт. 31,76 → 33,26 млн +1,51 млн +4,7 % 6 окт
2-комн. 67,6 м² · 8/12 эт. 35,03 → 36,70 млн +1,66 млн +4,7 % 6 окт
2-комн. 61,9 м² · 13/17 эт. 33,15 → 34,70 млн +1,55 млн +4,7 % 6 окт
2-комн. 66,5 м² · 19/36 эт. 34,90 → 36,55 млн +1,65 млн +4,7 % 6 окт
2-комн. 60,5 м² · 4/12 эт. 32,06 → 33,57 млн +1,51 млн +4,7 % 6 окт
2-комн. 67,7 м² · 3/10 эт. 34,52 → 36,14 млн +1,62 млн +4,7 % 6 окт
2-комн. 58,4 м² · 3/30 эт. 29,86 → 31,26 млн +1,40 млн +4,7 % 6 окт
2-комн. 67,6 м² · 11/12 эт. 35,08 → 36,75 млн +1,66 млн +4,7 % 6 окт
3-комн. 78,1 м² · 7/30 эт. 39,07 → 40,93 млн +1,85 млн +4,7 % 6 окт
3-комн. 74,1 м² · 11/28 эт. 37,41 → 39,22 млн +1,81 млн +4,8 % 6 окт
2-комн. 67,2 м² · 15/36 эт. 34,89 → 36,55 млн +1,66 млн +4,8 % 6 окт
2-комн. 60,7 м² · 14/36 эт. 31,21 → 32,71 млн +1,49 млн +4,8 % 6 окт
2-комн. 71,5 м² · 22/36 эт. 36,15 → 37,90 млн +1,75 млн +4,8 % 6 окт
2-комн. 67,0 м² · 7/36 эт. 34,69 → 36,34 млн +1,65 млн +4,8 % 6 окт
2-комн. 67,6 м² · 12/12 эт. 35,10 → 36,77 млн +1,67 млн +4,8 % 6 окт
2-комн. 68,8 м² · 5/28 эт. 35,14 → 36,84 млн +1,69 млн +4,8 % 6 окт
2-комн. 60,7 м² · 19/36 эт. 31,29 → 32,78 млн +1,49 млн +4,8 % 6 окт
2-комн. 60,5 м² · 9/36 эт. 31,07 → 32,56 млн +1,49 млн +4,8 % 6 окт
3-комн. 74,9 м² · 17/28 эт. 37,98 → 39,81 млн +1,84 млн +4,8 % 6 окт
2-комн. 60,5 м² · 5/36 эт. 30,70 → 32,18 млн +1,48 млн +4,8 % 6 окт
2-комн. 66,1 м² · 12/36 эт. 33,29 → 34,90 млн +1,61 млн +4,8 % 6 окт
2-комн. 66,7 м² · 3/12 эт. 33,63 → 35,26 млн +1,63 млн +4,8 % 6 окт
2-комн. 60,4 м² · 4/36 эт. 30,50 → 31,98 млн +1,47 млн +4,8 % 6 окт
3-комн. 75,0 м² · 6/48 эт. 36,91 → 38,69 млн +1,77 млн +4,8 % 6 окт
3-комн. 74,1 м² · 9/28 эт. 37,38 → 39,19 млн +1,81 млн +4,8 % 6 окт
2-комн. 70,5 м² · 2/19 эт. 34,73 → 36,39 млн +1,66 млн +4,8 % 6 окт
4-комн. 106,6 м² · 6/30 эт. 47,06 → 49,49 млн +2,43 млн +5,2 % 6 окт
3-комн. 89,4 м² · 3/28 эт. 40,88 → 42,98 млн +2,11 млн +5,2 % 6 окт
4-комн. 109,5 м² · 17/30 эт. 48,63 → 51,13 млн +2,50 млн +5,1 % 6 окт
4-комн. 107,1 м² · 9/30 эт. 47,51 → 49,95 млн +2,43 млн +5,1 % 6 окт
4-комн. 110,5 м² · 12/30 эт. 50,62 → 53,17 млн +2,55 млн +5,0 % 6 окт
2-комн. 71,4 м² · 5/36 эт. 34,36 → 36,07 млн +1,72 млн +5,0 % 6 окт
2-комн. 71,8 м² · 9/36 эт. 34,90 → 36,63 млн +1,73 млн +5,0 % 6 окт
2-комн. 75,1 м² · 2/48 эт. 35,29 → 37,04 млн +1,75 млн +5,0 % 6 окт
2-комн. 72,0 м² · 18/36 эт. 35,29 → 37,03 млн +1,74 млн +4,9 % 6 окт
2-комн. 68,3 м² · 15/28 эт. 33,88 → 35,54 млн +1,65 млн +4,9 % 6 окт
2-комн. 66,6 м² · 8/36 эт. 33,22 → 34,84 млн +1,62 млн +4,9 % 6 окт
2-комн. 59,3 м² · 2/36 эт. 29,53 → 30,96 млн +1,44 млн +4,9 % 6 окт
1-комн. 48,7 м² · 5/12 эт. 30,55 → 31,85 млн +1,30 млн +4,2 % 6 окт
1-комн. 40,8 м² · 5/19 эт. 24,83 → 25,88 млн +1,05 млн +4,2 % 6 окт
1-комн. 46,5 м² · 5/17 эт. 29,58 → 30,83 млн +1,25 млн +4,2 % 6 окт
1-комн. 38,4 м² · 4/10 эт. 23,64 → 24,63 млн +989 тыс +4,2 % 6 окт
Студия 29,9 м² · 6/36 эт. 19,34 → 20,15 млн +807 тыс +4,2 % 6 окт
Студия 30,0 м² · 19/36 эт. 19,51 → 20,32 млн +812 тыс +4,2 % 6 окт
Студия 30,0 м² · 22/36 эт. 19,67 → 20,49 млн +815 тыс +4,1 % 6 окт
Студия 29,6 м² · 3/30 эт. 18,74 → 19,51 млн +770 тыс +4,1 % 6 окт
1-комн. 35,3 м² · 5/48 эт. 22,75 → 23,68 млн +926 тыс +4,1 % 6 окт
Студия 30,6 м² · 4/30 эт. 19,74 → 20,54 млн +802 тыс +4,1 % 6 окт
Студия 26,3 м² · 2/17 эт. 17,83 → 18,56 млн +725 тыс +4,1 % 6 окт
Студия 26,3 м² · 4/12 эт. 18,57 → 19,31 млн +740 тыс +4,0 % 6 окт
Студия 24,3 м² · 4/17 эт. 17,64 → 18,33 млн +690 тыс +3,9 % 6 окт
Студия 20,8 м² · 2/17 эт. 15,31 → 15,91 млн +595 тыс +3,9 % 6 окт

Самые дешёвые квартиры

По 5 каждого типа
КвартираЭтажКорпусЦенаЦена м²
Студии
Студия · 20,8 м² 2/17 — 15 906 800 ₽ 764 750 ₽
Студия · 24,3 м² 4/17 — 18 331 798 ₽ 754 395 ₽
Студия · 26,3 м² 2/17 — 18 558 858 ₽ 705 660 ₽
Студия · 26,3 м² 4/12 — 19 310 906 ₽ 734 255 ₽
Студия · 29,9 м² 2/36 — 19 349 486 ₽ 647 140 ₽
1-комн.
1-комн. · 32,3 м² 10/56 — 18 632 105 ₽ 577 024 ₽
1-комн. · 32,4 м² 13/56 — 18 657 611 ₽ 576 564 ₽
1-комн. · 35,3 м² 6/56 — 18 729 772 ₽ 530 288 ₽
1-комн. · 33,0 м² 5/11 — 18 785 222 ₽ 568 560 ₽
1-комн. · 32,2 м² 16/56 — 18 846 557 ₽ 584 752 ₽
2-комн.
2-комн. · 58,0 м² 10/26 — 26 319 539 ₽ 454 020 ₽
2-комн. · 57,8 м² 7/26 — 26 839 272 ₽ 464 508 ₽
2-комн. · 53,1 м² 55/56 — 26 932 293 ₽ 507 104 ₽
2-комн. · 57,2 м² 17/26 — 27 223 398 ₽ 476 100 ₽
2-комн. · 58,9 м² 10/26 — 27 371 899 ₽ 464 876 ₽
3-комн.
3-комн. · 80,7 м² 17/26 — 36 312 501 ₽ 450 248 ₽
3-комн. · 81,6 м² 20/26 — 36 803 291 ₽ 451 076 ₽
3-комн. · 81,6 м² 24/26 — 37 081 023 ₽ 454 480 ₽
3-комн. · 79,1 м² 55/56 — 37 426 640 ₽ 473 156 ₽
3-комн. · 80,8 м² 55/56 — 38 158 171 ₽ 472 430 ₽
4-комн.
4-комн. · 106,6 м² 6/30 — 49 490 649 ₽ 464 265 ₽
4-комн. · 107,1 м² 9/30 — 49 946 620 ₽ 466 355 ₽
4-комн. · 109,5 м² 17/30 — 51 128 288 ₽ 466 925 ₽
4-комн. · 110,5 м² 12/30 — 53 169 838 ₽ 481 175 ₽

Динамика цен

27 сентября 2026 — 6 октября 2026
548 968 ₽ +2,4 % с 27 сен
540 тыс550 тыс27 сен30 сен3 окт5 окт6 окт
Таблица по неделям
НеделяСредняя цена м²Цена отКвартир
6 окт548 968 ₽15,91 млн348
3 окт536 937 ₽15,31 млн309
27 сен536 357 ₽17,64 млн307
ЖКЦена отЦена м²
Скай Гарден
Москва · м. Тушинская
16,19 млн438 тыс

Другие ЖК застройщика MR

Все новостройки MR →
ЖКЦена отЦена м²
У реки "Эко Видное 2.0"
Сапроново · м. Царицыно
9,01 млн238 тыс
МЫС
Ликино · м. Кокошкино
12,33 млн284 тыс
Метрополия
Москва · м. Дубровка
18,32 млн492 тыс
Сити Бэй
Москва · м. Трикотажная
16,57 млн492 тыс
Веер
Москва · м. Давыдково
16,14 млн536 тыс
Селигер Сити
Москва · м. Селигерская
19,71 млн552 тыс

Вопросы и ответы

Сколько стоят квартиры в ЖК СИТИДЗЕН?

Самая дешёвая квартира от застройщика — 15,91 млн ₽; студий — от 15,91 млн ₽, 1-комнатных — от 18,63 млн ₽, 2-комнатных — от 26,32 млн ₽, 3-комнатных — от 36,31 млн ₽, квартир от 4 комнат — от 49,49 млн ₽.

Подешевели ли квартиры в ЖК СИТИДЗЕН?

С 27 сентября снижений цен не было, подорожали 26 квартир.

Какая средняя цена квадратного метра в ЖК СИТИДЗЕН?

549 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Москвы — 539 тыс ₽ за м².

Сколько квартир в продаже в ЖК СИТИДЗЕН?

348 квартир от застройщика: студий — 10, 1-комнатных — 186, 2-комнатных — 130, 3-комнатных — 18, квартир от 4 комнат — 4.

Откуда эти данные?

Из объявлений застройщиков на ЦИАН, мы собираем их каждый день; данные на 6 октября 2026. Подробнее — на странице «Как мы считаем».

Как считаются изменения цен, переоценки и доходность — методология.

Все квартиры

«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.
Студия · 20,8 м² 2/17 — 15 906 800 ₽ 764 750 ₽ −18,1 % +3,9 % 30 сен
Студия · 24,3 м² 4/17 — 18 331 798 ₽ 754 395 ₽ −5,6 % +3,9 % 27 сен
Студия · 26,3 м² 2/17 — 18 558 858 ₽ 705 660 ₽ −4,5 % +4,1 % 30 сен
1-комн. · 32,3 м² 10/56 — 18 632 105 ₽ 577 024 ₽ −12,2 % — 30 сен
1-комн. · 32,4 м² 13/56 — 18 657 611 ₽ 576 564 ₽ −12,1 % — 27 сен
1-комн. · 35,3 м² 6/56 — 18 729 772 ₽ 530 288 ₽ −11,7 % — 30 сен
1-комн. · 33,0 м² 5/11 — 18 785 222 ₽ 568 560 ₽ −11,5 % — 27 сен
1-комн. · 32,2 м² 16/56 — 18 846 557 ₽ 584 752 ₽ −11,2 % — 27 сен
1-комн. · 34,8 м² 7/56 — 18 914 741 ₽ 543 996 ₽ −10,9 % — 27 сен
1-комн. · 35,4 м² 16/56 — 18 916 663 ₽ 534 520 ₽ −10,9 % — 27 сен
1-комн. · 32,2 м² 19/56 — 18 944 407 ₽ 587 788 ₽ −10,7 % — 27 сен
1-комн. · 35,2 м² 23/56 — 19 016 969 ₽ 539 948 ₽ −10,4 % — 27 сен
1-комн. · 35,4 м² 19/56 — 19 024 107 ₽ 537 556 ₽ −10,3 % — 27 сен
1-комн. · 33,1 м² 5/11 — 19 042 957 ₽ 576 012 ₽ −10,3 % — 27 сен
1-комн. · 31,9 м² 23/56 — 19 050 166 ₽ 596 436 ₽ −10,2 % — 27 сен
1-комн. · 32,1 м² 27/56 — 19 051 063 ₽ 593 676 ₽ −10,2 % — 27 сен
1-комн. · 35,1 м² 10/56 — 19 149 912 ₽ 546 204 ₽ −9,8 % — 27 сен
1-комн. · 35,6 м² 7/56 — 19 202 678 ₽ 539 856 ₽ −9,5 % — 27 сен
1-комн. · 32,4 м² 30/56 — 19 253 038 ₽ 595 148 ₽ −9,3 % — 27 сен
1-комн. · 35,1 м² 13/56 — 19 305 464 ₽ 549 700 ₽ −9,0 % — 27 сен
Студия · 26,3 м² 4/12 — 19 310 906 ₽ 734 255 ₽ −0,6 % +4,0 % 27 сен
Студия · 29,9 м² 2/36 — 19 349 486 ₽ 647 140 ₽ −0,4 % +4,3 % 27 сен
1-комн. · 32,4 м² 33/56 — 19 360 321 ₽ 596 988 ₽ −8,8 % — 27 сен
1-комн. · 35,0 м² 16/56 — 19 387 620 ₽ 553 932 ₽ −8,6 % — 27 сен
1-комн. · 36,7 м² 7/26 — 19 422 967 ₽ 529 092 ₽ −8,5 % — 27 сен
1-комн. · 32,4 м² 36/56 — 19 431 926 ₽ 599 196 ₽ −8,4 % — 27 сен
1-комн. · 35,9 м² 10/56 — 19 436 293 ₽ 542 156 ₽ −8,4 % — 27 сен
1-комн. · 32,2 м² 42/56 — 19 468 378 ₽ 605 360 ₽ −8,3 % — 27 сен
1-комн. · 35,0 м² 19/56 — 19 491 529 ₽ 557 060 ₽ −8,1 % — 27 сен
1-комн. · 32,4 м² 39/56 — 19 506 515 ₽ 601 496 ₽ −8,1 % — 27 сен
Студия · 29,6 м² 3/30 — 19 506 844 ₽ 659 015 ₽ +0,4 % +4,1 % 5 окт
1-комн. · 35,7 м² 8/56 — 19 518 090 ₽ 547 492 ₽ −8,0 % — 27 сен
1-комн. · 34,8 м² 23/56 — 19 560 992 ₽ 561 936 ₽ −7,8 % — 27 сен
1-комн. · 35,9 м² 13/56 — 19 599 820 ₽ 545 652 ₽ −7,6 % — 27 сен
1-комн. · 35,7 м² 10/56 — 19 606 644 ₽ 549 976 ₽ −7,6 % — 27 сен
1-комн. · 37,0 м² 10/26 — 19 657 680 ₽ 531 576 ₽ −7,4 % — 27 сен
1-комн. · 35,8 м² 16/56 — 19 679 260 ₽ 549 700 ₽ −7,3 % — 27 сен
1-комн. · 34,9 м² 27/56 — 19 742 443 ₽ 565 524 ₽ −7,0 % — 27 сен
1-комн. · 35,7 м² 13/56 — 19 773 306 ₽ 553 564 ₽ −6,8 % — 27 сен
1-комн. · 35,5 м² 27/56 — 19 783 120 ₽ 557 428 ₽ −6,8 % — 27 сен
1-комн. · 35,8 м² 19/56 — 19 787 949 ₽ 552 736 ₽ −6,7 % — 27 сен
1-комн. · 35,6 м² 16/56 — 19 848 685 ₽ 557 704 ₽ −6,5 % — 27 сен
1-комн. · 35,6 м² 23/56 — 19 863 116 ₽ 557 796 ₽ −6,4 % — 27 сен
1-комн. · 36,9 м² 17/26 — 19 939 668 ₽ 540 224 ₽ −6,0 % — 27 сен
1-комн. · 35,6 м² 19/56 — 19 960 011 ₽ 560 832 ₽ −5,9 % — 27 сен
1-комн. · 35,2 м² 30/56 — 19 974 455 ₽ 566 812 ₽ −5,9 % — 27 сен
1-комн. · 35,4 м² 23/56 — 19 978 080 ₽ 564 512 ₽ −5,9 % — 27 сен
1-комн. · 35,5 м² 30/56 — 19 987 017 ₽ 562 856 ₽ −5,8 % — 27 сен
1-комн. · 35,7 м² 27/56 — 20 041 409 ₽ 561 384 ₽ −5,6 % — 27 сен
1-комн. · 35,3 м² 33/56 — 20 052 294 ₽ 567 732 ₽ −5,5 % — 27 сен
показано 50 из 348