ЖК Подольские Кварталы — цены на квартиры, скидки и динамика

Застройщик Группа Самолет Москва м. Бунинская аллея, 17 мин 4 корпуса Данные на 6 октября 2026

Кратко

В ЖК Подольские Кварталы в продаже 84 квартиры от застройщика: цены от 8,26 млн ₽ (студия), средняя цена — 282 тыс ₽ за м².

С 30 сентября цены квартир не менялись.

Средняя цена м² с 30 сентября 2026 снизилась на 3,5 %.

Это на 48 % ниже медианы по новостройкам Москвы (539 тыс ₽ за м²).

+6 новых, 17 ушли из продажи
Цена от
8,26млн ₽
−15,5 %к 30 сенСтудия · 22,9 м² · 3 этаж
Средняя цена м²
282тыс ₽
−3,5 %к 30 сен
В продаже
84квартиры
+6 · −17к 30 сен
Доходность аренды
—% годовых
нет данных аренды

Цены по типам квартир

Больше всего 1-комнатных — 54 % из 84 квартир
ТипКвартирОтМедианаСр. м²Изм.
Студия21,8–26,6 м² 13 8,26 млн 8,98 млн 347 тыс —
1-комн.34,7–44,5 м² 45 9,90 млн 11,36 млн 276 тыс —
2-комн.54,5–61,3 м² 4 14,35 млн 15,24 млн 266 тыс —
3-комн.76,3–81,9 м² 22 18,04 млн 20,34 млн 256 тыс —

Все квартиры на графике

Снижения цен

С 30 сентября · к первой цене того же продавца
С 30 сентября цены не менялись.

Самые дешёвые квартиры

По 5 каждого типа
КвартираЭтажКорпусЦенаЦена м²
Студии
Студия · 22,9 м² 3/9 2 8 263 466 ₽ 360 221 ₽
Студия · 26,6 м² 5/9 4 8 855 044 ₽ 333 398 ₽
Студия · 26,6 м² 3/9 4 8 889 257 ₽ 334 686 ₽
Студия · 26,6 м² 7/9 4 8 902 043 ₽ 335 167 ₽
Студия · 26,6 м² 5/9 4 8 927 218 ₽ 336 115 ₽
1-комн.
1-комн. · 34,7 м² 4/9 4 9 897 484 ₽ 284 902 ₽
1-комн. · 34,7 м² 8/9 4 9 999 038 ₽ 287 825 ₽
1-комн. · 40,8 м² 7/12 3 10 164 348 ₽ 249 126 ₽
1-комн. · 35,6 м² 5/9 2 10 217 613 ₽ 286 689 ₽
1-комн. · 38,3 м² 8/9 4 10 223 022 ₽ 267 129 ₽
2-комн.
2-комн. · 59,9 м² 1/9 2 14 351 192 ₽ 239 426 ₽
2-комн. · 54,5 м² 8/9 4 14 608 086 ₽ 267 891 ₽
2-комн. · 59,6 м² 5/9 2 15 878 253 ₽ 266 235 ₽
2-комн. · 61,3 м² 5/12 3 17 733 236 ₽ 289 475 ₽
3-комн.
3-комн. · 79,8 м² 3/12 3 18 039 847 ₽ 225 978 ₽
3-комн. · 79,8 м² 5/12 3 18 138 440 ₽ 227 213 ₽
3-комн. · 81,5 м² 7/9 4 18 582 353 ₽ 228 004 ₽
3-комн. · 79,6 м² 3/9 1 18 617 196 ₽ 233 855 ₽
3-комн. · 81,9 м² 5/9 4 18 632 861 ₽ 227 424 ₽

Динамика цен

30 сентября 2026 — 6 октября 2026
281 550 ₽ −3,5 % с 30 сен
280 тыс290 тыс30 сен3 окт5 окт6 окт
Таблица по неделям
НеделяСредняя цена м²Цена отКвартир
6 окт281 550 ₽8,26 млн84
3 окт281 550 ₽8,26 млн84

Другие ЖК у м. Бунинская аллея

Все новостройки у метро Бунинская аллея →
ЖКЦена отЦена м²
Бунинские кварталы
Москва · м. Бунинская аллея
12,79 млн328 тыс

Другие ЖК застройщика Группа Самолет

Все новостройки Группа Самолет →
ЖКЦена отЦена м²
Новое Видное
Московская область · м. Зябликово
5,20 млн185 тыс
Большое Юрлово
Юрлово · м. Пятницкое шоссе
4,65 млн185 тыс
Егорово Парк
городского типа Жилино-1 · м. Жулебино
5,05 млн204 тыс
Квартал Ивакино
Химки · м. Физтех
4,96 млн206 тыс
Пятницкие Луга
Юрлово · м. Пятницкое шоссе
5,60 млн210 тыс
Космический Квартал
Королёв · м. Медведково
7,42 млн224 тыс

Вопросы и ответы

Сколько стоят квартиры в ЖК Подольские Кварталы?

Самая дешёвая квартира от застройщика — 8,26 млн ₽; студий — от 8,26 млн ₽, 1-комнатных — от 9,90 млн ₽, 2-комнатных — от 14,35 млн ₽, 3-комнатных — от 18,04 млн ₽.

Подешевели ли квартиры в ЖК Подольские Кварталы?

С 30 сентября снижений цен не было.

Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Подольские Кварталы?

282 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Москвы — 539 тыс ₽ за м².

Сколько квартир в продаже в ЖК Подольские Кварталы?

84 квартиры от застройщика: студий — 13, 1-комнатных — 45, 2-комнатных — 4, 3-комнатных — 22.

Откуда эти данные?

Из объявлений застройщиков на ЦИАН, мы собираем их каждый день; данные на 6 октября 2026. Подробнее — на странице «Как мы считаем».

Как считаются изменения цен, переоценки и доходность — методология.

Все квартиры

«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.
Студия · 22,9 м² 3/9 2 8 263 466 ₽ 360 221 ₽ −8,0 % — 3 окт
Студия · 26,6 м² 5/9 4 8 855 044 ₽ 333 398 ₽ −1,4 % — 30 сен
Студия · 26,6 м² 3/9 4 8 889 257 ₽ 334 686 ₽ −1,0 % — 30 сен
Студия · 26,6 м² 7/9 4 8 902 043 ₽ 335 167 ₽ −0,9 % — 30 сен
Студия · 26,6 м² 5/9 4 8 927 218 ₽ 336 115 ₽ −0,6 % — 30 сен
Студия · 26,6 м² 3/12 3 8 978 016 ₽ 337 900 ₽ −0,1 % — 30 сен
Студия · 26,6 м² 7/9 4 8 982 816 ₽ 338 208 ₽ 0,0 % — 30 сен
Студия · 26,6 м² 5/12 3 9 025 827 ₽ 339 700 ₽ +0,5 % — 30 сен
Студия · 26,6 м² 5/9 2 9 048 719 ₽ 340 562 ₽ +0,7 % — 30 сен
Студия · 26,6 м² 5/9 2 9 066 890 ₽ 341 245 ₽ +0,9 % — 30 сен
Студия · 26,6 м² 5/9 4 9 173 702 ₽ 345 395 ₽ +2,1 % — 30 сен
Студия · 26,6 м² 7/9 4 9 231 745 ₽ 347 581 ₽ +2,8 % — 30 сен
Студия · 21,8 м² 1/9 4 9 310 577 ₽ 426 699 ₽ +3,6 % — 3 окт
1-комн. · 34,7 м² 4/9 4 9 897 484 ₽ 284 902 ₽ −12,9 % — 30 сен
1-комн. · 34,7 м² 8/9 4 9 999 038 ₽ 287 825 ₽ −12,0 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 7/12 3 10 164 348 ₽ 249 126 ₽ −10,5 % — 30 сен
1-комн. · 35,6 м² 5/9 2 10 217 613 ₽ 286 689 ₽ −10,1 % — 30 сен
1-комн. · 38,3 м² 8/9 4 10 223 022 ₽ 267 129 ₽ −10,0 % — 3 окт
1-комн. · 38,4 м² 7/9 2 10 231 955 ₽ 266 596 ₽ −9,9 % — 30 сен
1-комн. · 40,0 м² 11/12 3 10 322 964 ₽ 258 268 ₽ −9,1 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 3/12 3 10 412 165 ₽ 255 200 ₽ −8,4 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 2/12 3 10 464 086 ₽ 256 536 ₽ −7,9 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 7/9 2 10 509 613 ₽ 257 778 ₽ −7,5 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 5/9 2 10 554 651 ₽ 258 756 ₽ −7,1 % — 30 сен
1-комн. · 43,7 м² 9/12 3 10 646 112 ₽ 243 897 ₽ −6,3 % — 30 сен
1-комн. · 38,9 м² 3/9 4 10 647 849 ₽ 273 583 ₽ −6,3 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 2/9 2 10 695 761 ₽ 262 215 ₽ −5,9 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 3/12 3 10 700 128 ₽ 262 322 ₽ −5,8 % — 3 окт
1-комн. · 40,8 м² 5/12 3 10 757 582 ₽ 263 731 ₽ −5,3 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 9/12 3 10 780 434 ₽ 264 291 ₽ −5,1 % — 30 сен
1-комн. · 38,9 м² 9/9 4 10 808 559 ₽ 277 712 ₽ −4,9 % — 30 сен
1-комн. · 40,0 м² 3/9 4 10 950 948 ₽ 274 048 ₽ −3,6 % — 30 сен
1-комн. · 40,0 м² 9/9 4 11 116 716 ₽ 278 196 ₽ −2,1 % — 30 сен
1-комн. · 41,5 м² 3/12 3 11 132 216 ₽ 268 570 ₽ −2,0 % — 30 сен
1-комн. · 44,5 м² 1/9 4 11 221 532 ₽ 252 283 ₽ −1,2 % — 30 сен
1-комн. · 41,5 м² 7/9 2 11 360 931 ₽ 274 088 ₽ 0,0 % — 30 сен
1-комн. · 44,4 м² 3/9 4 11 401 932 ₽ 256 627 ₽ +0,4 % — 30 сен
1-комн. · 44,4 м² 4/9 4 11 444 193 ₽ 257 578 ₽ +0,7 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 1/12 3 11 478 776 ₽ 281 412 ₽ +1,0 % — 30 сен
1-комн. · 44,4 м² 5/9 4 11 479 779 ₽ 258 379 ₽ +1,0 % — 30 сен
1-комн. · 44,4 м² 8/9 4 11 558 327 ₽ 260 147 ₽ +1,7 % — 30 сен
1-комн. · 44,4 м² 9/9 4 11 585 912 ₽ 260 768 ₽ +2,0 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 1/12 3 11 615 553 ₽ 284 765 ₽ +2,2 % — 30 сен
1-комн. · 38,4 м² 5/12 3 11 683 701 ₽ 304 422 ₽ +2,8 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 1/9 1 11 802 741 ₽ 289 354 ₽ +3,9 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 1/9 1 11 833 143 ₽ 290 099 ₽ +4,2 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 1/9 2 11 893 034 ₽ 291 567 ₽ +4,7 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 3/9 1 12 091 726 ₽ 296 584 ₽ +6,4 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 4/9 1 12 117 038 ₽ 297 205 ₽ +6,7 % — 30 сен
1-комн. · 40,8 м² 4/9 1 12 143 905 ₽ 297 718 ₽ +6,9 % — 3 окт
показано 50 из 84