ЖК Эра — цены на квартиры, скидки и динамика

Застройщик ТЕКТА ГРУПП Москва м. Павелецкая, 15 мин Данные на 6 октября 2026

Кратко

В ЖК Эра в продаже 285 квартир от застройщика: цены от 21,85 млн ₽ (1-комн.), средняя цена — 795 тыс ₽ за м².

С 30 сентября: подорожали 18 квартир; застройщик повысил цену 265 квартир сразу на 0,8 %.

Средняя цена м² с 30 сентября 2026 выросла на 0,7 %.

Это на 48 % выше медианы по новостройкам Москвы (539 тыс ₽ за м²).

283 подорожали, из них 265 — одной переоценкой+2 новые, 4 ушли из продажиПодробнее ↓
Цена от
21,85млн ₽
+0,5 %к 30 сен1-комн. · 26,9 м² · 9 этаж
Средняя цена м²
795тыс ₽
+0,7 %к 30 сен
В продаже
285квартир
+2 · −4к 30 сен
Доходность аренды
—% годовых
нет данных аренды

Цены по типам квартир

Больше всего 3-комнатных — 38 % из 285 квартир
ТипКвартирОтМедианаСр. м²Изм.
1-комн.26,6–45,7 м² 28 21,85 млн 30,30 млн 868 тыс +0,7 %
2-комн.36,2–69,9 м² 90 29,52 млн 36,77 млн 849 тыс +0,8 %
3-комн.54,9–87,9 м² 109 38,08 млн 47,88 млн 769 тыс +0,9 %
4-комн.77,5–130,7 м² 49 47,60 млн 63,49 млн 717 тыс +0,9 %
5-комн.109,4–135,2 м² 9 72,53 млн 89,31 млн 783 тыс +0,9 %

Все квартиры на графике

Снижения цен

С 30 сентября · к первой цене того же продавца · подешевели 0, подорожали 283
265 квартир +0,5–0,9 % одновременно, 4 окт — застройщик переоценил сразу много квартирквартиры
1-комн. 35,7 м² · 11/43 эт. 28,15 → 28,29 млн +139 тыс +0,5 % 4 окт
1-комн. 34,4 м² · 12/37 эт. 27,41 → 27,55 млн +138 тыс +0,5 % 4 окт
1-комн. 26,9 м² · 13/37 эт. 22,43 → 22,54 млн +113 тыс +0,5 % 4 окт
1-комн. 34,4 м² · 13/37 эт. 28,16 → 28,30 млн +141 тыс +0,5 % 4 окт
3-комн. 55,7 м² · 14/52 эт. 39,70 → 39,90 млн +201 тыс +0,5 % 4 окт
1-комн. 35,7 м² · 15/43 эт. 28,31 → 28,46 млн +143 тыс +0,5 % 4 окт
2-комн. 39,5 м² · 15/43 эт. 30,10 → 30,25 млн +150 тыс +0,5 % 4 окт
2-комн. 40,9 м² · 15/43 эт. 31,03 → 31,19 млн +155 тыс +0,5 % 4 окт
2-комн. 41,0 м² · 17/37 эт. 31,82 → 31,98 млн +160 тыс +0,5 % 4 окт
1-комн. 34,4 м² · 18/37 эт. 28,33 → 28,47 млн +141 тыс +0,5 % 4 окт
3-комн. 55,2 м² · 2/52 эт. 38,24 → 38,43 млн +193 тыс +0,5 % 4 окт
3-комн. 56,8 м² · 2/52 эт. 39,27 → 39,47 млн +199 тыс +0,5 % 4 окт
4-комн. 77,5 м² · 2/43 эт. 47,36 → 47,60 млн +240 тыс +0,5 % 4 окт
3-комн. 55,5 м² · 3/52 эт. 39,77 → 39,97 млн +200 тыс +0,5 % 4 окт
3-комн. 55,8 м² · 3/43 эт. 38,83 → 39,03 млн +195 тыс +0,5 % 4 окт
3-комн. 57,0 м² · 3/52 эт. 39,60 → 39,80 млн +199 тыс +0,5 % 4 окт
4-комн. 77,7 м² · 3/43 эт. 49,27 → 49,52 млн +249 тыс +0,5 % 4 окт
2-комн. 40,9 м² · 4/43 эт. 30,22 → 30,37 млн +151 тыс +0,5 % 4 окт
4-комн. 77,7 м² · 4/43 эт. 49,34 → 49,59 млн +249 тыс +0,5 % 4 окт
2-комн. 39,5 м² · 5/43 эт. 29,38 → 29,52 млн +146 тыс +0,5 % 4 окт
2-комн. 40,9 м² · 5/43 эт. 31,22 → 31,38 млн +155 тыс +0,5 % 4 окт
3-комн. 55,5 м² · 5/52 эт. 38,73 → 38,92 млн +194 тыс +0,5 % 4 окт
3-комн. 55,8 м² · 5/43 эт. 38,99 → 39,18 млн +195 тыс +0,5 % 4 окт
3-комн. 57,0 м² · 5/52 эт. 40,95 → 41,16 млн +205 тыс +0,5 % 4 окт
4-комн. 77,7 м² · 5/43 эт. 49,44 → 49,69 млн +249 тыс +0,5 % 4 окт
3-комн. 55,5 м² · 6/52 эт. 39,98 → 40,18 млн +200 тыс +0,5 % 4 окт
1-комн. 26,6 м² · 7/37 эт. 22,16 → 22,27 млн +112 тыс +0,5 % 4 окт
3-комн. 55,8 м² · 7/43 эт. 39,71 → 39,91 млн +201 тыс +0,5 % 4 окт
3-комн. 57,0 м² · 7/52 эт. 39,63 → 39,83 млн +199 тыс +0,5 % 4 окт
4-комн. 77,7 м² · 7/43 эт. 50,38 → 50,63 млн +249 тыс +0,5 % 4 окт
3-комн. 55,5 м² · 8/52 эт. 39,86 → 40,06 млн +200 тыс +0,5 % 4 окт
1-комн. 26,9 м² · 9/37 эт. 21,74 → 21,85 млн +108 тыс +0,5 % 4 окт
1-комн. 34,4 м² · 9/37 эт. 27,29 → 27,43 млн +138 тыс +0,5 % 4 окт
2-комн. 40,2 м² · 22/37 эт. 33,05 → 33,27 млн +221 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 39,9 м² · 25/37 эт. 31,98 → 32,20 млн +215 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 71,3 м² · 25/37 эт. 48,24 → 48,56 млн +321 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 38,2 м² · 11/52 эт. 33,31 → 33,53 млн +222 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 40,4 м² · 11/52 эт. 34,21 → 34,45 млн +230 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 39,3 м² · 12/37 эт. 31,18 → 31,39 млн +208 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 88,4 м² · 12/52 эт. 56,11 → 56,49 млн +380 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 68,9 м² · 13/37 эт. 45,66 → 45,96 млн +303 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 88,4 м² · 13/52 эт. 56,71 → 57,09 млн +380 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 68,9 м² · 15/37 эт. 45,83 → 46,14 млн +310 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 38,2 м² · 16/52 эт. 32,29 → 32,51 млн +218 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 57,2 м² · 16/52 эт. 41,57 → 41,85 млн +280 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 39,3 м² · 17/37 эт. 30,83 → 31,04 млн +208 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 55,3 м² · 17/37 эт. 39,64 → 39,91 млн +265 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 66,1 м² · 17/37 эт. 46,15 → 46,46 млн +311 тыс +0,7 % 4 окт
1-комн. 37,4 м² · 18/37 эт. 31,11 → 31,32 млн +209 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 39,2 м² · 18/37 эт. 31,70 → 31,91 млн +212 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 65,0 м² · 18/52 эт. 46,55 → 46,87 млн +312 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 79,3 м² · 18/52 эт. 57,11 → 57,49 млн +381 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 89,3 м² · 18/52 эт. 57,48 → 57,87 млн +384 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 49,0 м² · 2/43 эт. 32,38 → 32,60 млн +216 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 60,4 м² · 2/43 эт. 39,71 → 39,98 млн +266 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 66,6 м² · 2/52 эт. 43,98 → 44,28 млн +293 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 97,2 м² · 2/52 эт. 59,48 → 59,88 млн +399 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 48,1 м² · 21/52 эт. 40,32 → 40,59 млн +269 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 65,0 м² · 21/52 эт. 46,65 → 46,96 млн +312 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 67,6 м² · 21/52 эт. 49,03 → 49,36 млн +331 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 89,3 м² · 21/52 эт. 57,68 → 58,06 млн +384 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 99,2 м² · 21/52 эт. 66,50 → 66,95 млн +446 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 56,6 м² · 23/37 эт. 41,32 → 41,60 млн +277 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 65,0 м² · 23/52 эт. 46,75 → 47,07 млн +312 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 67,6 м² · 23/52 эт. 49,12 → 49,45 млн +331 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 45,8 м² · 25/52 эт. 36,44 → 36,69 млн +243 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 48,1 м² · 25/52 эт. 40,47 → 40,74 млн +269 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 58,4 м² · 25/52 эт. 45,39 → 45,69 млн +304 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 67,6 м² · 25/52 эт. 49,20 → 49,53 млн +331 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 89,3 м² · 25/52 эт. 57,86 → 58,24 млн +384 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 99,2 м² · 25/52 эт. 66,76 → 67,21 млн +446 тыс +0,7 % 4 окт
1-комн. 36,2 м² · 26/43 эт. 30,69 → 30,89 млн +206 тыс +0,7 % 4 окт
1-комн. 44,2 м² · 26/43 эт. 36,77 → 37,02 млн +248 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 36,2 м² · 26/43 эт. 29,81 → 30,01 млн +199 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 38,5 м² · 27/37 эт. 32,69 → 32,91 млн +219 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 39,9 м² · 27/37 эт. 32,06 → 32,27 млн +215 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 40,2 м² · 27/37 эт. 33,21 → 33,43 млн +221 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 56,6 м² · 27/37 эт. 41,48 → 41,76 млн +277 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 62,9 м² · 27/37 эт. 44,05 → 44,34 млн +296 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 63,4 м² · 27/37 эт. 46,88 → 47,20 млн +317 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 67,6 м² · 27/52 эт. 49,28 → 49,61 млн +331 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 68,0 м² · 27/37 эт. 48,42 → 48,74 млн +326 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 71,3 м² · 27/37 эт. 48,33 → 48,65 млн +321 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 99,2 м² · 27/52 эт. 66,90 → 67,35 млн +446 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 63,4 м² · 29/37 эт. 49,74 → 50,08 млн +336 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 79,3 м² · 29/52 эт. 57,71 → 58,10 млн +389 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 47,4 м² · 3/52 эт. 37,46 → 37,71 млн +251 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 49,0 м² · 3/43 эт. 33,61 → 33,84 млн +225 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 60,4 м² · 3/37 эт. 40,22 → 40,49 млн +272 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 64,8 м² · 3/37 эт. 40,86 → 41,14 млн +272 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 66,7 м² · 3/52 эт. 45,63 → 45,94 млн +307 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 38,5 м² · 30/37 эт. 32,81 → 33,03 млн +219 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 39,9 м² · 30/37 эт. 32,15 → 32,37 млн +215 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 56,6 м² · 30/37 эт. 41,58 → 41,86 млн +277 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 62,9 м² · 30/37 эт. 45,53 → 45,83 млн +302 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 63,4 м² · 30/37 эт. 49,78 → 50,12 млн +336 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 99,5 м² · 30/52 эт. 67,26 → 67,71 млн +448 тыс +0,7 % 4 окт
5-комн. 110,1 м² · 30/52 эт. 72,05 → 72,53 млн +484 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 58,6 м² · 31/52 эт. 46,45 → 46,76 млн +311 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 68,6 м² · 31/52 эт. 50,73 → 51,07 млн +343 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 62,9 м² · 32/37 эт. 45,60 → 45,90 млн +308 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 63,4 м² · 32/37 эт. 49,88 → 50,22 млн +336 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 71,3 м² · 32/37 эт. 48,57 → 48,90 млн +328 тыс +0,7 % 4 окт
5-комн. 110,1 м² · 33/52 эт. 74,27 → 74,77 млн +495 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 62,9 м² · 34/37 эт. 47,27 → 47,58 млн +315 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 44,7 м² · 35/52 эт. 36,52 → 36,77 млн +246 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 45,5 м² · 35/43 эт. 39,30 → 39,56 млн +264 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 58,6 м² · 35/52 эт. 46,64 → 46,95 млн +311 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 68,6 м² · 35/52 эт. 50,91 → 51,26 млн +343 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 81,3 м² · 35/52 эт. 60,14 → 60,54 млн +407 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 99,5 м² · 35/52 эт. 68,56 → 69,01 млн +458 тыс +0,7 % 4 окт
5-комн. 110,1 м² · 35/52 эт. 78,52 → 79,05 млн +528 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 62,9 м² · 36/37 эт. 47,36 → 47,67 млн +315 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 45,4 м² · 37/52 эт. 37,42 → 37,67 млн +250 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 48,4 м² · 37/52 эт. 41,76 → 42,05 млн +281 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 58,6 м² · 37/52 эт. 46,72 → 47,03 млн +311 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 68,6 м² · 37/52 эт. 50,99 → 51,33 млн +343 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 44,7 м² · 39/52 эт. 36,66 → 36,90 млн +246 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 48,3 м² · 39/52 эт. 41,75 → 42,03 млн +280 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 81,3 м² · 39/52 эт. 60,32 → 60,73 млн +407 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 99,5 м² · 39/52 эт. 68,80 → 69,26 млн +458 тыс +0,7 % 4 окт
5-комн. 109,4 м² · 39/52 эт. 78,43 → 78,95 млн +525 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 49,0 м² · 4/43 эт. 32,67 → 32,89 млн +219 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 118,0 м² · 47/52 эт. 83,23 → 83,78 млн +555 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 38,2 м² · 5/52 эт. 31,59 → 31,80 млн +211 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 49,0 м² · 5/43 эт. 33,74 → 33,97 млн +225 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 63,7 м² · 5/43 эт. 43,25 → 43,54 млн +287 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 64,8 м² · 5/37 эт. 41,01 → 41,28 млн +272 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 66,7 м² · 5/52 эт. 45,79 → 46,10 млн +307 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 47,4 м² · 6/52 эт. 36,53 → 36,78 млн +244 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 60,4 м² · 6/43 эт. 41,44 → 41,72 млн +278 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 97,4 м² · 6/52 эт. 62,00 → 62,41 млн +419 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 40,4 м² · 7/52 эт. 33,51 → 33,73 млн +226 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 63,7 м² · 7/43 эт. 42,74 → 43,02 млн +284 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 64,8 м² · 7/37 эт. 41,81 → 42,09 млн +279 тыс +0,7 % 4 окт
1-комн. 37,4 м² · 8/37 эт. 29,51 → 29,71 млн +196 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 39,2 м² · 8/37 эт. 31,01 → 31,21 млн +208 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 39,3 м² · 8/37 эт. 30,72 → 30,93 млн +204 тыс +0,7 % 4 окт
1-комн. 43,7 м² · 9/43 эт. 32,73 → 32,95 млн +219 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 38,2 м² · 9/52 эт. 32,72 → 32,94 млн +218 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 38,7 м² · 9/43 эт. 29,96 → 30,16 млн +201 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 39,3 м² · 9/37 эт. 31,05 → 31,26 млн +208 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 40,4 м² · 9/52 эт. 33,60 → 33,83 млн +226 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 47,4 м² · 9/52 эт. 37,79 → 38,04 млн +251 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 54,9 м² · 9/43 эт. 37,83 → 38,08 млн +253 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 63,7 м² · 9/43 эт. 42,75 → 43,04 млн +287 тыс +0,7 % 4 окт
3-комн. 66,7 м² · 9/52 эт. 46,06 → 46,36 млн +307 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 88,4 м² · 9/52 эт. 57,29 → 57,67 млн +380 тыс +0,7 % 4 окт
4-комн. 97,4 м² · 9/52 эт. 62,25 → 62,67 млн +419 тыс +0,7 % 4 окт
2-комн. 48,3 м² · 22/33 эт. 44,08 → 44,49 млн +415 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 55,5 м² · 23/33 эт. 51,21 → 51,69 млн +483 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 60,0 м² · 23/33 эт. 56,71 → 57,25 млн +534 тыс +0,9 % 4 окт
1-комн. 45,7 м² · 24/27 эт. 36,08 → 36,42 млн +338 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 38,5 м² · 24/27 эт. 32,89 → 33,20 млн +308 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,4 м² · 24/33 эт. 40,52 → 40,90 млн +380 тыс +0,9 % 4 окт
4-комн. 95,1 м² · 24/27 эт. 72,27 → 72,94 млн +675 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 70,4 м² · 25/33 эт. 54,97 → 55,48 млн +514 тыс +0,9 % 4 окт
1-комн. 28,2 м² · 10/27 эт. 27,97 → 28,24 млн +262 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 46,3 м² · 10/27 эт. 39,10 → 39,46 млн +366 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 55,6 м² · 10/33 эт. 41,43 → 41,82 млн +388 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 65,1 м² · 10/33 эт. 53,25 → 53,75 млн +499 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 87,8 м² · 10/33 эт. 68,23 → 68,87 млн +641 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 59,8 м² · 11/33 эт. 45,60 → 46,03 млн +427 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 63,3 м² · 11/33 эт. 49,02 → 49,48 млн +461 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 38,5 м² · 12/27 эт. 34,05 → 34,37 млн +320 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,6 м² · 12/33 эт. 39,26 → 39,63 млн +369 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 48,6 м² · 12/33 эт. 35,52 → 35,85 млн +335 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 69,9 м² · 12/33 эт. 49,09 → 49,55 млн +461 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 55,4 м² · 12/33 эт. 44,86 → 45,28 млн +423 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 63,2 м² · 12/33 эт. 50,57 → 51,05 млн +474 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 87,8 м² · 13/33 эт. 65,19 → 65,80 млн +609 тыс +0,9 % 4 окт
1-комн. 42,0 м² · 14/27 эт. 36,23 → 36,57 млн +340 тыс +0,9 % 4 окт
1-комн. 45,5 м² · 14/27 эт. 39,41 → 39,78 млн +369 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 38,7 м² · 14/27 эт. 36,38 → 36,72 млн +341 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,6 м² · 14/27 эт. 37,65 → 38,00 млн +353 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,7 м² · 14/33 эт. 38,24 → 38,60 млн +360 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 47,6 м² · 14/33 эт. 44,03 → 44,44 млн +414 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 48,5 м² · 14/33 эт. 40,28 → 40,66 млн +379 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 55,7 м² · 14/33 эт. 49,83 → 50,30 млн +468 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 64,5 м² · 14/33 эт. 53,84 → 54,34 млн +503 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 64,9 м² · 14/33 эт. 58,60 → 59,15 млн +552 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 70,4 м² · 14/33 эт. 53,01 → 53,51 млн +500 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 87,6 м² · 14/33 эт. 68,59 → 69,24 млн +648 тыс +0,9 % 4 окт
4-комн. 86,8 м² · 14/27 эт. 62,90 → 63,49 млн +590 тыс +0,9 % 4 окт
1-комн. 28,2 м² · 15/27 эт. 28,20 → 28,47 млн +265 тыс +0,9 % 4 окт
1-комн. 42,0 м² · 15/27 эт. 34,47 → 34,80 млн +323 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 38,7 м² · 15/27 эт. 36,44 → 36,78 млн +344 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,9 м² · 15/27 эт. 32,33 → 32,63 млн +302 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 46,3 м² · 15/27 эт. 39,66 → 40,03 млн +375 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 63,4 м² · 15/33 эт. 47,28 → 47,73 млн +446 тыс +0,9 % 4 окт
4-комн. 86,8 м² · 15/27 эт. 57,99 → 58,53 млн +543 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 65,0 м² · 16/33 эт. 51,89 → 52,37 млн +486 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 71,0 м² · 16/33 эт. 50,67 → 51,15 млн +476 тыс +0,9 % 4 окт
1-комн. 45,4 м² · 17/27 эт. 39,58 → 39,96 млн +372 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 38,6 м² · 17/27 эт. 33,92 → 34,24 млн +319 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,6 м² · 17/27 эт. 32,17 → 32,48 млн +304 тыс +0,9 % 4 окт
4-комн. 83,7 м² · 17/27 эт. 62,74 → 63,33 млн +586 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,7 м² · 18/33 эт. 37,99 → 38,35 млн +358 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 59,9 м² · 18/33 эт. 56,26 → 56,79 млн +527 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,7 м² · 19/33 эт. 40,55 → 40,93 млн +383 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 55,7 м² · 19/33 эт. 51,10 → 51,58 млн +479 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 60,0 м² · 19/33 эт. 56,39 → 56,92 млн +528 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 63,1 м² · 19/33 эт. 54,87 → 55,38 млн +517 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 71,2 м² · 19/33 эт. 52,08 → 52,57 млн +491 тыс +0,9 % 4 окт
4-комн. 103,7 м² · 19/33 эт. 77,54 → 78,26 млн +726 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 38,5 м² · 20/27 эт. 37,18 → 37,53 млн +350 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 70,1 м² · 20/27 эт. 58,82 → 59,37 млн +554 тыс +0,9 % 4 окт
4-комн. 95,0 м² · 20/27 эт. 71,78 → 72,46 млн +675 тыс +0,9 % 4 окт
1-комн. 41,7 м² · 21/27 эт. 35,20 → 35,54 млн +333 тыс +0,9 % 4 окт
1-комн. 45,5 м² · 21/27 эт. 37,82 → 38,17 млн +355 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,5 м² · 21/33 эт. 36,08 → 36,42 млн +339 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,9 м² · 21/27 эт. 39,04 → 39,41 млн +368 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 55,8 м² · 21/33 эт. 48,80 → 49,26 млн +461 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 63,3 м² · 21/33 эт. 55,16 → 55,68 млн +519 тыс +0,9 % 4 окт
4-комн. 103,9 м² · 21/33 эт. 77,97 → 78,70 млн +738 тыс +0,9 % 4 окт
4-комн. 86,8 м² · 21/27 эт. 64,94 → 65,55 млн +608 тыс +0,9 % 4 окт
1-комн. 28,2 м² · 22/27 эт. 28,96 → 29,23 млн +274 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 69,9 м² · 22/33 эт. 56,94 → 57,48 млн +538 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 59,8 м² · 22/33 эт. 53,66 → 54,16 млн +506 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 60,8 м² · 22/27 эт. 53,63 → 54,13 млн +505 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 63,5 м² · 22/33 эт. 53,73 → 54,23 млн +505 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 70,9 м² · 23/33 эт. 52,16 → 52,65 млн +489 тыс +0,9 % 4 окт
1-комн. 41,9 м² · 24/27 эт. 37,37 → 37,72 млн +352 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,7 м² · 24/33 эт. 38,31 → 38,67 млн +358 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 60,5 м² · 24/27 эт. 53,53 → 54,03 млн +502 тыс +0,9 % 4 окт
4-комн. 86,8 м² · 24/27 эт. 65,26 → 65,88 млн +616 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 55,5 м² · 25/33 эт. 51,30 → 51,79 млн +483 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 47,1 м² · 26/33 эт. 40,16 → 40,54 млн +377 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 55,7 м² · 26/33 эт. 51,57 → 52,05 млн +485 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 70,4 м² · 26/33 эт. 55,04 → 55,55 млн +514 тыс +0,9 % 4 окт
4-комн. 112,2 м² · 26/33 эт. 90,70 → 91,56 млн +853 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,6 м² · 27/33 эт. 38,81 → 39,17 млн +366 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,5 м² · 28/33 эт. 41,48 → 41,86 млн +389 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,7 м² · 28/33 эт. 39,78 → 40,16 млн +374 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 47,3 м² · 28/33 эт. 40,41 → 40,79 млн +378 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 48,4 м² · 28/33 эт. 45,28 → 45,71 млн +426 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 63,1 м² · 28/33 эт. 55,48 → 56,01 млн +524 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 65,1 м² · 28/33 эт. 61,21 → 61,79 млн +573 тыс +0,9 % 4 окт
5-комн. 118,7 м² · 28/33 эт. 97,80 → 98,71 млн +914 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 47,6 м² · 29/33 эт. 45,72 → 46,15 млн +428 тыс +0,9 % 4 окт
4-комн. 103,8 м² · 29/33 эт. 78,75 → 79,49 млн +737 тыс +0,9 % 4 окт
4-комн. 112,2 м² · 29/33 эт. 91,12 → 91,97 млн +853 тыс +0,9 % 4 окт
5-комн. 119,4 м² · 29/33 эт. 88,48 → 89,31 млн +827 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 59,8 м² · 3/33 эт. 43,42 → 43,82 млн +407 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,5 м² · 30/33 эт. 39,69 → 40,07 млн +373 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 45,5 м² · 30/33 эт. 43,63 → 44,03 млн +410 тыс +0,9 % 4 окт
3-комн. 58,5 м² · 30/33 эт. 48,86 → 49,32 млн +462 тыс +0,9 % 4 окт
1-комн. 30,0 м² · 4/33 эт. 27,97 → 28,23 млн +264 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 40,4 м² · 4/33 эт. 35,41 → 35,74 млн +334 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 48,4 м² · 4/33 эт. 39,60 → 39,97 млн +372 тыс +0,9 % 4 окт
2-комн. 50,6 м² · 4/33 эт. 42,55 → 42,95 млн +400 тыс +0,9 % 4 окт
