ЖК Речной квартал в Санкт-Петербурге от компаний «ТРЕСТ» — квартиры и цены

Застройщик Группа компаний «ТРЕСТ» Санкт-Петербург, Русановская улица, 12 м. Ломоносовская, 9 мин На карте Сдача 4 кв. 2028 Данные на
🔔 Следить за ценами в Telegram
253 подорожали, из них 214 — одной переоценкой+24 новые, 10 ушли из продажиПодробнее ↓
Цена от
8,86млн ₽
+1,4 %к 9 окт1-комн. · 35,5 м² · 13 этаж
Средняя цена м²
268тыс ₽
+0,3 %к 9 окт
В продаже
276квартир
+24 · −10к 9 окт
Доходность аренды
—% годовых
аренды в ЖК нет

Кратко

В ЖК Речной квартал в продаже 276 квартир от застройщика. Цены начинаются от 8,86 млн ₽ за 1-комн., средняя цена — 268 тыс ₽ за м².

За 30 дней подорожали 253 квартиры. Застройщик повысил цену 214 квартир сразу на 1,3 %.

Средняя цена м² с 9 октября 2026 выросла на 0,3 %.

Средняя цена м² на 29 % ниже медианы по новостройкам Санкт-Петербурга — 375 тыс ₽ за м².

Цены по типам квартир

Больше всего 2-комнатных — 65 % из 276 квартир
ТипКвартирОтМедианаСр. м²Изм.
1-комн.35,5–42,9 м² 69 8,86 млн 11,14 млн 289 тыс +1,1 %
2-комн.52,6–64,4 м² 180 13,01 млн 15,15 млн 264 тыс +1,4 %
3-комн.77,4–80,5 м² 27 17,85 млн 19,21 млн 241 тыс +1,5 %

Все квартиры на графике

Повышения цен

За 30 дней · к первой цене того же продавца · подорожали 253
Застройщик повысил цену 214 квартир сразу на 1,1–1,6 % · 11 октсписок
1-комн. 36,1 м² · 319 тыс/м² · 12/24 эт. 11,37 → 11,50 млн +130 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 310 тыс/м² · 10/24 эт. 18,31 → 18,50 млн +197 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 319 тыс/м² · 11/24 эт. 11,37 → 11,50 млн +130 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 304 тыс/м² · 11/24 эт. 10,84 → 10,96 млн +122 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 319 тыс/м² · 13/24 эт. 11,37 → 11,50 млн +130 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 304 тыс/м² · 13/24 эт. 10,84 → 10,96 млн +122 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 304 тыс/м² · 14/24 эт. 10,84 → 10,96 млн +122 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 319 тыс/м² · 15/24 эт. 11,37 → 11,50 млн +130 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 304 тыс/м² · 15/24 эт. 10,84 → 10,96 млн +122 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 329 тыс/м² · 16/24 эт. 11,74 → 11,86 млн +124 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 305 тыс/м² · 16/24 эт. 15,84 → 16,02 млн +177 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 325 тыс/м² · 16/24 эт. 16,89 → 17,08 млн +185 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 325 тыс/м² · 16/24 эт. 19,20 → 19,41 млн +210 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 329 тыс/м² · 17/24 эт. 11,74 → 11,86 млн +124 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 305 тыс/м² · 17/24 эт. 15,84 → 16,02 млн +177 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 329 тыс/м² · 18/24 эт. 11,74 → 11,86 млн +124 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 305 тыс/м² · 18/24 эт. 15,84 → 16,02 млн +177 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 325 тыс/м² · 18/24 эт. 16,89 → 17,08 млн +185 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 325 тыс/м² · 18/24 эт. 19,20 → 19,41 млн +210 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 329 тыс/м² · 19/24 эт. 11,74 → 11,86 млн +124 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 305 тыс/м² · 19/24 эт. 15,84 → 16,02 млн +177 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 325 тыс/м² · 19/24 эт. 16,89 → 17,08 млн +185 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 325 тыс/м² · 19/24 эт. 19,20 → 19,41 млн +210 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 319 тыс/м² · 20/24 эт. 11,38 → 11,51 млн +130 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 310 тыс/м² · 20/24 эт. 16,11 → 16,28 млн +173 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 330 тыс/м² · 20/24 эт. 19,50 → 19,71 млн +205 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 319 тыс/м² · 21/24 эт. 11,38 → 11,51 млн +130 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 310 тыс/м² · 21/24 эт. 16,11 → 16,28 млн +173 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 330 тыс/м² · 21/24 эт. 19,50 → 19,71 млн +205 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 319 тыс/м² · 22/24 эт. 11,38 → 11,51 млн +130 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 310 тыс/м² · 22/24 эт. 16,11 → 16,28 млн +173 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 330 тыс/м² · 22/24 эт. 19,50 → 19,71 млн +205 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 319 тыс/м² · 23/24 эт. 11,38 → 11,51 млн +130 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 310 тыс/м² · 23/24 эт. 16,11 → 16,28 млн +173 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 330 тыс/м² · 23/24 эт. 19,50 → 19,71 млн +205 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 309 тыс/м² · 3/24 эт. 11,02 → 11,14 млн +119 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 305 тыс/м² · 3/24 эт. 15,84 → 16,02 млн +177 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 305 тыс/м² · 3/24 эт. 18,00 → 18,20 млн +202 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 309 тыс/м² · 4/24 эт. 11,02 → 11,14 млн +119 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 305 тыс/м² · 4/24 эт. 15,84 → 16,02 млн +177 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 305 тыс/м² · 4/24 эт. 18,00 → 18,20 млн +202 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 309 тыс/м² · 5/24 эт. 11,02 → 11,14 млн +119 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 305 тыс/м² · 5/24 эт. 15,84 → 16,02 млн +177 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 305 тыс/м² · 5/24 эт. 18,00 → 18,20 млн +202 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 310 тыс/м² · 7/24 эт. 16,11 → 16,28 млн +173 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 310 тыс/м² · 7/24 эт. 18,31 → 18,50 млн +197 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 310 тыс/м² · 8/24 эт. 16,11 → 16,28 млн +173 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 310 тыс/м² · 8/24 эт. 18,31 → 18,50 млн +197 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 310 тыс/м² · 9/24 эт. 16,11 → 16,28 млн +173 тыс +1,1 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 310 тыс/м² · 9/24 эт. 18,31 → 18,50 млн +197 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 304 тыс/м² · 12/24 эт. 10,84 → 10,96 млн +122 тыс +1,1 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 314 тыс/м² · 19/24 эт. 11,19 → 11,33 млн +133 тыс +1,2 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 295 тыс/м² · 11/24 эт. 15,33 → 15,51 млн +185 тыс +1,2 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 315 тыс/м² · 11/24 эт. 16,38 → 16,57 млн +192 тыс +1,2 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 315 тыс/м² · 11/24 эт. 18,61 → 18,83 млн +220 тыс +1,2 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 315 тыс/м² · 12/24 эт. 16,38 → 16,57 млн +192 тыс +1,2 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 315 тыс/м² · 12/24 эт. 18,61 → 18,83 млн +220 тыс +1,2 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 295 тыс/м² · 13/24 эт. 15,33 → 15,51 млн +185 тыс +1,2 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 315 тыс/м² · 13/24 эт. 16,38 → 16,57 млн +192 тыс +1,2 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 315 тыс/м² · 13/24 эт. 18,61 → 18,83 млн +220 тыс +1,2 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 295 тыс/м² · 14/24 эт. 15,33 → 15,51 млн +185 тыс +1,2 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 315 тыс/м² · 14/24 эт. 18,61 → 18,83 млн +220 тыс +1,2 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 295 тыс/м² · 15/24 эт. 15,33 → 15,51 млн +185 тыс +1,2 % 11 окт
2-комн. 59,7 м² · 315 тыс/м² · 15/24 эт. 18,61 → 18,83 млн +220 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 314 тыс/м² · 16/24 эт. 11,19 → 11,33 млн +133 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 314 тыс/м² · 17/24 эт. 11,19 → 11,33 млн +133 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 314 тыс/м² · 18/24 эт. 11,19 → 11,33 млн +133 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 37,1 м² · 275 тыс/м² · 21/24 эт. 10,10 → 10,23 млн +126 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 37,1 м² · 275 тыс/м² · 23/24 эт. 10,10 → 10,23 млн +126 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 294 тыс/м² · 3/24 эт. 10,47 → 10,60 млн +129 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 314 тыс/м² · 6/24 эт. 11,19 → 11,32 млн +133 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 299 тыс/м² · 6/24 эт. 10,66 → 10,78 млн +125 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 314 тыс/м² · 7/24 эт. 11,19 → 11,32 млн +133 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 299 тыс/м² · 7/24 эт. 10,66 → 10,78 млн +125 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 314 тыс/м² · 8/24 эт. 11,19 → 11,32 млн +133 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 314 тыс/м² · 9/24 эт. 11,19 → 11,32 млн +133 тыс +1,2 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 315 тыс/м² · 15/24 эт. 16,38 → 16,57 млн +192 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 299 тыс/м² · 9/24 эт. 10,66 → 10,78 млн +125 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 36,1 м² · 314 тыс/м² · 10/24 эт. 11,19 → 11,32 млн +133 тыс +1,2 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 295 тыс/м² · 12/24 эт. 15,33 → 15,51 млн +185 тыс +1,2 % 11 окт
1-комн. 42,9 м² · 251 тыс/м² · 11/24 эт. 10,61 → 10,75 млн +142 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 55,1 м² · 251 тыс/м² · 11/24 эт. 13,62 → 13,81 млн +183 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 57,5 м² · 251 тыс/м² · 11/24 эт. 14,23 → 14,42 млн +192 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 57,6 м² · 251 тыс/м² · 11/24 эт. 14,24 → 14,43 млн +192 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 61,4 м² · 251 тыс/м² · 11/24 эт. 15,20 → 15,40 млн +204 тыс +1,3 % 11 окт
1-комн. 42,6 м² · 253 тыс/м² · 13/24 эт. 10,61 → 10,75 млн +141 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 55,1 м² · 251 тыс/м² · 13/24 эт. 13,62 → 13,81 млн +183 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 55,5 м² · 251 тыс/м² · 13/24 эт. 13,74 → 13,92 млн +185 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 57,5 м² · 251 тыс/м² · 13/24 эт. 14,23 → 14,42 млн +192 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 57,6 м² · 251 тыс/м² · 13/24 эт. 14,24 → 14,43 млн +192 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 61,4 м² · 251 тыс/м² · 13/24 эт. 15,20 → 15,40 млн +204 тыс +1,3 % 11 окт
1-комн. 42,9 м² · 251 тыс/м² · 15/24 эт. 10,61 → 10,75 млн +142 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 54,6 м² · 251 тыс/м² · 15/24 эт. 13,50 → 13,68 млн +182 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 57,0 м² · 251 тыс/м² · 15/24 эт. 14,10 → 14,29 млн +190 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 57,0 м² · 251 тыс/м² · 15/24 эт. 14,11 → 14,30 млн +190 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 60,9 м² · 251 тыс/м² · 15/24 эт. 15,07 → 15,27 млн +203 тыс +1,3 % 11 окт
1-комн. 37,1 м² · 271 тыс/м² · 17/24 эт. 9,93 → 10,06 млн +129 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 64,4 м² · 251 тыс/м² · 17/24 эт. 15,93 → 16,15 млн +215 тыс +1,3 % 11 окт
1-комн. 37,1 м² · 271 тыс/м² · 19/24 эт. 9,93 → 10,06 млн +129 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 61,6 м² · 251 тыс/м² · 19/24 эт. 15,24 → 15,44 млн +205 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 61,8 м² · 251 тыс/м² · 19/24 эт. 15,28 → 15,48 млн +206 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 64,4 м² · 251 тыс/м² · 19/24 эт. 15,93 → 16,15 млн +215 тыс +1,3 % 11 окт
3-комн. 77,4 м² · 251 тыс/м² · 19/24 эт. 19,15 → 19,41 млн +258 тыс +1,3 % 11 окт
3-комн. 80,1 м² · 253 тыс/м² · 19/24 эт. 20,01 → 20,27 млн +264 тыс +1,3 % 11 окт
1-комн. 42,6 м² · 268 тыс/м² · 21/24 эт. 11,24 → 11,39 млн +150 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 54,6 м² · 266 тыс/м² · 21/24 эт. 14,31 → 14,50 млн +193 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 61,6 м² · 255 тыс/м² · 21/24 эт. 15,53 → 15,73 млн +200 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 61,8 м² · 255 тыс/м² · 21/24 эт. 15,56 → 15,76 млн +201 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 64,4 м² · 255 тыс/м² · 21/24 эт. 16,23 → 16,44 млн +209 тыс +1,3 % 11 окт
3-комн. 77,4 м² · 255 тыс/м² · 21/24 эт. 19,51 → 19,76 млн +252 тыс +1,3 % 11 окт
1-комн. 42,6 м² · 268 тыс/м² · 23/24 эт. 11,24 → 11,39 млн +150 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 61,6 м² · 255 тыс/м² · 23/24 эт. 15,53 → 15,73 млн +200 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 61,8 м² · 255 тыс/м² · 23/24 эт. 15,56 → 15,76 млн +201 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 64,4 м² · 255 тыс/м² · 23/24 эт. 16,23 → 16,44 млн +209 тыс +1,3 % 11 окт
3-комн. 77,4 м² · 255 тыс/м² · 23/24 эт. 19,51 → 19,76 млн +252 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 290 тыс/м² · 6/24 эт. 15,06 → 15,25 млн +190 тыс +1,3 % 11 окт
1-комн. 37,1 м² · 255 тыс/м² · 7/24 эт. 9,36 → 9,48 млн +121 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 290 тыс/м² · 7/24 эт. 15,06 → 15,25 млн +190 тыс +1,3 % 11 окт
2-комн. 52,6 м² · 290 тыс/м² · 8/24 эт. 15,06 → 15,25 млн +190 тыс +1,3 % 11 окт
1-комн. 37,1 м² · 255 тыс/м² · 9/24 эт. 9,36 → 9,48 млн +121 тыс +1,3 % 11 окт
1-комн. 37,1 м² · 261 тыс/м² · 11/24 эт. 9,55 → 9,69 млн +135 тыс +1,4 % 11 окт
3-комн. 80,5 м² · 243 тыс/м² · 11/24 эт. 19,29 → 19,56 млн +279 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 35,5 м² · 250 тыс/м² · 13/24 эт. 8,74 → 8,86 млн +119 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 37,1 м² · 261 тыс/м² · 13/24 эт. 9,55 → 9,69 млн +135 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 37,1 м² · 261 тыс/м² · 15/24 эт. 9,55 → 9,68 млн +135 тыс +1,4 % 11 окт
3-комн. 80,1 м² · 243 тыс/м² · 15/24 эт. 19,19 → 19,46 млн +277 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 35,5 м² · 260 тыс/м² · 17/24 эт. 9,09 → 9,22 млн +130 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 42,6 м² · 263 тыс/м² · 17/24 эт. 11,02 → 11,18 млн +153 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 42,9 м² · 261 тыс/м² · 17/24 эт. 11,03 → 11,19 млн +156 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 53,1 м² · 245 тыс/м² · 17/24 эт. 12,83 → 13,01 млн +182 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 57,0 м² · 261 тыс/м² · 17/24 эт. 14,65 → 14,86 млн +206 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 35,5 м² · 260 тыс/м² · 19/24 эт. 9,09 → 9,22 млн +130 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 42,9 м² · 261 тыс/м² · 19/24 эт. 11,03 → 11,19 млн +156 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 53,1 м² · 245 тыс/м² · 19/24 эт. 12,83 → 13,01 млн +182 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 54,6 м² · 261 тыс/м² · 19/24 эт. 14,03 → 14,23 млн +198 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 55,5 м² · 261 тыс/м² · 19/24 эт. 14,28 → 14,48 млн +202 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 57,0 м² · 261 тыс/м² · 19/24 эт. 14,65 → 14,86 млн +206 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 57,0 м² · 261 тыс/м² · 19/24 эт. 14,67 → 14,88 млн +207 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 60,9 м² · 261 тыс/м² · 19/24 эт. 15,66 → 15,88 млн +221 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 62,5 м² · 245 тыс/м² · 19/24 эт. 15,09 → 15,31 млн +214 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 35,5 м² · 265 тыс/м² · 21/24 эт. 9,27 → 9,40 млн +126 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 42,9 м² · 266 тыс/м² · 21/24 эт. 11,25 → 11,40 млн +152 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 53,1 м² · 250 тыс/м² · 21/24 эт. 13,10 → 13,28 млн +178 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 55,5 м² · 266 тыс/м² · 21/24 эт. 14,56 → 14,76 млн +197 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 57,0 м² · 266 тыс/м² · 21/24 эт. 14,94 → 15,15 млн +202 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 57,0 м² · 266 тыс/м² · 21/24 эт. 14,96 → 15,16 млн +202 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 60,9 м² · 266 тыс/м² · 21/24 эт. 15,97 → 16,19 млн +216 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 62,5 м² · 250 тыс/м² · 21/24 эт. 15,41 → 15,62 млн +209 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 63,2 м² · 246 тыс/м² · 21/24 эт. 15,30 → 15,52 млн +215 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 63,2 м² · 246 тыс/м² · 21/24 эт. 15,30 → 15,52 млн +215 тыс +1,4 % 11 окт
3-комн. 79,8 м² · 246 тыс/м² · 21/24 эт. 19,34 → 19,61 млн +272 тыс +1,4 % 11 окт
3-комн. 80,1 м² · 258 тыс/м² · 21/24 эт. 20,38 → 20,67 млн +295 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 35,5 м² · 265 тыс/м² · 23/24 эт. 9,27 → 9,40 млн +126 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 42,9 м² · 266 тыс/м² · 23/24 эт. 11,25 → 11,40 млн +152 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 53,1 м² · 250 тыс/м² · 23/24 эт. 13,10 → 13,28 млн +178 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 57,0 м² · 266 тыс/м² · 23/24 эт. 14,94 → 15,15 млн +202 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 57,0 м² · 266 тыс/м² · 23/24 эт. 14,96 → 15,16 млн +202 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 60,9 м² · 266 тыс/м² · 23/24 эт. 15,97 → 16,19 млн +216 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 62,5 м² · 250 тыс/м² · 23/24 эт. 15,41 → 15,62 млн +209 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 63,2 м² · 246 тыс/м² · 23/24 эт. 15,30 → 15,52 млн +215 тыс +1,4 % 11 окт
3-комн. 80,1 м² · 258 тыс/м² · 23/24 эт. 20,38 → 20,67 млн +295 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 42,6 м² · 242 тыс/м² · 5/24 эт. 10,17 → 10,32 млн +147 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 42,9 м² · 246 тыс/м² · 7/24 эт. 10,39 → 10,54 млн +147 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 57,5 м² · 246 тыс/м² · 7/24 эт. 13,93 → 14,13 млн +196 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 55,1 м² · 246 тыс/м² · 8/24 эт. 13,34 → 13,53 млн +188 тыс +1,4 % 11 окт
1-комн. 42,9 м² · 246 тыс/м² · 9/24 эт. 10,39 → 10,54 млн +147 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 57,5 м² · 246 тыс/м² · 9/24 эт. 13,93 → 14,13 млн +196 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 57,6 м² · 246 тыс/м² · 9/24 эт. 13,95 → 14,14 млн +196 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 61,4 м² · 246 тыс/м² · 9/24 эт. 14,88 → 15,09 млн +210 тыс +1,4 % 11 окт
2-комн. 62,1 м² · 241 тыс/м² · 11/24 эт. 14,73 → 14,95 млн +217 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 64,4 м² · 241 тыс/м² · 11/24 эт. 15,28 → 15,50 млн +225 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 62,1 м² · 241 тыс/м² · 13/24 эт. 14,73 → 14,95 млн +217 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 62,3 м² · 241 тыс/м² · 13/24 эт. 14,77 → 14,99 млн +218 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 61,6 м² · 241 тыс/м² · 15/24 эт. 14,61 → 14,82 млн +215 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 61,8 м² · 241 тыс/м² · 15/24 эт. 14,65 → 14,86 млн +215 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 60,6 м² · 236 тыс/м² · 17/24 эт. 14,05 → 14,27 млн +216 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 62,8 м² · 236 тыс/м² · 17/24 эт. 14,56 → 14,79 млн +224 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 63,2 м² · 241 тыс/м² · 17/24 эт. 14,98 → 15,20 млн +220 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 60,6 м² · 236 тыс/м² · 19/24 эт. 14,05 → 14,27 млн +216 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 62,3 м² · 236 тыс/м² · 19/24 эт. 14,45 → 14,68 млн +223 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 62,8 м² · 236 тыс/м² · 19/24 эт. 14,56 → 14,79 млн +224 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 63,2 м² · 241 тыс/м² · 19/24 эт. 14,98 → 15,20 млн +220 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 63,2 м² · 241 тыс/м² · 19/24 эт. 14,98 → 15,20 млн +220 тыс +1,5 % 11 окт
3-комн. 79,8 м² · 241 тыс/м² · 19/24 эт. 18,93 → 19,21 млн +279 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 60,6 м² · 240 тыс/м² · 21/24 эт. 14,33 → 14,55 млн +212 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 62,3 м² · 240 тыс/м² · 21/24 эт. 14,74 → 14,96 млн +218 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 62,8 м² · 240 тыс/м² · 21/24 эт. 14,85 → 15,07 млн +220 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 60,6 м² · 240 тыс/м² · 23/24 эт. 14,33 → 14,55 млн +212 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 62,3 м² · 240 тыс/м² · 23/24 эт. 14,74 → 14,96 млн +218 тыс +1,5 % 11 окт
1-комн. 42,9 м² · 241 тыс/м² · 3/24 эт. 10,17 → 10,32 млн +150 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 55,5 м² · 241 тыс/м² · 3/24 эт. 13,17 → 13,36 млн +194 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 57,5 м² · 241 тыс/м² · 3/24 эт. 13,64 → 13,84 млн +201 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 61,4 м² · 241 тыс/м² · 3/24 эт. 14,57 → 14,78 млн +215 тыс +1,5 % 11 окт
1-комн. 42,9 м² · 241 тыс/м² · 5/24 эт. 10,17 → 10,32 млн +150 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 55,5 м² · 241 тыс/м² · 5/24 эт. 13,17 → 13,36 млн +194 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 57,5 м² · 241 тыс/м² · 5/24 эт. 13,64 → 13,84 млн +201 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 57,6 м² · 241 тыс/м² · 5/24 эт. 13,65 → 13,85 млн +201 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 61,4 м² · 241 тыс/м² · 5/24 эт. 14,57 → 14,78 млн +215 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 64,4 м² · 236 тыс/м² · 7/24 эт. 14,95 → 15,18 млн +230 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 62,1 м² · 236 тыс/м² · 9/24 эт. 14,42 → 14,64 млн +222 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 62,3 м² · 236 тыс/м² · 9/24 эт. 14,45 → 14,67 млн +222 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 64,4 м² · 236 тыс/м² · 9/24 эт. 14,95 → 15,18 млн +230 тыс +1,5 % 11 окт
3-комн. 80,5 м² · 238 тыс/м² · 9/24 эт. 18,87 → 19,16 млн +285 тыс +1,5 % 11 окт
2-комн. 63,9 м² · 231 тыс/м² · 11/24 эт. 14,53 → 14,77 млн +233 тыс +1,6 % 11 окт
2-комн. 63,9 м² · 231 тыс/м² · 11/24 эт. 14,53 → 14,77 млн +233 тыс +1,6 % 11 окт
2-комн. 63,9 м² · 231 тыс/м² · 13/24 эт. 14,53 → 14,77 млн +233 тыс +1,6 % 11 окт
3-комн. 80,2 м² · 231 тыс/м² · 13/24 эт. 18,25 → 18,54 млн +293 тыс +1,6 % 11 окт
3-комн. 79,8 м² · 231 тыс/м² · 15/24 эт. 18,15 → 18,44 млн +292 тыс +1,6 % 11 окт
2-комн. 62,1 м² · 231 тыс/м² · 3/24 эт. 14,13 → 14,35 млн +227 тыс +1,6 % 11 окт
3-комн. 77,9 м² · 231 тыс/м² · 3/24 эт. 17,72 → 18,00 млн +285 тыс +1,6 % 11 окт
2-комн. 62,1 м² · 231 тыс/м² · 5/24 эт. 14,13 → 14,35 млн +227 тыс +1,6 % 11 окт
