ЖК Остров в Москве от Донстрой — квартиры и цены
🔔 Следить за ценами в TelegramКратко
В ЖК Остров в продаже 675 квартир от застройщика. Цены от 20,66 млн ₽ за студию, средняя цена — 803 тыс ₽ за м².
За 30 дней подешевели 46 квартир (до −15,0 %), подорожали 25 квартир. Застройщик снизил цену 14 квартир сразу на 15,0 %.
С 30 сентября 2026 средняя цена м² снизилась на 2,2 %. Средняя цена м² на 36 % выше медианы по новостройкам Москвы (590 тыс ₽ за м²).
Квартиры на 16–24 этажах дороже, чем на 2–5 этажах, на 3 % за м². Доходность сдачи в аренду — 4,6 % годовых (по 108 объявлениям аренды в ЖК).
Сроки сдачи
Корпуса, где продаются квартиры, по данным застройщика · по клику — квартиры корпуса| Срок | Корпуса | Квартир | Цена от |
|---|---|---|---|
| Сдан | , | 2 | 55,94 млн |
| 2 кв. 2027 | 6 | 337,49 млн | |
| 1 кв. 2028 | , , , | 65 | 54,73 млн |
| 3 кв. 2028 | , , | 54 | 50,64 млн |
| 1 кв. 2029 | , , , , , , , , | 245 | 25,96 млн |
| 2 кв. 2029 | , , , , , | 303 | 20,66 млн |
Цены по типам квартир
Больше всего 2-комнатных — 25 % из 675 квартир| Тип | От | Ср. м² | Изм. |
|---|---|---|---|
| Студия28,0–37,6 м² | 20,66 млн | 883 тыс | — |
| 1-комн.38,5–51,1 м² | 28,34 млн | 811 тыс | −0,4 % |
| 2-комн.58,2–97,7 м² | 40,70 млн | 767 тыс | −0,9 % |
| 3-комн.67,2–191,8 м² | 49,60 млн | 762 тыс | −1,2 % |
| 4-комн.112,6–209,4 м² | 72,51 млн | 766 тыс | −0,9 % |
| 5-комн.139,2–263,4 м² | 84,94 млн | 924 тыс | −1,1 % |
| 6-комн.168,3–377,5 м² | 109,78 млн | 859 тыс | — |
| Этажи | Квартир | Ср. м² | К нижним |
|---|---|---|---|
| 2–5 | 235 | 795 тыс | — |
| 6–15 | 317 | 803 тыс | +1,0 % |
| 16–24 | 123 | 822 тыс | +3,5 % |
Все квартиры на графике
Снижения цен
За 30 дней · к цене 30 дней назад того же продавцаПохоже на акцию: 14 квартир сразу −15,0 % · 5 ноясписок
Динамика цен
30 сентября 2026 — 22 ноября 2026Таблица по неделям
| Неделя | Средняя цена м² | Цена от |
|---|---|---|
| 22 ноя | 803 443 ₽ | 20,66 млн |
| 15 ноя | 805 144 ₽ | 20,66 млн |
| 8 ноя | 803 629 ₽ | 19,27 млн |
| 30 окт | 810 757 ₽ | 21,51 млн |
| 25 окт | 810 954 ₽ | 21,51 млн |
| 18 окт | 813 932 ₽ | 21,51 млн |
| 11 окт | 808 589 ₽ | 21,39 млн |
| 3 окт | 817 288 ₽ | 22,67 млн |
Аренда и доходность
Доходность — медианная аренда за год / медианная цена квартиры, до расходов и налоговАренда против покупки
Окупаемость — медианная цена квартиры / годовая аренда, без расходов и простоя| Тип | Аренда / мес | Окупаемость |
|---|---|---|
| Студия 12 аренд · 99 в продаже |
89 000 ₽ | 23,3 лет |
| 1-комн. 17 аренд · 86 в продаже |
130 000 ₽ | 21,4 лет |
| 2-комн. 44 аренды · 167 в продаже |
150 000 ₽ | 29,2 лет |
| 3-комн. 24 аренды · 129 в продаже |
220 000 ₽ | 26,7 лет |
| 4-комн. 8 аренд · 125 в продаже |
320 000 ₽ | 27,6 лет |
Все объявления аренды · 108
| Квартира | Ставка / мес | За м² |
|---|---|---|
| Студия · 30,0 м² | 25 000 ₽ | 833 ₽ |
| Студия · 29,1 м² | 80 000 ₽ | 2 749 ₽ |
| Студия · 30,0 м² | 85 000 ₽ | 2 833 ₽ |
| Студия · 29,0 м² | 85 000 ₽ | 2 931 ₽ |
| Студия · 29,6 м² | 87 000 ₽ | 2 939 ₽ |
| Студия · 28,0 м² | 88 000 ₽ | 3 143 ₽ |
| Студия · 30,0 м² | 90 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Студия · 28,6 м² | 95 000 ₽ | 3 322 ₽ |
| Студия · 30,0 м² | 100 000 ₽ | 3 333 ₽ |
| Студия · 28,7 м² | 100 000 ₽ | 3 484 ₽ |
| Студия · 38,0 м² | 110 000 ₽ | 2 895 ₽ |
| Студия · 30,0 м² | 125 000 ₽ | 4 167 ₽ |
| 1-комн. · 34,0 м² | 95 000 ₽ | 2 794 ₽ |
| 1-комн. · 41,0 м² | 100 000 ₽ | 2 439 ₽ |
| 1-комн. · 41,2 м² | 100 000 ₽ | 2 427 ₽ |
| 1-комн. · 38,6 м² | 100 000 ₽ | 2 591 ₽ |
| 1-комн. · 47,0 м² | 110 000 ₽ | 2 340 ₽ |
| 1-комн. · 40,4 м² | 115 000 ₽ | 2 847 ₽ |
| 1-комн. · 41,0 м² | 115 000 ₽ | 2 805 ₽ |
| 1-комн. · 43,0 м² | 119 500 ₽ | 2 779 ₽ |
| 1-комн. · 44,5 м² | 130 000 ₽ | 2 921 ₽ |
| 1-комн. · 43,4 м² | 130 000 ₽ | 2 995 ₽ |
| 1-комн. · 40,0 м² | 130 000 ₽ | 3 250 ₽ |
| 1-комн. · 43,7 м² | 130 000 ₽ | 2 975 ₽ |
| 1-комн. · 47,0 м² | 140 000 ₽ | 2 979 ₽ |
| 1-комн. · 40,0 м² | 140 000 ₽ | 3 500 ₽ |
| 1-комн. · 43,7 м² | 150 000 ₽ | 3 432 ₽ |
| 1-комн. · 45,2 м² | 150 000 ₽ | 3 319 ₽ |
| 1-комн. · 39,0 м² | 160 000 ₽ | 4 103 ₽ |
| 2-комн. · 50,0 м² | 35 000 ₽ | 700 ₽ |
| 2-комн. · 76,8 м² | 50 000 ₽ | 651 ₽ |
| 2-комн. · 64,4 м² | 55 000 ₽ | 854 ₽ |
| 2-комн. · 39,4 м² | 100 000 ₽ | 2 538 ₽ |
| 2-комн. · 47,0 м² | 110 000 ₽ | 2 340 ₽ |
| 2-комн. · 42,5 м² | 110 000 ₽ | 2 588 ₽ |
| 2-комн. · 28,1 м² | 110 000 ₽ | 3 909 ₽ |
| 2-комн. · 44,6 м² | 115 000 ₽ | 2 578 ₽ |
| 2-комн. · 47,0 м² | 115 000 ₽ | 2 447 ₽ |
| 2-комн. · 46,5 м² | 120 000 ₽ | 2 581 ₽ |
| 2-комн. · 43,0 м² | 120 000 ₽ | 2 791 ₽ |
| 2-комн. · 44,0 м² | 122 000 ₽ | 2 773 ₽ |
| 2-комн. · 42,0 м² | 130 000 ₽ | 3 095 ₽ |
| 2-комн. · 44,7 м² | 135 000 ₽ | 3 020 ₽ |
| 2-комн. · 46,0 м² | 140 000 ₽ | 3 043 ₽ |
| 2-комн. · 44,3 м² | 140 000 ₽ | 3 160 ₽ |
| 2-комн. · 44,0 м² | 140 000 ₽ | 3 182 ₽ |
| 2-комн. · 50,0 м² | 145 000 ₽ | 2 900 ₽ |
| 2-комн. · 46,5 м² | 145 000 ₽ | 3 118 ₽ |
| 2-комн. · 44,0 м² | 150 000 ₽ | 3 409 ₽ |
| 2-комн. · 44,0 м² | 150 000 ₽ | 3 409 ₽ |
| 2-комн. · 46,5 м² | 150 000 ₽ | 3 226 ₽ |
| 2-комн. · 42,0 м² | 150 000 ₽ | 3 571 ₽ |
| 2-комн. · 48,0 м² | 150 000 ₽ | 3 125 ₽ |
| 2-комн. · 44,0 м² | 150 000 ₽ | 3 409 ₽ |
| 2-комн. · 63,2 м² | 160 000 ₽ | 2 532 ₽ |
| 2-комн. · 45,0 м² | 160 000 ₽ | 3 556 ₽ |
| 2-комн. · 57,0 м² | 185 000 ₽ | 3 246 ₽ |
| 2-комн. · 66,0 м² | 190 000 ₽ | 2 879 ₽ |
| 2-комн. · 70,0 м² | 190 000 ₽ | 2 714 ₽ |
| 2-комн. · 60,0 м² | 190 000 ₽ | 3 167 ₽ |
| 2-комн. · 72,5 м² | 190 000 ₽ | 2 621 ₽ |
| 2-комн. · 48,7 м² | 190 000 ₽ | 3 901 ₽ |
| 2-комн. · 64,0 м² | 195 000 ₽ | 3 047 ₽ |
| 2-комн. · 65,0 м² | 195 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| 2-комн. · 70,0 м² | 200 000 ₽ | 2 857 ₽ |
| 2-комн. · 52,0 м² | 200 000 ₽ | 3 846 ₽ |
| 2-комн. · 69,0 м² | 225 000 ₽ | 3 261 ₽ |
| 2-комн. · 77,0 м² | 226 000 ₽ | 2 935 ₽ |
| 2-комн. · 70,0 м² | 240 000 ₽ | 3 429 ₽ |
| 2-комн. · 41,0 м² | 250 000 ₽ | 6 098 ₽ |
| 2-комн. · 41,1 м² | 250 000 ₽ | 6 083 ₽ |
| 2-комн. · 62,0 м² | 250 000 ₽ | 4 032 ₽ |
| 2-комн. · 46,0 м² | 250 000 ₽ | 5 435 ₽ |
| 3-комн. · 65,9 м² | 45 000 ₽ | 683 ₽ |
| 3-комн. · 75,0 м² | 60 000 ₽ | 800 ₽ |
| 3-комн. · 65,0 м² | 165 000 ₽ | 2 538 ₽ |
| 3-комн. · 70,0 м² | 180 000 ₽ | 2 571 ₽ |
| 3-комн. · 67,5 м² | 180 000 ₽ | 2 667 ₽ |
| 3-комн. · 62,2 м² | 180 000 ₽ | 2 894 ₽ |
| 3-комн. · 65,0 м² | 200 000 ₽ | 3 077 ₽ |
| 3-комн. · 70,0 м² | 200 000 ₽ | 2 857 ₽ |
| 3-комн. · 70,0 м² | 200 000 ₽ | 2 857 ₽ |
| 3-комн. · 71,1 м² | 200 000 ₽ | 2 813 ₽ |
| 3-комн. · 71,1 м² | 200 000 ₽ | 2 813 ₽ |
| 3-комн. · 74,0 м² | 220 000 ₽ | 2 973 ₽ |
| 3-комн. · 67,0 м² | 220 000 ₽ | 3 284 ₽ |
| 3-комн. · 81,0 м² | 225 000 ₽ | 2 778 ₽ |
| 3-комн. · 76,0 м² | 226 000 ₽ | 2 974 ₽ |
| 3-комн. · 66,0 м² | 230 000 ₽ | 3 485 ₽ |
| 3-комн. · 78,0 м² | 250 000 ₽ | 3 205 ₽ |
| 3-комн. · 81,0 м² | 280 000 ₽ | 3 457 ₽ |
| 3-комн. · 56,0 м² | 350 000 ₽ | 6 250 ₽ |
| 3-комн. · 56,4 м² | 350 000 ₽ | 6 206 ₽ |
| 3-комн. · 90,3 м² | 375 000 ₽ | 4 153 ₽ |
| 3-комн. · 90,3 м² | 375 000 ₽ | 4 153 ₽ |
| 3-комн. · 87,3 м² | 400 000 ₽ | 4 582 ₽ |
| 3-комн. · 110,5 м² | 450 000 ₽ | 4 072 ₽ |
| 4-комн. · 95,3 м² | 280 000 ₽ | 2 938 ₽ |
| 4-комн. · 85,0 м² | 280 000 ₽ | 3 294 ₽ |
| 4-комн. · 86,0 м² | 280 000 ₽ | 3 256 ₽ |
| 4-комн. · 101,0 м² | 300 000 ₽ | 2 970 ₽ |
| 4-комн. · 129,9 м² | 340 000 ₽ | 2 617 ₽ |
| 4-комн. · 90,0 м² | 370 000 ₽ | 4 111 ₽ |
| 4-комн. · 87,0 м² | 400 000 ₽ | 4 598 ₽ |
| 4-комн. · 138,0 м² | 700 000 ₽ | 5 072 ₽ |
| Своб. планировка · 49,5 м² | 35 000 ₽ | 707 ₽ |
| Своб. планировка · 70,1 м² | 40 000 ₽ | 571 ₽ |
| Своб. планировка · 81,0 м² | 65 000 ₽ | 802 ₽ |
Все новостройки в СЗАО → · Все новостройки в Москве →
По типу квартир в Москве: Студии · Однокомнатные квартиры · Двухкомнатные квартиры · Трёхкомнатные квартиры
Другие ЖК застройщика ДОНСТРОЙ
Вопросы и ответы
Сколько стоят квартиры в ЖК Остров?
Самая дешёвая квартира от застройщика — 20,66 млн ₽; студий — от 20,66 млн ₽, 1-комнатных — от 28,34 млн ₽, 2-комнатных — от 40,70 млн ₽, 3-комнатных — от 49,60 млн ₽, квартир от 4 комнат — от 72,51 млн ₽, квартир от 4 комнат — от 84,94 млн ₽, квартир от 4 комнат — от 109,78 млн ₽.
Подешевели ли квартиры в ЖК Остров?
Да. За 30 дней подешевели 46 квартир, сильнее всего — на 15,0 %.
Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Остров?
803 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Москвы — 590 тыс ₽ за м².
Сколько квартир в продаже в ЖК Остров?
675 квартир от застройщика: студий — 99, 1-комнатных — 86, 2-комнатных — 167, 3-комнатных — 129, квартир от 4 комнат — 125, квартир от 4 комнат — 57, квартир от 4 комнат — 12.
Где находится ЖК Остров?
Москва, улица Нижние Мнёвники, 62В; метро Терехово, 5 мин.
Когда сдача ЖК Остров?
Срок сдачи домов, где продаются квартиры, — 2 кв. 2027 – 2 кв. 2029. По корпусам: сдан — 5-й квартал, 2 (Квартал 5 - Корпус 2), 6-й квартал, 12к6с1 (Квартал 6 - Корпус 6); 2 кв. 2027 — Квартал 10 - Корпус 1; 1 кв. 2028 — Квартал 7 - Корпус 1, Квартал 7 - Корпус 2, Квартал 7 - Корпус 3, Квартал 7 - Корпус 4; 3 кв. 2028 — Квартал 7 - Корпус 5, Квартал 7 - Корпус 6, Квартал 7 - Корпус 7; 1 кв. 2029 — Квартал 12.1 - Корпус 1, Квартал 12.1 - Корпус 2, Квартал 12.1 - Корпус 3, Квартал 12.1 - Корпус 4 и ещё 5; 2 кв. 2029 — Квартал 14 - корпус 1, Квартал 14 - корпус 2, Квартал 14 - корпус 3, Квартал 14 - корпус 4 и ещё 2.
Какая доходность от сдачи квартиры в аренду в ЖК Остров?
Около 4,6 % годовых до расходов и налогов: медианная аренда за м² в год к медианной цене м² (108 объявлений аренды).
Все квартиры
«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.| Студия · 28,0 м² | 3/12 | 20 658 400 ₽ | 737 800 ₽ | −15,0 % | |
| Студия · 28,6 м² | 2/19 | 20 955 220 ₽ | 732 700 ₽ | −15,0 % | |
| Студия · 28,0 м² | 10/19 | 21 848 400 ₽ | 780 300 ₽ | −3,4 % | |
| Студия · 28,0 м² | 16/19 | 21 919 800 ₽ | 782 850 ₽ | −15,0 % | |
| Студия · 28,0 м² | 3/19 | 24 304 000 ₽ | 868 000 ₽ | — | |
| Студия · 28,0 м² | 3/19 | 24 304 000 ₽ | 868 000 ₽ | — | |
| Студия · 28,0 м² | 3/12 | 24 304 000 ₽ | 868 000 ₽ | — | |
| Студия · 28,0 м² | 3/12 | 24 304 000 ₽ | 868 000 ₽ | — | |
| Студия · 28,0 м² | 3/12 | 24 304 000 ₽ | 868 000 ₽ | — | |
| Студия · 28,0 м² | 3/19 | 24 304 000 ₽ | 868 000 ₽ | — | |
| Студия · 28,0 м² | 3/12 | 24 304 000 ₽ | 868 000 ₽ | — | |
| Студия · 28,0 м² | 3/19 | 24 388 000 ₽ | 871 000 ₽ | — | |
| Студия · 28,0 м² | 4/12 | 24 388 000 ₽ | 871 000 ₽ | — | |
| Студия · 28,0 м² | 4/12 | 24 388 000 ₽ | 871 000 ₽ | — | |
| Студия · 28,0 м² | 4/12 | 24 388 000 ₽ | 871 000 ₽ | — | |
| Студия · 28,0 м² | 4/12 | 24 388 000 ₽ | 871 000 ₽ | — | |
| Студия · 28,0 м² | 4/12 | 24 388 000 ₽ | 871 000 ₽ | — | |
| Студия · 28,0 м² | 4/12 | 24 388 000 ₽ | 871 000 ₽ | — | |
| Студия · 28,0 м² | 5/12 | 24 444 000 ₽ | 873 000 ₽ | +13,6 % | |
| Студия · 28,0 м² | 5/19 | 24 444 000 ₽ | 873 000 ₽ | — |