ЖК Начало — цены на квартиры, скидки и динамика

Застройщик ДОНСТРОЙ Москва м. Улица 1905 года, 17 мин Данные на 6 октября 2026

Кратко

В ЖК Начало в продаже 228 квартир от застройщика: цены от 39,74 млн ₽ (студия), средняя цена — 1 202 тыс ₽ за м².

С 27 сентября: подорожали 12 квартир; застройщик повысил цену 213 квартир сразу на 0,2 %.

Средняя цена м² с 27 сентября 2026 выросла на 0,2 %.

Это на 123 % выше медианы по новостройкам Москвы (539 тыс ₽ за м²).

225 подорожали, из них 213 — одной переоценкой+3 новые, 3 ушли из продажиПодробнее ↓
Цена от
39,74млн ₽
+2,4 %к 27 сенСтудия · 35,9 м² · 5 этаж
Средняя цена м²
1 202тыс ₽
+0,2 %к 27 сен
В продаже
228квартир
+3 · −3к 27 сен
Доходность аренды
—% годовых
нет данных аренды

Цены по типам квартир

Больше всего 2-комнатных — 34 % из 228 квартир
ТипКвартирОтМедианаСр. м²Изм.
Студия35,9–40,0 м² 14 39,74 млн 46,51 млн 1 297 тыс +0,2 %
1-комн.46,6–59,6 м² 65 51,40 млн 69,02 млн 1 249 тыс +0,2 %
2-комн.70,5–138,9 м² 77 75,23 млн 102,89 млн 1 154 тыс +0,2 %
3-комн.104,3–163,0 м² 34 106,63 млн 148,41 млн 1 172 тыс +0,2 %
4-комн.164,0–243,0 м² 27 174,37 млн 214,70 млн 1 196 тыс +0,2 %
5-комн.194,7–230,3 м² 11 195,28 млн 215,92 млн 1 258 тыс +0,2 %

Все квартиры на графике

Снижения цен

С 27 сентября · к первой цене того же продавца · подешевели 0, подорожали 225
213 квартир +0,2 % одновременно, 3 окт — застройщик переоценил сразу много квартирквартиры
1-комн. 59,6 м² · 10/24 эт. 88,92 → 89,04 млн +119 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 47,3 м² · 11/11 эт. 66,50 → 66,60 млн +95 тыс +0,1 % 3 окт
2-комн. 81,2 м² · 11/24 эт. 108,73 → 108,89 млн +162 тыс +0,1 % 3 окт
2-комн. 89,2 м² · 11/24 эт. 119,08 → 119,26 млн +178 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 49,3 м² · 13/24 эт. 69,12 → 69,22 млн +99 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 48,9 м² · 15/48 эт. 67,48 → 67,58 млн +98 тыс +0,1 % 3 окт
Студия 40,0 м² · 18/24 эт. 61,28 → 61,36 млн +80 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 48,9 м² · 19/48 эт. 68,41 → 68,51 млн +98 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 54,6 м² · 19/48 эт. 73,11 → 73,22 млн +109 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 48,9 м² · 20/48 эт. 68,56 → 68,66 млн +98 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 54,6 м² · 20/48 эт. 73,22 → 73,33 млн +109 тыс +0,1 % 3 окт
5-комн. 230,3 м² · 20/24 эт. 309,29 → 309,75 млн +461 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 49,4 м² · 23/48 эт. 69,41 → 69,51 млн +99 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 55,2 м² · 23/48 эт. 74,19 → 74,30 млн +110 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 55,2 м² · 24/48 эт. 74,35 → 74,46 млн +110 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 49,4 м² · 25/48 эт. 69,65 → 69,75 млн +99 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 55,2 м² · 25/48 эт. 74,46 → 74,58 млн +110 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 55,2 м² · 26/48 эт. 74,63 → 74,74 млн +110 тыс +0,1 % 3 окт
2-комн. 128,2 м² · 31/48 эт. 181,27 → 181,53 млн +256 тыс +0,1 % 3 окт
2-комн. 102,2 м² · 35/48 эт. 157,80 → 158,00 млн +204 тыс +0,1 % 3 окт
2-комн. 104,6 м² · 35/48 эт. 148,32 → 148,53 млн +209 тыс +0,1 % 3 окт
3-комн. 159,8 м² · 35/48 эт. 214,77 → 215,09 млн +320 тыс +0,1 % 3 окт
Студия 37,1 м² · 4/11 эт. 50,68 → 50,75 млн +74 тыс +0,1 % 3 окт
2-комн. 91,7 м² · 4/24 эт. 134,43 → 134,62 млн +183 тыс +0,1 % 3 окт
4-комн. 170,9 м² · 42/48 эт. 280,79 → 281,13 млн +342 тыс +0,1 % 3 окт
5-комн. 203,9 м² · 42/48 эт. 307,38 → 307,75 млн +367 тыс +0,1 % 3 окт
4-комн. 243,0 м² · 44/48 эт. 399,01 → 399,49 млн +486 тыс +0,1 % 3 окт
5-комн. 203,9 м² · 44/48 эт. 369,06 → 369,47 млн +408 тыс +0,1 % 3 окт
4-комн. 243,0 м² · 45/48 эт. 406,30 → 406,78 млн +486 тыс +0,1 % 3 окт
5-комн. 203,9 м² · 45/48 эт. 375,18 → 375,58 млн +408 тыс +0,1 % 3 окт
3-комн. 138,9 м² · 47/48 эт. 242,24 → 242,52 млн +278 тыс +0,1 % 3 окт
3-комн. 143,2 м² · 47/48 эт. 226,40 → 226,69 млн +286 тыс +0,1 % 3 окт
4-комн. 183,1 м² · 47/48 эт. 344,96 → 345,33 млн +366 тыс +0,1 % 3 окт
4-комн. 212,7 м² · 47/48 эт. 397,11 → 397,54 млн +425 тыс +0,1 % 3 окт
Студия 37,1 м² · 5/11 эт. 51,42 → 51,49 млн +74 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 46,6 м² · 6/24 эт. 62,30 → 62,40 млн +93 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 46,6 м² · 7/24 эт. 62,49 → 62,58 млн +93 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 59,6 м² · 7/24 эт. 87,25 → 87,37 млн +119 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 59,6 м² · 8/24 эт. 87,91 → 88,03 млн +119 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 59,6 м² · 9/24 эт. 88,63 → 88,74 млн +119 тыс +0,1 % 3 окт
4-комн. 177,8 м² · 9/11 эт. 237,54 → 237,90 млн +356 тыс +0,1 % 3 окт
1-комн. 53,8 м² · 10/11 эт. 68,92 → 69,03 млн +108 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 55,0 м² · 10/11 эт. 67,87 → 67,98 млн +110 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 70,5 м² · 10/48 эт. 81,15 → 81,29 млн +141 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 129,5 м² · 10/24 эт. 148,80 → 149,05 млн +259 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 164,2 м² · 10/11 эт. 178,32 → 178,65 млн +328 тыс +0,2 % 3 окт
Студия 35,9 м² · 11/48 эт. 46,20 → 46,28 млн +72 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 48,9 м² · 11/48 эт. 57,75 → 57,85 млн +98 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 52,2 м² · 11/48 эт. 65,88 → 65,98 млн +104 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,7 м² · 11/48 эт. 69,68 → 69,79 млн +117 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,0 м² · 11/48 эт. 68,79 → 68,90 млн +116 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 76,8 м² · 11/11 эт. 100,07 → 100,22 млн +154 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 80,3 м² · 11/48 эт. 92,02 → 92,18 млн +161 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 82,9 м² · 11/48 эт. 95,09 → 95,25 млн +166 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 89,7 м² · 11/48 эт. 102,71 → 102,89 млн +179 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 90,6 м² · 11/48 эт. 104,46 → 104,64 млн +181 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 94,3 м² · 11/11 эт. 116,27 → 116,46 млн +189 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 129,3 м² · 11/24 эт. 167,44 → 167,70 млн +259 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 164,7 м² · 11/11 эт. 187,59 → 187,92 млн +329 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 164,0 м² · 11/11 эт. 190,90 → 191,22 млн +328 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 169,3 м² · 11/11 эт. 177,93 → 178,27 млн +339 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 210,9 м² · 11/48 эт. 214,27 → 214,70 млн +422 тыс +0,2 % 3 окт
5-комн. 194,7 м² · 11/48 эт. 196,84 → 197,23 млн +389 тыс +0,2 % 3 окт
Студия 35,9 м² · 12/48 эт. 46,31 → 46,38 млн +72 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 48,9 м² · 12/48 эт. 57,85 → 57,95 млн +98 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 52,2 м² · 12/48 эт. 65,98 → 66,09 млн +104 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,7 м² · 12/48 эт. 69,85 → 69,97 млн +117 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,0 м² · 12/48 эт. 68,90 → 69,02 млн +116 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 80,3 м² · 12/48 эт. 92,26 → 92,43 млн +161 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 82,9 м² · 12/48 эт. 95,25 → 95,42 млн +166 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 88,3 м² · 12/48 эт. 95,01 → 95,19 млн +177 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 89,7 м² · 12/48 эт. 102,98 → 103,16 млн +179 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 210,9 м² · 12/48 эт. 214,27 → 214,70 млн +422 тыс +0,2 % 3 окт
5-комн. 194,7 м² · 12/48 эт. 197,43 → 197,82 млн +389 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 106,9 м² · 13/24 эт. 116,63 → 116,84 млн +214 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,0 м² · 14/48 эт. 69,19 → 69,31 млн +116 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 82,9 м² · 14/48 эт. 95,67 → 95,83 млн +166 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 88,3 м² · 14/48 эт. 103,75 → 103,93 млн +177 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 90,6 м² · 14/48 эт. 105,10 → 105,28 млн +181 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 141,5 м² · 14/24 эт. 151,41 → 151,69 млн +283 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 210,9 м² · 14/48 эт. 215,12 → 215,54 млн +422 тыс +0,2 % 3 окт
Студия 35,9 м² · 15/48 эт. 46,56 → 46,63 млн +72 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,0 м² · 15/48 эт. 69,37 → 69,48 млн +116 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 80,3 м² · 15/48 эт. 92,83 → 92,99 млн +161 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 89,7 м² · 15/48 эт. 103,60 → 103,78 млн +179 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 90,6 м² · 15/48 эт. 105,37 → 105,55 млн +181 тыс +0,2 % 3 окт
5-комн. 194,7 м² · 15/48 эт. 215,14 → 215,53 млн +389 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 80,3 м² · 16/48 эт. 93,07 → 93,23 млн +161 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 88,3 м² · 16/48 эт. 104,19 → 104,37 млн +177 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 89,7 м² · 16/48 эт. 103,87 → 104,05 млн +179 тыс +0,2 % 3 окт
5-комн. 194,7 м² · 16/48 эт. 215,53 → 215,92 млн +389 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,7 м² · 17/48 эт. 70,85 → 70,97 млн +117 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 82,9 м² · 17/48 эт. 96,74 → 96,91 млн +166 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 70,5 м² · 18/48 эт. 91,44 → 91,58 млн +141 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 88,1 м² · 18/24 эт. 111,53 → 111,71 млн +176 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 210,6 м² · 18/48 эт. 218,81 → 219,23 млн +421 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 213,6 м² · 18/48 эт. 217,62 → 218,00 млн +384 тыс +0,2 % 3 окт
Студия 35,9 м² · 19/48 эт. 47,28 → 47,35 млн +72 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 186,5 м² · 19/48 эт. 190,23 → 190,60 млн +373 тыс +0,2 % 3 окт
Студия 35,9 м² · 20/48 эт. 47,35 → 47,42 млн +72 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 118,6 м² · 20/48 эт. 125,24 → 125,48 млн +237 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 139,1 м² · 20/48 эт. 159,97 → 160,24 млн +278 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 190,3 м² · 20/48 эт. 202,86 → 203,24 млн +381 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 163,0 м² · 21/24 эт. 162,19 → 162,51 млн +326 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 88,3 м² · 22/48 эт. 106,40 → 106,58 млн +177 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 59,0 м² · 23/48 эт. 72,28 → 72,39 млн +118 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 141,0 м² · 23/48 эт. 162,86 → 163,14 млн +282 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 188,1 м² · 23/48 эт. 174,03 → 174,37 млн +339 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 59,0 м² · 24/48 эт. 72,39 → 72,51 млн +118 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 141,0 м² · 24/48 эт. 163,14 → 163,42 млн +282 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 188,1 м² · 24/48 эт. 193,93 → 194,31 млн +376 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 59,0 м² · 25/48 эт. 72,57 → 72,69 млн +118 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 119,8 м² · 25/48 эт. 127,59 → 127,83 млн +240 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 141,0 м² · 25/48 эт. 147,20 → 147,46 млн +254 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 188,1 м² · 25/48 эт. 194,31 → 194,68 млн +376 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 212,4 м² · 25/48 эт. 224,08 → 224,51 млн +425 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 59,0 м² · 26/48 эт. 72,69 → 72,81 млн +118 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 141,0 м² · 26/48 эт. 163,84 → 164,12 млн +282 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 188,1 м² · 26/48 эт. 194,87 → 195,25 млн +376 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 88,9 м² · 27/48 эт. 108,10 → 108,28 млн +178 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 108,5 м² · 30/48 эт. 121,52 → 121,74 млн +217 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 113,5 м² · 30/48 эт. 129,28 → 129,50 млн +227 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 138,9 м² · 30/48 эт. 156,12 → 156,40 млн +278 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 108,5 м² · 31/48 эт. 122,06 → 122,28 млн +217 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 113,5 м² · 31/48 эт. 129,84 → 130,07 млн +227 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 160,4 м² · 32/48 эт. 211,57 → 211,89 млн +321 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 136,8 м² · 37/48 эт. 154,58 → 154,86 млн +274 тыс +0,2 % 3 окт
Студия 35,9 м² · 4/48 эт. 43,94 → 44,01 млн +72 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 48,9 м² · 4/48 эт. 54,28 → 54,38 млн +98 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 49,2 м² · 4/24 эт. 63,81 → 63,91 млн +98 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 50,4 м² · 4/11 эт. 59,57 → 59,67 млн +101 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 53,4 м² · 4/11 эт. 64,19 → 64,29 млн +107 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 57,7 м² · 4/11 эт. 65,37 → 65,49 млн +115 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 57,9 м² · 4/48 эт. 65,20 → 65,31 млн +116 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,7 м² · 4/48 эт. 66,15 → 66,27 млн +117 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 80,2 м² · 4/48 эт. 79,88 → 80,04 млн +160 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 81,1 м² · 4/24 эт. 96,18 → 96,35 млн +162 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 81,4 м² · 4/11 эт. 80,91 → 81,07 млн +163 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 85,2 м² · 4/11 эт. 89,12 → 89,29 млн +170 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 89,1 м² · 4/11 эт. 111,64 → 111,82 млн +178 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 89,6 м² · 4/48 эт. 88,61 → 88,79 млн +179 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 90,3 м² · 4/48 эт. 89,31 → 89,49 млн +181 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 93,2 м² · 4/11 эт. 118,46 → 118,64 млн +186 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 94,7 м² · 4/11 эт. 111,75 → 111,94 млн +189 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 97,4 м² · 4/11 эт. 96,33 → 96,52 млн +195 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 107,8 м² · 4/11 эт. 124,72 → 124,94 млн +216 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 111,9 м² · 4/11 эт. 124,54 → 124,77 млн +224 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 113,8 м² · 4/11 эт. 123,25 → 123,47 млн +228 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 116,5 м² · 4/11 эт. 121,98 → 122,21 млн +233 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 129,4 м² · 4/24 эт. 143,38 → 143,63 млн +259 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 210,8 м² · 4/48 эт. 208,69 → 209,11 млн +422 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 136,2 м² · 40/48 эт. 159,49 → 159,76 млн +272 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 162,3 м² · 43/48 эт. 199,47 → 199,79 млн +325 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 162,3 м² · 44/48 эт. 202,71 → 203,04 млн +325 тыс +0,2 % 3 окт
Студия 35,9 м² · 5/48 эт. 45,66 → 45,74 млн +72 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 48,9 м² · 5/48 эт. 51,32 → 51,40 млн +88 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 55,6 м² · 5/11 эт. 55,34 → 55,44 млн +100 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 55,9 м² · 5/11 эт. 61,60 → 61,71 млн +112 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 57,7 м² · 5/11 эт. 69,01 → 69,12 млн +115 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 57,9 м² · 5/11 эт. 69,94 → 70,06 млн +116 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,7 м² · 5/48 эт. 68,80 → 68,91 млн +117 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,0 м² · 5/48 эт. 67,92 → 68,03 млн +116 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 85,1 м² · 5/11 эт. 84,59 → 84,76 млн +170 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 87,8 м² · 5/11 эт. 87,01 → 87,19 млн +176 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 89,2 м² · 5/24 эт. 107,84 → 108,02 млн +178 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 89,7 м² · 5/48 эт. 90,42 → 90,60 млн +179 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 93,4 м² · 5/11 эт. 120,58 → 120,77 млн +187 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 107,6 м² · 5/11 эт. 106,42 → 106,63 млн +215 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 107,8 м² · 5/11 эт. 127,64 → 127,85 млн +216 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 111,9 м² · 5/11 эт. 108,36 → 108,57 млн +201 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 111,9 м² · 5/11 эт. 115,11 → 115,31 млн +201 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 55,6 м² · 6/11 эт. 61,66 → 61,77 млн +111 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 57,9 м² · 6/11 эт. 70,29 → 70,41 млн +116 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 70,5 м² · 6/48 эт. 80,37 → 80,51 млн +141 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 80,3 м² · 6/48 эт. 75,09 → 75,23 млн +145 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 81,1 м² · 6/24 эт. 102,92 → 103,08 млн +162 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 85,1 м² · 6/11 эт. 84,76 → 84,93 млн +170 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 87,8 м² · 6/11 эт. 87,19 → 87,36 млн +176 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 104,3 м² · 6/11 эт. 125,26 → 125,47 млн +209 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 111,9 м² · 6/11 эт. 129,80 → 130,03 млн +224 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 210,9 м² · 6/48 эт. 213,64 → 214,06 млн +422 тыс +0,2 % 3 окт
Студия 35,9 м² · 7/48 эт. 45,84 → 45,92 млн +72 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 57,7 м² · 7/11 эт. 71,95 → 72,07 млн +115 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 57,9 м² · 7/11 эт. 70,58 → 70,70 млн +116 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,7 м² · 7/48 эт. 69,09 → 69,21 млн +117 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,0 м² · 7/48 эт. 68,21 → 68,32 млн +116 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 80,3 м² · 7/48 эт. 83,67 → 83,83 млн +161 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 89,7 м² · 7/48 эт. 90,87 → 91,05 млн +179 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 90,3 м² · 7/11 эт. 96,62 → 96,80 млн +181 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 90,6 м² · 7/48 эт. 91,60 → 91,78 млн +181 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 94,6 м² · 7/11 эт. 112,01 → 112,20 млн +189 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 107,8 м² · 7/11 эт. 128,39 → 128,61 млн +216 тыс +0,2 % 3 окт
5-комн. 194,7 м² · 7/48 эт. 194,89 → 195,28 млн +389 тыс +0,2 % 3 окт
Студия 35,9 м² · 8/48 эт. 41,36 → 41,42 млн +65 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 52,2 м² · 8/48 эт. 65,46 → 65,56 млн +104 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 55,7 м² · 8/11 эт. 61,77 → 61,88 млн +111 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,7 м² · 8/48 эт. 69,27 → 69,38 млн +117 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,0 м² · 8/48 эт. 68,32 → 68,44 млн +116 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 80,3 м² · 8/48 эт. 83,83 → 83,99 млн +161 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 83,1 м² · 8/11 эт. 83,43 → 83,60 млн +166 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 88,9 м² · 8/11 эт. 114,95 → 115,13 млн +178 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 89,2 м² · 8/24 эт. 108,65 → 108,82 млн +178 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 90,6 м² · 8/48 эт. 91,87 → 92,05 млн +181 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 129,5 м² · 8/24 эт. 147,50 → 147,76 млн +259 тыс +0,2 % 3 окт
3-комн. 131,8 м² · 8/11 эт. 146,69 → 146,96 млн +264 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 52,2 м² · 9/48 эт. 65,62 → 65,72 млн +104 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 53,8 м² · 9/11 эт. 66,17 → 66,28 млн +108 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 70,5 м² · 9/48 эт. 80,93 → 81,08 млн +141 тыс +0,2 % 3 окт
5-комн. 194,7 м² · 9/48 эт. 195,87 → 196,26 млн +389 тыс +0,2 % 3 окт
2-комн. 70,5 м² · 22/48 эт. 92,21 → 92,36 млн +141 тыс +0,2 % 3 окт
Студия 35,9 м² · 16/48 эт. 46,67 → 46,74 млн +72 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,7 м² · 16/48 эт. 70,44 → 70,56 млн +117 тыс +0,2 % 3 окт
1-комн. 58,0 м² · 16/48 эт. 69,48 → 69,60 млн +116 тыс +0,2 % 3 окт
4-комн. 190,3 м² · 22/48 эт. 184,71 → 189,25 млн +4,54 млн +2,5 % 3 окт
3-комн. 139,1 м² · 15/48 эт. 138,08 → 141,46 млн +3,39 млн +2,5 % 3 окт
2-комн. 138,9 м² · 31/48 эт. 138,00 → 141,39 млн +3,39 млн +2,5 % 3 окт
2-комн. 90,6 м² · 12/48 эт. 92,09 → 94,34 млн +2,26 млн +2,4 % 3 окт
1-комн. 55,1 м² · 5/11 эт. 57,56 → 58,96 млн +1,41 млн +2,4 % 3 окт
5-комн. 216,4 м² · 23/24 эт. 227,76 → 233,32 млн +5,57 млн +2,4 % 3 окт
3-комн. 107,8 м² · 8/11 эт. 113,46 → 116,23 млн +2,77 млн +2,4 % 3 окт
Студия 35,9 м² · 5/11 эт. 38,79 → 39,74 млн +946 тыс +2,4 % 3 окт
2-комн. 70,5 м² · 14/48 эт. 79,35 → 81,28 млн +1,93 млн +2,4 % 3 окт
2-комн. 76,9 м² · 8/11 эт. 87,03 → 89,14 млн +2,12 млн +2,4 % 3 окт
2-комн. 94,9 м² · 18/24 эт. 123,93 → 126,92 млн +2,99 млн +2,4 % 3 окт
4-комн. 243,0 м² · 42/48 эт. 322,26 → 330,02 млн +7,76 млн +2,4 % 3 окт

Самые дешёвые квартиры

По 5 каждого типа
КвартираЭтажКорпусЦенаЦена м²
Студии
Студия · 35,9 м² 5/11 — 39 741 300 ₽ 1 107 000 ₽
Студия · 35,9 м² 8/48 — 41 421 420 ₽ 1 153 800 ₽
Студия · 35,9 м² 4/48 — 44 013 400 ₽ 1 226 000 ₽
Студия · 35,9 м² 5/48 — 45 736 600 ₽ 1 274 000 ₽
Студия · 35,9 м² 7/48 — 45 916 100 ₽ 1 279 000 ₽
1-комн.
1-комн. · 48,9 м² 5/48 — 51 403 680 ₽ 1 051 200 ₽
1-комн. · 48,9 м² 4/48 — 54 376 800 ₽ 1 112 000 ₽
1-комн. · 55,6 м² 5/11 — 55 444 320 ₽ 997 200 ₽
1-комн. · 48,9 м² 11/48 — 57 848 700 ₽ 1 183 000 ₽
1-комн. · 48,9 м² 12/48 — 57 946 500 ₽ 1 185 000 ₽
2-комн.
2-комн. · 80,3 м² 6/48 — 75 233 070 ₽ 936 900 ₽
2-комн. · 80,2 м² 4/48 — 80 039 600 ₽ 998 000 ₽
2-комн. · 70,5 м² 6/48 — 80 511 000 ₽ 1 142 000 ₽
2-комн. · 81,4 м² 4/11 — 81 074 400 ₽ 996 000 ₽
2-комн. · 70,5 м² 9/48 — 81 075 000 ₽ 1 150 000 ₽
3-комн.
3-комн. · 107,6 м² 5/11 — 106 631 600 ₽ 991 000 ₽
3-комн. · 111,9 м² 5/11 — 108 565 380 ₽ 970 200 ₽
3-комн. · 111,9 м² 5/11 — 115 312 950 ₽ 1 030 500 ₽
3-комн. · 107,8 м² 8/11 — 116 229 960 ₽ 1 078 200 ₽
3-комн. · 116,5 м² 4/11 — 122 208 500 ₽ 1 049 000 ₽
4-комн.
4-комн. · 188,1 м² 23/48 — 174 368 700 ₽ 927 000 ₽
4-комн. · 169,3 м² 11/11 — 178 272 900 ₽ 1 053 000 ₽
4-комн. · 164,2 м² 10/11 — 178 649 600 ₽ 1 088 000 ₽
4-комн. · 164,7 м² 11/11 — 187 922 700 ₽ 1 141 000 ₽
4-комн. · 190,3 м² 22/48 — 189 253 350 ₽ 994 500 ₽
5-комн.
5-комн. · 194,7 м² 7/48 — 195 284 100 ₽ 1 003 000 ₽
5-комн. · 194,7 м² 9/48 — 196 257 600 ₽ 1 008 000 ₽
5-комн. · 194,7 м² 11/48 — 197 231 100 ₽ 1 013 000 ₽
5-комн. · 194,7 м² 12/48 — 197 815 200 ₽ 1 016 000 ₽
5-комн. · 194,7 м² 15/48 — 215 532 900 ₽ 1 107 000 ₽

Динамика цен

27 сентября 2026 — 6 октября 2026
1 202 234 ₽ +0,2 % с 27 сен
1 200 тыс1 202 тыс27 сен30 сен3 окт5 окт6 окт
Таблица по неделям
НеделяСредняя цена м²Цена отКвартир
6 окт1 202 234 ₽39,74 млн228
3 окт1 202 234 ₽39,74 млн228
27 сен1 199 667 ₽38,79 млн228

