ЖК Город-парк Переделкино Ближнее — цены на квартиры, скидки и динамика
Кратко
В ЖК Город-парк Переделкино Ближнее в продаже 536 квартир от застройщика: цены от 11,61 млн ₽ (студия), средняя цена — 359 тыс ₽ за м².
С 27 сентября: подорожали 10 квартир; застройщик повысил цену 94 квартиры сразу на 0,1 %; застройщик повысил цену 15 квартир сразу на 1,3 %.
Средняя цена м² с 27 сентября 2026 снизилась на 0,2 %.
Это на 33 % ниже медианы по новостройкам Москвы (539 тыс ₽ за м²).
Доходность сдачи в аренду — 4,7 % годовых (по 107 объявлениям аренды в ЖК).
Цены по типам квартир
Больше всего 2-комнатных — 52 % из 536 квартир| Тип | Квартир | От | Медиана | Ср. м² | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия26,0–27,7 м² | 3 | 11,61 млн | 12,70 млн | 458 тыс | +2,0 % |
| 1-комн.34,6–50,2 м² | 134 | 15,10 млн | 16,84 млн | 412 тыс | +0,1 % |
| 2-комн.39,8–70,2 м² | 279 | 15,89 млн | 21,57 млн | 356 тыс | — |
| 3-комн.64,8–94,0 м² | 104 | 19,59 млн | 25,79 млн | 306 тыс | — |
| 4-комн.104,9–112,0 м² | 16 | 30,28 млн | 33,43 млн | 306 тыс | — |
Все квартиры на графике
Снижения цен
С 27 сентября · к первой цене того же продавца · подешевели 0, подорожали 11994 квартиры +0,1 % одновременно, 3 окт — застройщик переоценил сразу много квартирквартиры
15 квартир +1,3 % одновременно, 3 окт — застройщик переоценил сразу много квартирквартиры
Самые дешёвые квартиры
По 5 каждого типа| Квартира | Этаж | Корпус | Цена | Цена м² |
|---|---|---|---|---|
| Студии | ||||
| Студия · 26,0 м² | 10/17 | — | 11 607 988 ₽ | 446 461 ₽ |
| Студия · 27,2 м² | 2/17 | — | 12 696 595 ₽ | 466 787 ₽ |
| Студия · 27,7 м² | 15/17 | — | 12 728 449 ₽ | 459 511 ₽ |
| 1-комн. | ||||
| 1-комн. · 38,2 м² | 7/17 | — | 15 095 120 ₽ | 395 160 ₽ |
| 1-комн. · 38,2 м² | 10/17 | — | 15 230 809 ₽ | 398 712 ₽ |
| 1-комн. · 35,3 м² | 3/8 | — | 15 263 528 ₽ | 432 395 ₽ |
| 1-комн. · 34,6 м² | 8/8 | — | 15 308 071 ₽ | 442 430 ₽ |
| 1-комн. · 38,5 м² | 9/17 | — | 15 383 408 ₽ | 399 569 ₽ |
| 2-комн. | ||||
| 2-комн. · 39,8 м² | 11/17 | — | 15 886 853 ₽ | 399 167 ₽ |
| 2-комн. · 39,8 м² | 13/17 | — | 16 404 040 ₽ | 412 162 ₽ |
| 2-комн. · 39,8 м² | 15/17 | — | 16 516 490 ₽ | 414 987 ₽ |
| 2-комн. · 39,8 м² | 17/17 | — | 16 620 907 ₽ | 417 611 ₽ |
| 2-комн. · 47,4 м² | 8/17 | — | 17 422 839 ₽ | 367 570 ₽ |
| 3-комн. | ||||
| 3-комн. · 66,1 м² | 1/17 | — | 19 587 393 ₽ | 296 330 ₽ |
| 3-комн. · 64,8 м² | 4/17 | — | 20 137 669 ₽ | 310 767 ₽ |
| 3-комн. · 68,7 м² | 3/17 | — | 20 642 416 ₽ | 300 472 ₽ |
| 3-комн. · 64,8 м² | 7/17 | — | 20 671 230 ₽ | 319 000 ₽ |
| 3-комн. · 75,5 м² | 1/7 | — | 20 706 625 ₽ | 274 260 ₽ |
| 4-комн. | ||||
| 4-комн. · 109,4 м² | 14/17 | — | 30 275 059 ₽ | 276 737 ₽ |
| 4-комн. · 108,6 м² | 16/17 | — | 30 300 344 ₽ | 279 009 ₽ |
| 4-комн. · 109,4 м² | 16/17 | — | 30 481 991 ₽ | 278 629 ₽ |
| 4-комн. · 108,6 м² | 11/17 | — | 30 491 550 ₽ | 280 769 ₽ |
| 4-комн. · 104,9 м² | 15/17 | — | 32 355 840 ₽ | 308 445 ₽ |
Динамика цен
27 сентября 2026 — 6 октября 2026Таблица по неделям
| Неделя | Средняя цена м² | Цена от | Квартир |
|---|---|---|---|
| 6 окт | 359 118 ₽ | 11,61 млн | 536 |
| 3 окт | 359 464 ₽ | 11,61 млн | 532 |
| 27 сен | 359 712 ₽ | 11,61 млн | 543 |
Аренда и доходность
Доходность — медианная аренда за год / медианная цена квартиры, до расходов и налоговАренда против покупки
Окупаемость — медианная цена квартиры / годовая аренда, без расходов и простоя| Тип | Аренда / мес | Покупка | Окупаемость |
|---|---|---|---|
| Студия 1 аренда · 3 в продаже |
60 000 ₽ | 12,70 млн | 17,6 лет |
| 1-комн. 59 аренд · 134 в продаже |
58 000 ₽ | 16,84 млн | 24,2 лет |
| 2-комн. 34 аренды · 279 в продаже |
70 000 ₽ | 21,57 млн | 25,7 лет |
| 3-комн. 12 аренд · 104 в продаже |
110 000 ₽ | 25,79 млн | 19,5 лет |
| 4-комн. 1 аренда · 16 в продаже |
130 000 ₽ | 33,43 млн | 21,4 лет |
Все объявления аренды · 107
| Квартира | Этаж | Ставка / мес | За м² | В выдаче с |
|---|---|---|---|---|
| Студия · 29,0 м² | 2/17 | 60 000 ₽ | 2 069 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 36,0 м² | 10/19 | 45 000 ₽ | 1 250 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 40,0 м² | 16/17 | 48 000 ₽ | 1 200 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 38,0 м² | 4/19 | 48 000 ₽ | 1 263 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 40,0 м² | 4/17 | 50 000 ₽ | 1 250 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 36,6 м² | 7/17 | 50 000 ₽ | 1 366 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 40,0 м² | 5/19 | 50 000 ₽ | 1 250 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 37,8 м² | 9/19 | 50 000 ₽ | 1 323 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 36,8 м² | 11/19 | 50 000 ₽ | 1 359 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 39,0 м² | 16/17 | 50 000 ₽ | 1 282 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 38,0 м² | 7/19 | 50 000 ₽ | 1 316 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 38,0 м² | 5/17 | 50 000 ₽ | 1 316 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 43,0 м² | 7/17 | 50 000 ₽ | 1 163 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 40,0 м² | 15/17 | 50 000 ₽ | 1 250 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 35,0 м² | 4/12 | 52 000 ₽ | 1 486 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 37,2 м² | 14/17 | 52 000 ₽ | 1 398 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 39,0 м² | 16/17 | 52 000 ₽ | 1 333 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 39,0 м² | 6/17 | 55 000 ₽ | 1 410 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 38,0 м² | 17/17 | 55 000 ₽ | 1 447 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 39,0 м² | 14/17 | 55 000 ₽ | 1 410 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 37,0 м² | 16/19 | 55 000 ₽ | 1 486 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 43,0 м² | 10/27 | 55 000 ₽ | 1 279 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 40,0 м² | 16/19 | 55 000 ₽ | 1 375 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 45,0 м² | 10/22 | 55 000 ₽ | 1 222 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 38,0 м² | 1/19 | 55 000 ₽ | 1 447 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 44,6 м² | 1/9 | 55 000 ₽ | 1 233 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 41,0 м² | 16/19 | 55 000 ₽ | 1 341 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 40,0 м² | 2/19 | 55 000 ₽ | 1 375 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 45,5 м² | 4/17 | 55 000 ₽ | 1 209 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 38,0 м² | 4/17 | 57 000 ₽ | 1 500 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 41,6 м² | 9/27 | 58 000 ₽ | 1 394 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 42,0 м² | 13/24 | 58 000 ₽ | 1 381 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 39,0 м² | 14/19 | 58 000 ₽ | 1 487 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 38,0 м² | 16/17 | 60 000 ₽ | 1 579 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 39,0 м² | 10/19 | 60 000 ₽ | 1 538 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 37,5 м² | 5/19 | 60 000 ₽ | 1 600 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 35,0 м² | 16/19 | 60 000 ₽ | 1 714 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 42,0 м² | 3/19 | 60 000 ₽ | 1 429 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 38,0 м² | 10/17 | 60 000 ₽ | 1 579 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 42,0 м² | 17/20 | 60 000 ₽ | 1 429 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 38,0 м² | 13/19 | 60 000 ₽ | 1 579 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 35,0 м² | 7/17 | 60 000 ₽ | 1 714 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 41,0 м² | 15/22 | 60 000 ₽ | 1 463 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 38,1 м² | 8/17 | 60 000 ₽ | 1 575 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 36,5 м² | 7/19 | 60 000 ₽ | 1 644 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 36,3 м² | 3/17 | 60 500 ₽ | 1 667 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 37,7 м² | 6/19 | 62 000 ₽ | 1 645 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 42,6 м² | 17/27 | 65 000 ₽ | 1 526 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 40,0 м² | 9/19 | 65 000 ₽ | 1 625 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 38,2 м² | 14/17 | 65 000 ₽ | 1 702 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 43,9 м² | 4/17 | 65 000 ₽ | 1 481 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 41,9 м² | 2/22 | 65 000 ₽ | 1 551 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 40,9 м² | 5/20 | 65 000 ₽ | 1 589 ₽ | 4 окт |
| 1-комн. · 41,0 м² | 1/9 | 68 000 ₽ | 1 659 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 43,0 м² | 17/20 | 69 900 ₽ | 1 626 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 44,0 м² | 17/22 | 70 000 ₽ | 1 591 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 43,0 м² | 9/12 | 70 000 ₽ | 1 628 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 42,3 м² | 2/22 | 72 600 ₽ | 1 716 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 44,5 м² | 6/12 | 80 000 ₽ | 1 798 ₽ | 27 сен |
| 1-комн. · 45,0 м² | 7/20 | 80 000 ₽ | 1 778 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 43,0 м² | 1/22 | 60 000 ₽ | 1 395 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 54,0 м² | 7/17 | 60 000 ₽ | 1 111 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 60,4 м² | 17/17 | 62 000 ₽ | 1 026 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 65,0 м² | 12/17 | 65 000 ₽ | 1 000 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 64,0 м² | 6/17 | 65 000 ₽ | 1 016 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 60,0 м² | 10/19 | 65 000 ₽ | 1 083 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 58,0 м² | 2/17 | 67 000 ₽ | 1 155 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 64,0 м² | 14/17 | 68 000 ₽ | 1 063 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 53,0 м² | 14/19 | 68 000 ₽ | 1 283 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 64,0 м² | 10/17 | 70 000 ₽ | 1 094 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 65,0 м² | 17/17 | 70 000 ₽ | 1 077 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 51,3 м² | 11/19 | 70 000 ₽ | 1 365 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 62,0 м² | 13/19 | 70 000 ₽ | 1 129 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 65,0 м² | 15/24 | 70 000 ₽ | 1 077 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 54,0 м² | 3/14 | 70 000 ₽ | 1 296 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 44,0 м² | 15/17 | 70 000 ₽ | 1 591 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 60,0 м² | 8/17 | 70 000 ₽ | 1 167 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 55,0 м² | 2/16 | 70 000 ₽ | 1 273 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 60,0 м² | 16/17 | 75 000 ₽ | 1 250 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 64,0 м² | 5/20 | 75 000 ₽ | 1 172 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 52,0 м² | 6/19 | 75 000 ₽ | 1 442 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 63,0 м² | 4/9 | 77 000 ₽ | 1 222 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 62,0 м² | 11/25 | 80 000 ₽ | 1 290 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 63,0 м² | 13/24 | 80 000 ₽ | 1 270 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 60,0 м² | 13/20 | 80 000 ₽ | 1 333 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 55,0 м² | 6/17 | 80 000 ₽ | 1 455 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 64,0 м² | 15/17 | 80 000 ₽ | 1 250 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 60,0 м² | 5/17 | 80 000 ₽ | 1 333 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 60,0 м² | 9/17 | 85 000 ₽ | 1 417 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 66,5 м² | 13/27 | 85 000 ₽ | 1 278 ₽ | 4 окт |
| 2-комн. · 56,8 м² | 1/9 | 100 000 ₽ | 1 761 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 58,0 м² | 13/17 | 100 000 ₽ | 1 724 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 53,0 м² | 3/9 | 105 000 ₽ | 1 981 ₽ | 27 сен |
| 2-комн. · 80,0 м² | 6/12 | 110 000 ₽ | 1 375 ₽ | 27 сен |
| 3-комн. · 87,0 м² | 3/17 | 81 000 ₽ | 931 ₽ | 27 сен |
| 3-комн. · 71,0 м² | 4/9 | 85 000 ₽ | 1 197 ₽ | 4 окт |
| 3-комн. · 72,2 м² | 12/17 | 88 000 ₽ | 1 219 ₽ | 27 сен |
| 3-комн. · 86,2 м² | 16/20 | 95 000 ₽ | 1 102 ₽ | 27 сен |
| 3-комн. · 67,0 м² | 2/9 | 99 999 ₽ | 1 493 ₽ | 27 сен |
| 3-комн. · 70,0 м² | 2/9 | 105 000 ₽ | 1 500 ₽ | 27 сен |
| 3-комн. · 80,0 м² | 6/17 | 115 000 ₽ | 1 438 ₽ | 27 сен |
| 3-комн. · 87,0 м² | 19/27 | 120 000 ₽ | 1 379 ₽ | 27 сен |
| 3-комн. · 89,0 м² | 15/22 | 120 000 ₽ | 1 348 ₽ | 27 сен |
| 3-комн. · 83,4 м² | 5/22 | 120 000 ₽ | 1 439 ₽ | 27 сен |
| 3-комн. · 74,0 м² | 14/17 | 120 000 ₽ | 1 622 ₽ | 4 окт |
| 3-комн. · 77,0 м² | 1/19 | 125 000 ₽ | 1 623 ₽ | 27 сен |
| 4-комн. · 84,0 м² | 9/17 | 130 000 ₽ | 1 548 ₽ | 27 сен |
Другие ЖК у м. Рассказовка
| ЖК | Цена от | Цена м² |
|---|---|---|
| Город-парк Первый Московский Москва · м. Рассказовка |
9,31 млн | 324 тыс |
Другие ЖК застройщика Абсолют Недвижимость
| ЖК | Цена от | Цена м² |
|---|---|---|
| Город-парк Первый Московский Москва · м. Рассказовка |
9,31 млн | 324 тыс |
| Резиденции Сколково рабочий посёлок Заречье · м. Озёрная |
18,33 млн | 404 тыс |
Вопросы и ответы
Сколько стоят квартиры в ЖК Город-парк Переделкино Ближнее?
Самая дешёвая квартира от застройщика — 11,61 млн ₽; студий — от 11,61 млн ₽, 1-комнатных — от 15,10 млн ₽, 2-комнатных — от 15,89 млн ₽, 3-комнатных — от 19,59 млн ₽, квартир от 4 комнат — от 30,28 млн ₽.
Подешевели ли квартиры в ЖК Город-парк Переделкино Ближнее?
С 27 сентября снижений цен не было, подорожали 10 квартир.
Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Город-парк Переделкино Ближнее?
359 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Москвы — 539 тыс ₽ за м².
Сколько квартир в продаже в ЖК Город-парк Переделкино Ближнее?
536 квартир от застройщика: студий — 3, 1-комнатных — 134, 2-комнатных — 279, 3-комнатных — 104, квартир от 4 комнат — 16.
Какая доходность от сдачи квартиры в аренду в ЖК Город-парк Переделкино Ближнее?
Около 4,7 % годовых до расходов и налогов: медианная аренда за м² в год к медианной цене м² (107 объявлений аренды).
Откуда эти данные?
Из объявлений застройщиков на ЦИАН, мы собираем их каждый день; данные на 6 октября 2026. Подробнее — на странице «Как мы считаем».
Как считаются изменения цен, переоценки и доходность — методология.
Все квартиры
«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.| Студия · 26,0 м² | 10/17 | — | 11 607 988 ₽ | 446 461 ₽ | — | 27 сен | |
| Студия · 27,2 м² | 2/17 | — | 12 696 595 ₽ | 466 787 ₽ | +2,0 % | 27 сен | |
| Студия · 27,7 м² | 15/17 | — | 12 728 449 ₽ | 459 511 ₽ | +1,7 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 38,2 м² | 7/17 | — | 15 095 120 ₽ | 395 160 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 38,2 м² | 10/17 | — | 15 230 809 ₽ | 398 712 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 35,3 м² | 3/8 | — | 15 263 528 ₽ | 432 395 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 34,6 м² | 8/8 | — | 15 308 071 ₽ | 442 430 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 38,5 м² | 9/17 | — | 15 383 408 ₽ | 399 569 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 36,8 м² | 2/17 | — | 15 522 106 ₽ | 421 796 ₽ | — | 3 окт | |
| 1-комн. · 40,4 м² | 13/17 | — | 15 596 807 ₽ | 386 060 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 36,9 м² | 2/17 | — | 15 644 140 ₽ | 423 960 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 35,9 м² | 13/17 | — | 15 708 586 ₽ | 437 565 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 35,9 м² | 14/17 | — | 15 714 137 ₽ | 437 720 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 36,9 м² | 3/17 | — | 15 722 296 ₽ | 426 078 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 38,5 м² | 12/17 | — | 15 765 463 ₽ | 409 493 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 36,4 м² | 5/17 | — | 15 791 530 ₽ | 433 833 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 36,9 м² | 5/17 | — | 15 802 718 ₽ | 428 258 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 40,4 м² | 15/17 | — | 15 821 611 ₽ | 391 624 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 38,2 м² | 14/17 | — | 15 835 189 ₽ | 414 534 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 37,6 м² | 2/17 | — | 15 858 319 ₽ | 421 764 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 38,5 м² | 11/12 | — | 15 868 143 ₽ | 412 160 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 2-комн. · 39,8 м² | 11/17 | — | 15 886 853 ₽ | 399 167 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 40,4 м² | 16/17 | — | 15 895 564 ₽ | 393 455 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 41,4 м² | 10/17 | — | 15 911 563 ₽ | 384 337 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 38,6 м² | 3/12 | — | 15 923 819 ₽ | 412 534 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 35,9 м² | 16/17 | — | 15 934 775 ₽ | 443 866 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 36,9 м² | 14/17 | — | 15 936 376 ₽ | 431 880 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 38,2 м² | 16/17 | — | 15 943 363 ₽ | 417 366 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 36,4 м² | 13/17 | — | 15 971 771 ₽ | 438 785 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 37,7 м² | 2/17 | — | 15 982 940 ₽ | 423 951 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 41,4 м² | 12/17 | — | 16 063 885 ₽ | 388 017 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 38,6 м² | 2/17 | — | 16 091 863 ₽ | 416 888 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 38,6 м² | 2/17 | — | 16 092 188 ₽ | 416 896 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 41,1 м² | 14/17 | — | 16 098 685 ₽ | 391 696 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 41,4 м² | 13/17 | — | 16 140 046 ₽ | 389 856 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 36,4 м² | 16/17 | — | 16 156 472 ₽ | 443 859 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 38,6 м² | 3/17 | — | 16 172 108 ₽ | 418 967 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 37,3 м² | 8/8 | — | 16 175 087 ₽ | 433 648 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 38,6 м² | 5/17 | — | 16 176 024 ₽ | 419 068 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 39,1 м² | 4/12 | — | 16 211 712 ₽ | 414 622 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 36,9 м² | 16/17 | — | 16 216 078 ₽ | 439 460 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 36,4 м² | 17/17 | — | 16 217 268 ₽ | 445 529 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 41,1 м² | 15/17 | — | 16 254 062 ₽ | 395 476 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 47,0 м² | 8/8 | — | 16 271 103 ₽ | 346 194 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 36,9 м² | 17/17 | — | 16 277 093 ₽ | 441 114 ₽ | +1,3 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 38,5 м² | 15/17 | — | 16 345 546 ₽ | 424 560 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 41,4 м² | 15/17 | — | 16 372 718 ₽ | 395 476 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 43,2 м² | 7/12 | — | 16 380 152 ₽ | 379 170 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 1-комн. · 43,5 м² | 3/17 | — | 16 382 248 ₽ | 376 603 ₽ | +0,1 % | 27 сен | |
| 2-комн. · 39,8 м² | 13/17 | — | 16 404 040 ₽ | 412 162 ₽ | +0,1 % | 27 сен |