ЖК Город-парк Переделкино Ближнее в Москве от Абсолют Недвижимость — квартиры и цены
🔔 Следить за ценами в TelegramКратко
В ЖК Город-парк Переделкино Ближнее в продаже 577 квартир от застройщика: цены от 11,80 млн ₽ (студия), средняя цена — 356 тыс ₽ за м².
За 30 дней подешевели 146 квартир (до −19,2 %), подорожали 400 квартир. Застройщик повысил цену 184 квартир сразу на 0,9 %, 136 квартир — сразу на 1,8 %, 33 квартир — сразу на 2,3 %, 11 квартир — сразу на 2,4 %, 11 квартир — сразу на 5,0 %. Застройщик снизил цену 66 квартир сразу на 3,3 %, 39 квартир — сразу на 3,6 %, 22 квартир — сразу на 2,1 %.
Средняя цена м² с 27 сентября 2026 снизилась на 1,1 %. Средняя цена м² — на 40 % ниже медианы по новостройкам Москвы (590 тыс ₽ за м²).
Квартиры на 16–17 этажах дороже, чем на 1–5 этажах, на 7 % за м². Доходность сдачи в аренду — 4,7 % годовых (по 89 объявлениям аренды в ЖК).
Сроки сдачи
Корпуса, где продаются квартиры, по данным застройщика · по клику — квартиры корпуса| Срок | Корпуса | Квартир | Цена от |
|---|---|---|---|
| Сдан | , | 43 | 15,08 млн |
| 4 кв. 2026 | 39 | 16,59 млн | |
| 2 кв. 2027 | 215 | 15,32 млн | |
| 1 кв. 2028 | 138 | 11,80 млн | |
| 3 кв. 2028 | 142 | 12,44 млн |
Цены по типам квартир
Больше всего 2-комнатных — 52 % из 577 квартир| Тип | От | Ср. м² | Изм. |
|---|---|---|---|
| Студия26,0–27,7 м² | 11,80 млн | 468 тыс | −0,4 % |
| 1-комн.34,6–50,2 м² | 14,81 млн | 412 тыс | +1,1 % |
| 2-комн.39,8–70,2 м² | 14,80 млн | 348 тыс | — |
| 3-комн.64,8–94,6 м² | 18,40 млн | 301 тыс | +0,5 % |
| 4-комн.105,8–112,0 м² | 29,32 млн | 303 тыс | −1,7 % |
| Этажи | Квартир | Ср. м² | К нижним |
|---|---|---|---|
| 1–5 | 163 | 344 тыс | — |
| 6–15 | 337 | 358 тыс | +4,0 % |
| 16–17 | 77 | 370 тыс | +7,3 % |
Все квартиры на графике
Снижения цен
За 30 дней · к цене 30 дней назад того же продавцаЗастройщик снизил цену 66 квартир сразу на 3,3 % · 5 ноясписок
Застройщик снизил цену 39 квартир сразу на 3,6 % · 5 ноясписок
Застройщик снизил цену 22 квартир сразу на 2,1 % · 5 ноясписок
Динамика цен
27 сентября 2026 — 22 ноября 2026Таблица по неделям
| Неделя | Средняя цена м² | Цена от |
|---|---|---|
| 22 ноя | 355 814 ₽ | 11,80 млн |
| 15 ноя | 354 544 ₽ | 11,80 млн |
| 8 ноя | 354 749 ₽ | 11,80 млн |
| 30 окт | 352 899 ₽ | 11,54 млн |
| 24 окт | 352 929 ₽ | 10,61 млн |
| 18 окт | 352 329 ₽ | 10,61 млн |
| 10 окт | 359 135 ₽ | 11,61 млн |
| 3 окт | 359 464 ₽ | 11,61 млн |
| 27 сен | 359 712 ₽ | 11,61 млн |
Аренда и доходность
Доходность — медианная аренда за год / медианная цена квартиры, до расходов и налоговАренда против покупки
Окупаемость — медианная цена квартиры / годовая аренда, без расходов и простоя| Тип | Аренда / мес | Окупаемость |
|---|---|---|
| Студия 4 аренды · 6 в продаже |
45 500 ₽ | 22,9 лет |
| 1-комн. 45 аренд · 148 в продаже |
55 000 ₽ | 25,1 лет |
| 2-комн. 29 аренд · 302 в продаже |
80 000 ₽ | 22,2 лет |
| 3-комн. 9 аренд · 108 в продаже |
100 000 ₽ | 21,2 лет |
| 4-комн. 2 аренды · 13 в продаже |
110 000 ₽ | 24,8 лет |
Все объявления аренды · 89
| Квартира | Ставка / мес | За м² |
|---|---|---|
| Студия · 26,0 м² | 40 000 ₽ | 1 538 ₽ |
| Студия · 20,0 м² | 42 000 ₽ | 2 100 ₽ |
| Студия · 26,0 м² | 49 000 ₽ | 1 885 ₽ |
| Студия · 25,0 м² | 52 000 ₽ | 2 080 ₽ |
| 1-комн. · 40,0 м² | 45 000 ₽ | 1 125 ₽ |
| 1-комн. · 40,0 м² | 47 000 ₽ | 1 175 ₽ |
| 1-комн. · 40,0 м² | 48 000 ₽ | 1 200 ₽ |
| 1-комн. · 35,9 м² | 48 000 ₽ | 1 337 ₽ |
| 1-комн. · 37,0 м² | 50 000 ₽ | 1 351 ₽ |
| 1-комн. · 37,8 м² | 50 000 ₽ | 1 323 ₽ |
| 1-комн. · 38,0 м² | 50 000 ₽ | 1 316 ₽ |
| 1-комн. · 38,0 м² | 50 000 ₽ | 1 316 ₽ |
| 1-комн. · 38,0 м² | 50 000 ₽ | 1 316 ₽ |
| 1-комн. · 36,6 м² | 50 000 ₽ | 1 366 ₽ |
| 1-комн. · 40,0 м² | 50 000 ₽ | 1 250 ₽ |
| 1-комн. · 39,0 м² | 50 000 ₽ | 1 282 ₽ |
| 1-комн. · 35,0 м² | 52 000 ₽ | 1 486 ₽ |
| 1-комн. · 37,2 м² | 52 000 ₽ | 1 398 ₽ |
| 1-комн. · 35,2 м² | 52 000 ₽ | 1 477 ₽ |
| 1-комн. · 38,0 м² | 52 000 ₽ | 1 368 ₽ |
| 1-комн. · 39,0 м² | 53 000 ₽ | 1 359 ₽ |
| 1-комн. · 38,0 м² | 55 000 ₽ | 1 447 ₽ |
| 1-комн. · 39,7 м² | 55 000 ₽ | 1 385 ₽ |
| 1-комн. · 37,0 м² | 55 000 ₽ | 1 486 ₽ |
| 1-комн. · 37,5 м² | 55 000 ₽ | 1 467 ₽ |
| 1-комн. · 44,6 м² | 55 000 ₽ | 1 233 ₽ |
| 1-комн. · 38,0 м² | 55 000 ₽ | 1 447 ₽ |
| 1-комн. · 42,0 м² | 55 000 ₽ | 1 310 ₽ |
| 1-комн. · 42,6 м² | 55 000 ₽ | 1 291 ₽ |
| 1-комн. · 38,5 м² | 55 000 ₽ | 1 429 ₽ |
| 1-комн. · 39,0 м² | 55 000 ₽ | 1 410 ₽ |
| 1-комн. · 40,0 м² | 55 000 ₽ | 1 375 ₽ |
| 1-комн. · 38,0 м² | 55 000 ₽ | 1 447 ₽ |
| 1-комн. · 37,5 м² | 55 000 ₽ | 1 467 ₽ |
| 1-комн. · 37,8 м² | 57 000 ₽ | 1 508 ₽ |
| 1-комн. · 45,0 м² | 57 000 ₽ | 1 267 ₽ |
| 1-комн. · 38,0 м² | 60 000 ₽ | 1 579 ₽ |
| 1-комн. · 40,0 м² | 60 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| 1-комн. · 45,0 м² | 60 000 ₽ | 1 333 ₽ |
| 1-комн. · 38,2 м² | 65 000 ₽ | 1 702 ₽ |
| 1-комн. · 41,0 м² | 65 000 ₽ | 1 585 ₽ |
| 1-комн. · 44,0 м² | 65 000 ₽ | 1 477 ₽ |
| 1-комн. · 38,0 м² | 65 000 ₽ | 1 711 ₽ |
| 1-комн. · 42,6 м² | 65 000 ₽ | 1 526 ₽ |
| 1-комн. · 43,2 м² | 65 000 ₽ | 1 505 ₽ |
| 1-комн. · 43,0 м² | 65 000 ₽ | 1 512 ₽ |
| 1-комн. · 43,7 м² | 65 000 ₽ | 1 487 ₽ |
| 1-комн. · 39,0 м² | 70 000 ₽ | 1 795 ₽ |
| 1-комн. · 44,5 м² | 80 000 ₽ | 1 798 ₽ |
| 2-комн. · 60,0 м² | 65 000 ₽ | 1 083 ₽ |
| 2-комн. · 64,0 м² | 65 000 ₽ | 1 016 ₽ |
| 2-комн. · 51,3 м² | 68 000 ₽ | 1 326 ₽ |
| 2-комн. · 65,0 м² | 70 000 ₽ | 1 077 ₽ |
| 2-комн. · 54,0 м² | 70 000 ₽ | 1 296 ₽ |
| 2-комн. · 60,5 м² | 70 000 ₽ | 1 157 ₽ |
| 2-комн. · 60,0 м² | 72 000 ₽ | 1 200 ₽ |
| 2-комн. · 60,0 м² | 75 000 ₽ | 1 250 ₽ |
| 2-комн. · 60,0 м² | 75 000 ₽ | 1 250 ₽ |
| 2-комн. · 63,4 м² | 75 000 ₽ | 1 183 ₽ |
| 2-комн. · 63,0 м² | 75 000 ₽ | 1 190 ₽ |
| 2-комн. · 51,0 м² | 75 000 ₽ | 1 471 ₽ |
| 2-комн. · 60,0 м² | 75 000 ₽ | 1 250 ₽ |
| 2-комн. · 64,0 м² | 80 000 ₽ | 1 250 ₽ |
| 2-комн. · 60,0 м² | 80 000 ₽ | 1 333 ₽ |
| 2-комн. · 65,0 м² | 80 000 ₽ | 1 231 ₽ |
| 2-комн. · 67,0 м² | 80 000 ₽ | 1 194 ₽ |
| 2-комн. · 52,0 м² | 80 000 ₽ | 1 538 ₽ |
| 2-комн. · 69,0 м² | 80 000 ₽ | 1 159 ₽ |
| 2-комн. · 58,5 м² | 80 000 ₽ | 1 368 ₽ |
| 2-комн. · 64,0 м² | 80 000 ₽ | 1 250 ₽ |
| 2-комн. · 55,0 м² | 80 000 ₽ | 1 455 ₽ |
| 2-комн. · 56,0 м² | 80 000 ₽ | 1 429 ₽ |
| 2-комн. · 58,8 м² | 85 000 ₽ | 1 446 ₽ |
| 2-комн. · 60,0 м² | 90 000 ₽ | 1 500 ₽ |
| 2-комн. · 53,0 м² | 95 000 ₽ | 1 792 ₽ |
| 2-комн. · 58,0 м² | 110 000 ₽ | 1 897 ₽ |
| 2-комн. · 65,4 м² | 115 000 ₽ | 1 758 ₽ |
| 2-комн. · 66,0 м² | 115 000 ₽ | 1 742 ₽ |
| 3-комн. · 80,0 м² | 85 000 ₽ | 1 063 ₽ |
| 3-комн. · 56,8 м² | 89 000 ₽ | 1 567 ₽ |
| 3-комн. · 76,0 м² | 90 000 ₽ | 1 184 ₽ |
| 3-комн. · 88,0 м² | 90 000 ₽ | 1 023 ₽ |
| 3-комн. · 74,7 м² | 100 000 ₽ | 1 339 ₽ |
| 3-комн. · 76,0 м² | 110 000 ₽ | 1 447 ₽ |
| 3-комн. · 89,0 м² | 110 000 ₽ | 1 236 ₽ |
| 3-комн. · 88,1 м² | 120 000 ₽ | 1 362 ₽ |
| 3-комн. · 84,0 м² | 125 000 ₽ | 1 488 ₽ |
| 4-комн. · 76,0 м² | 90 000 ₽ | 1 184 ₽ |
| 4-комн. · 84,0 м² | 130 000 ₽ | 1 548 ₽ |
Все новостройки в Новой Москве → · Все новостройки в Москве →
По типу квартир в Москве: Студии · Однокомнатные квартиры · Двухкомнатные квартиры · Трёхкомнатные квартиры
Другие ЖК у м. Рассказовка
| ЖК | Цена от | Цена м² |
|---|---|---|
| Одинград Квартал Семейный Одинцово · м. Рассказовка |
7,19 млн | 294 тыс |
| Город-парк Первый Московский Москва · м. Рассказовка |
9,31 млн | 318 тыс |
| Рассказово Москва · м. Рассказовка |
20,21 млн | 363 тыс |
| Городские истории (Рассказовка) Москва · м. Рассказовка |
9,34 млн | 379 тыс |
Другие ЖК застройщика Абсолют Недвижимость
| ЖК | Цена от | Цена м² |
|---|---|---|
| Город-парк Первый Московский Москва · м. Рассказовка |
9,31 млн | 318 тыс |
Вопросы и ответы
Сколько стоят квартиры в ЖК Город-парк Переделкино Ближнее?
Самая дешёвая квартира от застройщика — 11,80 млн ₽; студий — от 11,80 млн ₽, 1-комнатных — от 14,81 млн ₽, 2-комнатных — от 14,80 млн ₽, 3-комнатных — от 18,40 млн ₽, квартир от 4 комнат — от 29,32 млн ₽.
Подешевели ли квартиры в ЖК Город-парк Переделкино Ближнее?
Да. За 30 дней подешевели 146 квартир, сильнее всего — на 19,2 %.
Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Город-парк Переделкино Ближнее?
356 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Москвы — 590 тыс ₽ за м².
Сколько квартир в продаже в ЖК Город-парк Переделкино Ближнее?
577 квартир от застройщика: студий — 6, 1-комнатных — 148, 2-комнатных — 302, 3-комнатных — 108, квартир от 4 комнат — 13.
Где находится ЖК Город-парк Переделкино Ближнее?
Москва, Новомосковский административный округ, район Внуково, микрорайон Переделкино Ближнее, 18-й квартал; метро Рассказовка, 3 мин.
Когда сдача ЖК Город-парк Переделкино Ближнее?
Срок сдачи домов, где продаются квартиры, — 4 кв. 2026 – 3 кв. 2028. По корпусам: сдан — 1 корпус (17 квартал), 2 корпус (17 квартал); 4 кв. 2026 — 2 корпус (18 квартал); 2 кв. 2027 — 1 корпус (18 квартал); 1 кв. 2028 — 2 корпус (13 квартал); 3 кв. 2028 — 1 корпус (13 квартал).
Какая доходность от сдачи квартиры в аренду в ЖК Город-парк Переделкино Ближнее?
Около 4,7 % годовых до расходов и налогов: медианная аренда за м² в год к медианной цене м² (89 объявлений аренды).
Все квартиры
«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.| Студия · 26,0 м² | 15/17 | 11 803 482 ₽ | 453 980 ₽ | +0,9 % | |
| Студия · 27,7 м² | 16/17 | 12 369 825 ₽ | 446 564 ₽ | +0,9 % | |
| Студия · 26,5 м² | 4/17 | 12 437 750 ₽ | 469 349 ₽ | +0,6 % | |
| Студия · 27,2 м² | 2/17 | 12 525 262 ₽ | 460 488 ₽ | −1,3 % | |
| Студия · 26,5 м² | 16/17 | 12 918 274 ₽ | 487 482 ₽ | +0,9 % | |
| Студия · 26,5 м² | 17/17 | 12 953 536 ₽ | 488 813 ₽ | +0,6 % | |
| 2-комн. · 39,8 м² | 4/17 | 14 804 987 ₽ | 371 985 ₽ | +0,9 % | |
| 1-комн. · 43,8 м² | 3/17 | 14 813 340 ₽ | 338 204 ₽ | +2,3 % | |
| 1-комн. · 38,2 м² | 7/17 | 14 829 202 ₽ | 388 199 ₽ | +2,4 % | |
| 1-комн. · 38,2 м² | 10/17 | 14 962 501 ₽ | 391 689 ₽ | +2,4 % | |
| 1-комн. · 36,9 м² | 2/17 | 15 084 862 ₽ | 408 804 ₽ | −3,6 % | |
| 1-комн. · 38,5 м² | 9/17 | 15 112 412 ₽ | 392 530 ₽ | +2,4 % | |
| 1-комн. · 35,9 м² | 13/17 | 15 147 005 ₽ | 421 922 ₽ | −3,6 % | |
| 1-комн. · 35,9 м² | 14/17 | 15 152 357 ₽ | 422 071 ₽ | −3,6 % | |
| 1-комн. · 36,9 м² | 3/17 | 15 160 224 ₽ | 410 846 ₽ | −3,6 % | |
| 1-комн. · 36,4 м² | 5/17 | 15 226 982 ₽ | 418 324 ₽ | −3,6 % | |
| 1-комн. · 36,9 м² | 5/17 | 15 237 771 ₽ | 412 948 ₽ | −3,6 % | |
| 1-комн. · 38,3 м² | 3/12 | 15 287 784 ₽ | 399 159 ₽ | +2,4 % | |
| 1-комн. · 37,6 м² | 2/17 | 15 291 384 ₽ | 406 686 ₽ | −3,6 % | |
| 1-комн. · 36,9 м² | 13/17 | 15 308 400 ₽ | 414 862 ₽ | −3,6 % |