ЖК Элитный квартал Тишинский бульвар в Москве от Sminex — квартиры и цены

Застройщик Sminex Москва, Электрический переулок м. Белорусская, 11 мин На карте Сдача 3 кв. 2027 – 2 кв. 2028 Данные на
🔔 Следить за ценами в Telegram
198 квартир подешевели, до −3,1 %, из них 169 — одной переоценкой1 подорожала+22 новые, 23 ушли из продажиПодробнее ↓
Цена от
68,04млн ₽
−1,6 %к 8 окт1-комн. · 46,0 м² · 2 этаж
Средняя цена м²
1 742тыс ₽
−1,8 %к 8 окт
В продаже
219квартир
+22 · −23к 8 окт
Доходность аренды
—% годовых
аренды в ЖК нет

Кратко

В ЖК Элитный квартал Тишинский бульвар в продаже 219 квартир от застройщика. Цены начинаются от 68,04 млн ₽ за 1-комнатную квартиру, средняя цена — 1 742 тыс ₽ за м².

За 30 дней подешевели 198 квартир (до −2,7 %), подорожала 1 квартира. Застройщик снизил цену 106 квартир сразу на 1,6 %, 51 квартиры — сразу на 2,0 %, 12 квартир — сразу на 3,1 %.

Средняя цена м² с 8 октября 2026 снизилась на 1,8 %.

Средняя цена м² на 197 % выше медианы по новостройкам Москвы — 586 тыс ₽ за м².

Цены по типам квартир

Больше всего 3-комнатных — 40 % из 219 квартир
ТипКвартирОтМедианаСр. м²Изм.
1-комн.45,0–95,0 м² 49 68,04 млн 86,24 млн 1 602 тыс −1,6 %
2-комн.73,0–120,0 м² 46 124,73 млн 163,21 млн 1 910 тыс −1,3 %
3-комн.96,0–177,0 м² 88 130,73 млн 200,33 млн 1 709 тыс −2,0 %
4-комн.127,0–236,0 м² 25 203,78 млн 316,98 млн 1 830 тыс −3,1 %
5-комн.180,0–416,0 м² 10 256,40 млн 354,26 млн 1 693 тыс −1,8 %
6-комн.264,0–264,0 м² 1 558,25 млн 558,25 млн 2 115 тыс —

Все квартиры на графике

Снижения цен

За 30 дней · к первой цене того же продавца
Застройщик снизил цену 106 квартир сразу на 1,5–1,6 % · 18 октсписок
3-комн. 150,0 м² · 2 046 тыс/м² · 11/14 эт. 311,88 → 306,97 млн −4,91 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 125,0 м² · 1 876 тыс/м² · 3/14 эт. 238,33 → 234,48 млн −3,85 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 51,0 м² · 1 637 тыс/м² · 7/14 эт. 84,84 → 83,51 млн −1,33 млн −1,6 % 18 окт
4-комн. 183,0 м² · 1 977 тыс/м² · 7/7 эт. 367,63 → 361,73 млн −5,90 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 61,0 м² · 1 525 тыс/м² · 2/9 эт. 94,52 → 93,00 млн −1,52 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 61,0 м² · 1 622 тыс/м² · 2/11 эт. 100,51 → 98,93 млн −1,58 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 69,0 м² · 1 248 тыс/м² · 2/6 эт. 87,47 → 86,08 млн −1,39 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 68,0 м² · 2 109 тыс/м² · 10/11 эт. 145,74 → 143,43 млн −2,31 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 146,0 м² · 2 053 тыс/м² · 10/14 эт. 304,44 → 299,67 млн −4,77 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 59,0 м² · 1 735 тыс/м² · 11/14 эт. 104,03 → 102,35 млн −1,68 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 118,0 м² · 2 137 тыс/м² · 11/14 эт. 256,25 → 252,17 млн −4,08 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 142,0 м² · 2 347 тыс/м² · 11/11 эт. 338,86 → 333,33 млн −5,53 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 126,0 м² · 2 310 тыс/м² · 12/14 эт. 295,70 → 291,03 млн −4,67 млн −1,6 % 18 окт
4-комн. 127,0 м² · 2 995 тыс/м² · 14/14 эт. 386,67 → 380,39 млн −6,28 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 46,0 м² · 1 479 тыс/м² · 2/14 эт. 69,17 → 68,04 млн −1,13 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 52,0 м² · 1 487 тыс/м² · 2/14 эт. 78,62 → 77,34 млн −1,28 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 53,0 м² · 1 500 тыс/м² · 2/9 эт. 80,76 → 79,49 млн −1,27 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 55,0 м² · 1 515 тыс/м² · 2/7 эт. 84,67 → 83,33 млн −1,34 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 56,0 м² · 1 341 тыс/м² · 2/14 эт. 76,31 → 75,09 млн −1,22 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 56,0 м² · 1 480 тыс/м² · 2/7 эт. 84,25 → 82,88 млн −1,37 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 56,0 м² · 1 564 тыс/м² · 2/9 эт. 88,99 → 87,59 млн −1,40 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 58,0 м² · 1 541 тыс/м² · 2/7 эт. 90,77 → 89,36 млн −1,41 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 60,0 м² · 1 500 тыс/м² · 2/14 эт. 91,41 → 89,98 млн −1,43 млн −1,6 % 18 окт
2-комн. 76,0 м² · 1 641 тыс/м² · 2/9 эт. 126,70 → 124,73 млн −1,97 млн −1,6 % 18 окт
2-комн. 87,0 м² · 1 579 тыс/м² · 2/9 эт. 139,58 → 137,41 млн −2,17 млн −1,6 % 18 окт
2-комн. 92,0 м² · 1 635 тыс/м² · 2/7 эт. 152,77 → 150,39 млн −2,38 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 46,0 м² · 1 599 тыс/м² · 3/14 эт. 74,78 → 73,56 млн −1,22 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 52,0 м² · 1 596 тыс/м² · 3/14 эт. 84,33 → 83,00 млн −1,33 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 54,0 м² · 1 556 тыс/м² · 3/7 эт. 85,37 → 84,04 млн −1,33 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 56,0 м² · 1 498 тыс/м² · 3/14 эт. 85,23 → 83,90 млн −1,33 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 56,0 м² · 1 504 тыс/м² · 3/7 эт. 85,61 → 84,25 млн −1,36 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 57,0 м² · 1 584 тыс/м² · 3/7 эт. 91,75 → 90,29 млн −1,46 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 69,0 м² · 1 260 тыс/м² · 3/6 эт. 88,40 → 86,96 млн −1,44 млн −1,6 % 18 окт
2-комн. 85,0 м² · 1 528 тыс/м² · 3/7 эт. 131,98 → 129,92 млн −2,06 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 148,0 м² · 1 722 тыс/м² · 3/14 эт. 258,98 → 254,90 млн −4,08 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 45,0 м² · 1 525 тыс/м² · 4/14 эт. 69,75 → 68,64 млн −1,11 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 56,0 м² · 1 526 тыс/м² · 4/14 эт. 86,84 → 85,45 млн −1,39 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 56,0 м² · 1 550 тыс/м² · 4/7 эт. 88,20 → 86,78 млн −1,42 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 59,0 м² · 1 517 тыс/м² · 4/14 эт. 90,96 → 89,49 млн −1,47 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 69,0 м² · 1 430 тыс/м² · 4/6 эт. 100,25 → 98,64 млн −1,61 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 146,0 м² · 1 771 тыс/м² · 4/14 эт. 262,71 → 258,50 млн −4,21 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 46,0 м² · 1 636 тыс/м² · 5/14 эт. 76,47 → 75,25 млн −1,22 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 54,0 м² · 1 688 тыс/м² · 5/7 эт. 92,64 → 91,15 млн −1,49 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 60,0 м² · 1 600 тыс/м² · 5/14 эт. 97,55 → 96,00 млн −1,55 млн −1,6 % 18 окт
2-комн. 95,0 м² · 1 837 тыс/м² · 5/9 эт. 177,29 → 174,53 млн −2,76 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 117,0 м² · 1 789 тыс/м² · 5/14 эт. 212,65 → 209,26 млн −3,39 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 150,0 м² · 1 760 тыс/м² · 5/14 эт. 268,20 → 263,96 млн −4,24 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 45,0 м² · 1 552 тыс/м² · 6/14 эт. 70,97 → 69,85 млн −1,12 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 51,0 м² · 1 556 тыс/м² · 6/14 эт. 80,68 → 79,35 млн −1,33 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 51,0 м² · 1 607 тыс/м² · 6/14 эт. 83,33 → 81,96 млн −1,37 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 53,0 м² · 1 598 тыс/м² · 6/9 эт. 86,09 → 84,71 млн −1,38 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 56,0 м² · 1 583 тыс/м² · 6/14 эт. 90,12 → 88,67 млн −1,45 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 56,0 м² · 1 649 тыс/м² · 6/7 эт. 93,86 → 92,37 млн −1,49 млн −1,6 % 18 окт
2-комн. 75,0 м² · 1 774 тыс/м² · 6/9 эт. 135,17 → 133,04 млн −2,13 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 113,0 м² · 1 954 тыс/м² · 6/14 эт. 224,36 → 220,84 млн −3,52 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 131,0 м² · 1 966 тыс/м² · 6/6 эт. 261,78 → 257,56 млн −4,22 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 146,0 м² · 1 852 тыс/м² · 6/14 эт. 274,72 → 270,43 млн −4,29 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 152,0 м² · 2 132 тыс/м² · 6/6 эт. 329,49 → 324,06 млн −5,43 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 46,0 м² · 1 676 тыс/м² · 7/14 эт. 78,37 → 77,10 млн −1,27 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 52,0 м² · 1 563 тыс/м² · 7/9 эт. 82,59 → 81,27 млн −1,32 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 56,0 м² · 1 613 тыс/м² · 7/14 эт. 91,79 → 90,33 млн −1,46 млн −1,6 % 18 окт
2-комн. 120,0 м² · 2 288 тыс/м² · 7/7 эт. 279,06 → 274,60 млн −4,46 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 118,0 м² · 1 913 тыс/м² · 7/14 эт. 229,39 → 225,77 млн −3,62 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 127,0 м² · 1 967 тыс/м² · 7/14 эт. 253,75 → 249,77 млн −3,98 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 150,0 м² · 1 848 тыс/м² · 7/14 эт. 281,63 → 277,22 млн −4,41 млн −1,6 % 18 окт
4-комн. 181,0 м² · 1 987 тыс/м² · 7/7 эт. 365,65 → 359,65 млн −6,00 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 45,0 м² · 1 603 тыс/м² · 8/14 эт. 73,31 → 72,14 млн −1,17 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 51,0 м² · 1 668 тыс/м² · 8/14 эт. 86,45 → 85,07 млн −1,38 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 56,0 м² · 1 643 тыс/м² · 8/14 эт. 93,51 → 92,00 млн −1,51 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 59,0 м² · 1 602 тыс/м² · 8/14 эт. 96,06 → 94,52 млн −1,54 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 147,0 м² · 1 943 тыс/м² · 8/14 эт. 290,18 → 285,58 млн −4,60 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 51,0 м² · 1 691 тыс/м² · 9/14 эт. 87,62 → 86,24 млн −1,38 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 56,0 м² · 1 666 тыс/м² · 9/14 эт. 94,80 → 93,28 млн −1,52 млн −1,6 % 18 окт
1-комн. 68,0 м² · 2 008 тыс/м² · 9/11 эт. 138,78 → 136,57 млн −2,21 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 118,0 м² · 2 036 тыс/м² · 9/14 эт. 244,10 → 240,24 млн −3,86 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 129,0 м² · 2 315 тыс/м² · 9/9 эт. 303,53 → 298,58 млн −4,95 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 132,0 м² · 2 496 тыс/м² · 9/9 эт. 334,96 → 329,52 млн −5,44 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 138,0 м² · 2 141 тыс/м² · 9/9 эт. 300,32 → 295,45 млн −4,87 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 147,0 м² · 2 613 тыс/м² · 9/9 эт. 390,40 → 384,05 млн −6,35 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 150,0 м² · 1 946 тыс/м² · 9/14 эт. 296,56 → 291,94 млн −4,62 млн −1,6 % 18 окт
4-комн. 178,0 м² · 2 010 тыс/м² · 9/9 эт. 363,71 → 357,78 млн −5,93 млн −1,6 % 18 окт
5-комн. 243,0 м² · 2 034 тыс/м² · 9/9 эт. 502,37 → 494,24 млн −8,13 млн −1,6 % 18 окт
3-комн. 116,0 м² · 1 671 тыс/м² · 3/14 эт. 196,86 → 193,81 млн −3,05 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 78,0 м² · 1 948 тыс/м² · 10/14 эт. 154,35 → 151,96 млн −2,39 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 84,0 м² · 1 949 тыс/м² · 12/14 эт. 166,21 → 163,72 млн −2,49 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 84,0 м² · 2 502 тыс/м² · 13/14 эт. 213,45 → 210,15 млн −3,30 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 116,0 м² · 1 625 тыс/м² · 2/14 эт. 191,43 → 188,49 млн −2,94 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 86,0 м² · 1 514 тыс/м² · 2/7 эт. 132,20 → 130,19 млн −2,01 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 97,0 м² · 1 594 тыс/м² · 2/7 эт. 156,96 → 154,57 млн −2,39 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 97,0 м² · 1 816 тыс/м² · 2/9 эт. 178,96 → 176,19 млн −2,77 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 96,0 м² · 1 842 тыс/м² · 3/9 эт. 179,62 → 176,85 млн −2,77 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 97,0 м² · 1 625 тыс/м² · 3/7 эт. 160,02 → 157,64 млн −2,38 млн −1,5 % 18 окт
5-комн. 181,0 м² · 1 589 тыс/м² · 3/7 эт. 292,00 → 287,56 млн −4,44 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 117,0 м² · 1 778 тыс/м² · 4/14 эт. 211,17 → 207,97 млн −3,20 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 95,0 м² · 1 693 тыс/м² · 4/6 эт. 163,25 → 160,83 млн −2,42 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 91,0 м² · 1 781 тыс/м² · 5/7 эт. 164,58 → 162,09 млн −2,49 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 97,0 м² · 1 742 тыс/м² · 5/7 эт. 171,60 → 169,01 млн −2,59 млн −1,5 % 18 окт
1-комн. 61,0 м² · 1 578 тыс/м² · 6/9 эт. 97,75 → 96,24 млн −1,51 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 82,0 м² · 1 750 тыс/м² · 6/11 эт. 145,72 → 143,50 млн −2,22 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 91,0 м² · 1 816 тыс/м² · 6/7 эт. 167,85 → 165,27 млн −2,58 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 96,0 м² · 1 765 тыс/м² · 6/7 эт. 172,05 → 169,47 млн −2,58 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 85,0 м² · 1 732 тыс/м² · 7/9 эт. 149,49 → 147,23 млн −2,26 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 96,0 м² · 1 989 тыс/м² · 7/9 эт. 193,90 → 190,91 млн −2,99 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 85,0 м² · 1 946 тыс/м² · 8/9 эт. 167,96 → 165,41 млн −2,55 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 95,0 м² · 2 084 тыс/м² · 8/9 эт. 201,02 → 198,02 млн −3,00 млн −1,5 % 18 окт
2-комн. 81,0 м² · 1 980 тыс/м² · 9/11 эт. 162,85 → 160,39 млн −2,46 млн −1,5 % 18 окт
Застройщик снизил цену 51 квартиры сразу на 2,0 % · 18 октсписок
3-комн. 100,0 м² · 1 572 тыс/м² · 8/11 эт. 160,39 → 157,22 млн −3,17 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 124,0 м² · 1 387 тыс/м² · 8/14 эт. 175,48 → 171,97 млн −3,51 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 135,0 м² · 1 707 тыс/м² · 8/14 эт. 235,09 → 230,50 млн −4,59 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 122,0 м² · 1 307 тыс/м² · 2/7 эт. 162,73 → 159,49 млн −3,24 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 127,0 м² · 1 378 тыс/м² · 3/14 эт. 178,48 → 174,96 млн −3,52 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 128,0 м² · 1 647 тыс/м² · 3/14 эт. 215,11 → 210,85 млн −4,26 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 132,0 м² · 1 415 тыс/м² · 3/11 эт. 190,52 → 186,78 млн −3,74 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 137,0 м² · 1 625 тыс/м² · 3/14 эт. 227,05 → 222,62 млн −4,43 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 139,0 м² · 1 354 тыс/м² · 3/9 эт. 191,91 → 188,15 млн −3,76 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 127,0 м² · 1 408 тыс/м² · 5/14 эт. 182,45 → 178,79 млн −3,66 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 134,0 м² · 1 345 тыс/м² · 5/9 эт. 183,87 → 180,23 млн −3,64 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 134,0 м² · 1 476 тыс/м² · 5/11 эт. 201,76 → 197,82 млн −3,94 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 138,0 м² · 1 383 тыс/м² · 5/9 эт. 194,68 → 190,79 млн −3,89 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 136,0 м² · 1 740 тыс/м² · 10/14 эт. 241,36 → 236,61 млн −4,75 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 99,0 м² · 1 644 тыс/м² · 10/14 эт. 166,03 → 162,74 млн −3,29 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 97,0 м² · 1 578 тыс/м² · 11/14 эт. 156,11 → 153,04 млн −3,07 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 98,0 м² · 1 868 тыс/м² · 11/14 эт. 186,81 → 183,11 млн −3,70 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 128,0 м² · 2 005 тыс/м² · 13/14 эт. 261,90 → 256,70 млн −5,20 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 146,0 м² · 1 977 тыс/м² · 13/14 эт. 294,48 → 288,62 млн −5,86 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 98,0 м² · 2 035 тыс/м² · 13/14 эт. 203,47 → 199,44 млн −4,03 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 104,0 м² · 1 573 тыс/м² · 2/9 эт. 166,92 → 163,60 млн −3,32 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 121,0 м² · 1 357 тыс/м² · 2/9 эт. 167,61 → 164,20 млн −3,41 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 125,0 м² · 1 276 тыс/м² · 2/14 эт. 162,74 → 159,48 млн −3,26 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 134,0 м² · 1 486 тыс/м² · 2/14 эт. 203,14 → 199,15 млн −3,99 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 135,0 м² · 1 491 тыс/м² · 2/11 эт. 205,26 → 201,22 млн −4,04 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 139,0 м² · 1 350 тыс/м² · 2/9 эт. 191,43 → 187,65 млн −3,78 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 96,0 м² · 1 362 тыс/м² · 2/14 эт. 133,38 → 130,73 млн −2,65 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 103,0 м² · 1 608 тыс/м² · 3/9 эт. 169,05 → 165,65 млн −3,40 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 112,0 м² · 1 454 тыс/м² · 3/6 эт. 166,17 → 162,83 млн −3,34 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 119,0 м² · 1 309 тыс/м² · 3/9 эт. 158,93 → 155,80 млн −3,13 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 151,0 м² · 1 236 тыс/м² · 3/6 эт. 190,47 → 186,71 млн −3,76 млн −2,0 % 18 окт
5-комн. 264,0 м² · 1 642 тыс/м² · 3/14 эт. 442,16 → 433,47 млн −8,69 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 104,0 м² · 1 650 тыс/м² · 4/9 эт. 175,05 → 171,62 млн −3,43 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 112,0 м² · 1 651 тыс/м² · 4/6 эт. 188,72 → 184,89 млн −3,83 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 126,0 м² · 1 626 тыс/м² · 4/14 эт. 208,96 → 204,84 млн −4,12 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 136,0 м² · 1 545 тыс/м² · 4/11 эт. 214,40 → 210,17 млн −4,23 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 138,0 м² · 1 372 тыс/м² · 4/9 эт. 193,23 → 189,33 млн −3,90 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 151,0 м² · 1 397 тыс/м² · 4/6 эт. 215,28 → 211,02 млн −4,26 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 97,0 м² · 1 504 тыс/м² · 4/14 эт. 148,78 → 145,84 млн −2,94 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 122,0 м² · 1 489 тыс/м² · 5/7 эт. 185,24 → 181,60 млн −3,64 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 128,0 м² · 1 688 тыс/м² · 5/14 эт. 220,42 → 216,02 млн −4,40 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 151,0 м² · 1 416 тыс/м² · 5/6 эт. 218,17 → 213,76 млн −4,41 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 98,0 м² · 1 610 тыс/м² · 5/14 эт. 160,91 → 157,74 млн −3,17 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 124,0 м² · 1 326 тыс/м² · 6/14 эт. 167,80 → 164,43 млн −3,37 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 102,0 м² · 1 566 тыс/м² · 7/11 эт. 162,91 → 159,73 млн −3,18 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 114,0 м² · 1 606 тыс/м² · 7/11 эт. 186,80 → 183,12 млн −3,68 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 119,0 м² · 1 382 тыс/м² · 7/9 эт. 167,72 → 164,44 млн −3,28 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 127,0 м² · 1 443 тыс/м² · 7/14 эт. 186,89 → 183,22 млн −3,67 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 138,0 м² · 1 478 тыс/м² · 7/9 эт. 208,07 → 204,00 млн −4,07 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 117,0 м² · 1 907 тыс/м² · 9/14 эт. 227,58 → 223,13 млн −4,45 млн −2,0 % 18 окт
3-комн. 98,0 м² · 1 733 тыс/м² · 9/14 эт. 173,21 → 169,83 млн −3,38 млн −2,0 % 18 окт
Застройщик снизил цену 12 квартир сразу на 3,1 % · 18 октсписок
4-комн. 151,0 м² · 1 507 тыс/м² · 5/7 эт. 234,91 → 227,59 млн −7,32 млн −3,1 % 18 окт
4-комн. 164,0 м² · 1 990 тыс/м² · 12/14 эт. 336,72 → 326,30 млн −10,42 млн −3,1 % 18 окт
4-комн. 178,0 м² · 1 781 тыс/м² · 12/14 эт. 327,09 → 316,98 млн −10,11 млн −3,1 % 18 окт
4-комн. 156,0 м² · 1 377 тыс/м² · 2/9 эт. 221,74 → 214,79 млн −6,95 млн −3,1 % 18 окт
4-комн. 159,0 м² · 1 379 тыс/м² · 2/7 эт. 226,19 → 219,19 млн −7,00 млн −3,1 % 18 окт
4-комн. 151,0 м² · 1 474 тыс/м² · 3/7 эт. 229,54 → 222,52 млн −7,02 млн −3,1 % 18 окт
4-комн. 153,0 м² · 1 332 тыс/м² · 3/9 эт. 210,20 → 203,78 млн −6,42 млн −3,1 % 18 окт
4-комн. 180,0 м² · 1 432 тыс/м² · 3/9 эт. 266,08 → 257,83 млн −8,25 млн −3,1 % 18 окт
4-комн. 154,0 м² · 1 421 тыс/м² · 4/9 эт. 225,82 → 218,76 млн −7,06 млн −3,1 % 18 окт
4-комн. 178,0 м² · 1 642 тыс/м² · 4/9 эт. 301,59 → 292,28 млн −9,31 млн −3,1 % 18 окт
4-комн. 154,0 м² · 1 635 тыс/м² · 8/9 эт. 259,88 → 251,86 млн −8,02 млн −3,1 % 18 окт
4-комн. 170,0 м² · 1 729 тыс/м² · 9/11 эт. 303,30 → 293,95 млн −9,35 млн −3,1 % 18 окт
По отдельности · 29
4-комн. 154,0 м² · 2 200 тыс/м² · 10/14 эт. 348,17 → 338,75 млн −9,42 млн −2,7 % 18 окт
4-комн. 190,0 м² · 1 904 тыс/м² · 13/14 эт. 371,75 → 361,72 млн −10,03 млн −2,7 % 18 окт
4-комн. 236,0 м² · 1 943 тыс/м² · 13/14 эт. 471,10 → 458,43 млн −12,67 млн −2,7 % 18 окт
5-комн. 205,0 м² · 1 495 тыс/м² · 3/7 эт. 314,91 → 306,56 млн −8,35 млн −2,7 % 18 окт
3-комн. 111,0 м² · 1 736 тыс/м² · 5/6 эт. 196,55 → 192,72 млн −3,83 млн −1,9 % 18 окт
3-комн. 133,0 м² · 1 266 тыс/м² · 2/9 эт. 171,70 → 168,38 млн −3,32 млн −1,9 % 18 окт
3-комн. 121,0 м² · 1 522 тыс/м² · 6/7 эт. 187,74 → 184,11 млн −3,63 млн −1,9 % 18 окт
3-комн. 139,0 м² · 1 374 тыс/м² · 6/9 эт. 194,69 → 190,93 млн −3,76 млн −1,9 % 18 окт
3-комн. 152,0 м² · 1 216 тыс/м² · 2/6 эт. 188,47 → 184,85 млн −3,62 млн −1,9 % 18 окт
3-комн. 122,0 м² · 1 362 тыс/м² · 3/7 эт. 169,36 → 166,11 млн −3,25 млн −1,9 % 18 окт

Динамика цен

8 октября 2026 — 30 октября 2026
1 742 227 ₽ −1,8 % с 8 окт
1 700 тыс1 750 тыс1 800 тыс8 окт9 окт10 окт13 окт14 окт18 окт22 окт26 окт30 окт
Таблица по неделям
НеделяСредняя цена м²Цена отКвартир
30 окт1 742 227 ₽68,04 млн219
22 окт1 744 207 ₽68,04 млн220
18 окт1 744 104 ₽68,04 млн222
10 окт1 774 250 ₽69,17 млн220

Все новостройки в ЦАО → · Все новостройки в Москве →

По типу квартир в Москве: Студии · Однокомнатные квартиры · Двухкомнатные квартиры · Трёхкомнатные квартиры

Другие ЖК у м. Белорусская

Все новостройки у метро Белорусская →
ЖКЦена отЦена м²
Слава
Москва · м. Белорусская
28,26 млн1 050 тыс
Репаблик
Москва · м. Белорусская
33,36 млн1 117 тыс

Другие ЖК застройщика Sminex

Все новостройки Sminex →
ЖКЦена отЦена м²
Квартал Foriver (Форивер)
Москва · м. Автозаводская
39,47 млн777 тыс
Квартал Life Time (Лайф Тайм)
Москва · м. Краснопресненская
63,40 млн1 455 тыс
Клубный дом Фон Дессин
Москва · м. Чистые пруды
160,70 млн2 606 тыс
Особняки в неорусском стиле «Ильинка 3/8»
Москва · м. Площадь Революции
112,24 млн2 683 тыс
Клубный квартал «Фрунзенский»
Москва · м. Парк Культуры
155,02 млн3 058 тыс
Дом Лаврушинский
Москва · м. Третьяковская
193,62 млн3 422 тыс

Вопросы и ответы

Сколько стоят квартиры в ЖК Элитный квартал Тишинский бульвар?

Самая дешёвая квартира от застройщика — 68,04 млн ₽; 1-комнатных — от 68,04 млн ₽, 2-комнатных — от 124,73 млн ₽, 3-комнатных — от 130,73 млн ₽, квартир от 4 комнат — от 203,78 млн ₽, квартир от 4 комнат — от 256,40 млн ₽, квартир от 4 комнат — от 558,25 млн ₽.

Подешевели ли квартиры в ЖК Элитный квартал Тишинский бульвар?

Да. За 30 дней подешевели 198 квартир, сильнее всего — на 2,7 %.

Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Элитный квартал Тишинский бульвар?

1 742 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Москвы — 586 тыс ₽ за м².

Сколько квартир в продаже в ЖК Элитный квартал Тишинский бульвар?

219 квартир от застройщика: 1-комнатных — 49, 2-комнатных — 46, 3-комнатных — 88, квартир от 4 комнат — 25, квартир от 4 комнат — 10, квартир от 4 комнат — 1.

Где находится ЖК Элитный квартал Тишинский бульвар?

