ЖК Сочи Парк в Сочи от ИСК Еврострой — квартиры и цены

Застройщик ИСК Еврострой Краснодарский край, Сочи, микрорайон Бытха, Ясногорская улица, 16/6к2 На карте Дом сдан Данные на
🔔 Следить за ценами в Telegram
За 30 дней цены и состав предложения не менялись
Цена от
15,91млн ₽
без измененийк 20 окт2-комн. · 45,2 м² · 1 этаж
Средняя цена м²
404тыс ₽
без измененийк 20 окт
В продаже
15квартир
без измененийк 20 окт
Доходность аренды
4,49% годовых
по 88 объявлениям аренды

Кратко

В ЖК Сочи Парк в продаже 15 квартир от застройщика. Цены от 15,91 млн ₽ за 2-комн., средняя цена — 404 тыс ₽ за м².

За 30 дней цены квартир не менялись. Средняя цена м² с 20 октября 2026 не изменилась.

Средняя цена м² на 51 % ниже медианы по новостройкам Сочи (818 тыс ₽ за м²).

Доходность сдачи в аренду — 4,5 % годовых (по 88 объявлениям аренды в ЖК).

Цены по типам квартир

Больше всего 2-комнатных — 60 % из 15 квартир
ТипКвартирОтМедианаСр. м²Изм.
1-комн.46,0–65,2 м² 6 16,19 млн 27,47 млн 400 тыс —
2-комн.45,2–64,3 м² 9 15,91 млн 21,11 млн 407 тыс —

Все квартиры на графике

Снижения цен

За 30 дней · к первой цене того же продавца
За 30 дней цены не менялись.

Динамика цен

20 октября 2026 — 28 октября 2026
404 328 ₽ без изменений с 20 окт
400 тыс20 окт22 окт24 окт26 окт28 окт
Таблица по неделям
НеделяСредняя цена м²Цена отКвартир
28 окт404 328 ₽15,91 млн15
24 окт404 328 ₽15,91 млн15

Аренда и доходность

Доходность — медианная аренда за год / медианная цена квартиры, до расходов и налогов
4,49 %
по ЖК, по цене м² · 1,96 % по цене квартиры
1-комн.
1,8 %через м² 4,5 %
14 аренд
2-комн.
3,1 %через м² 3,6 %
8 аренд
0 %5 %10 %
по цене м²

Аренда против покупки

Окупаемость — медианная цена квартиры / годовая аренда, без расходов и простоя
ТипАренда / месПокупкаОкупаемость
Студия
65 аренд · нет в продаже
35 000 ₽ — —
1-комн.
14 аренд · 6 в продаже
40 000 ₽ 27,47 млн 57,2 лет
2-комн.
8 аренд · 9 в продаже
54 000 ₽ 21,11 млн 32,6 лет
3-комн.
1 аренда · нет в продаже
110 000 ₽ — —
Все объявления аренды · 88
КвартираЭтажСтавка / месЗа м²В выдаче с
Студия · 22,0 м² 9/20 20 000 ₽ 909 ₽ 20 окт
Студия · 19,0 м² 7/20 23 000 ₽ 1 211 ₽ 20 окт
Студия · 16,0 м² 1/20 23 000 ₽ 1 438 ₽ 20 окт
Студия · 18,0 м² 11/19 25 000 ₽ 1 389 ₽ 27 окт
Студия · 24,0 м² 6/19 25 000 ₽ 1 042 ₽ 20 окт
Студия · 18,0 м² 10/20 25 000 ₽ 1 389 ₽ 20 окт
Студия · 18,0 м² 13/19 25 000 ₽ 1 389 ₽ 20 окт
Студия · 18,0 м² 10/20 25 000 ₽ 1 389 ₽ 20 окт
Студия · 18,0 м² 11/20 25 000 ₽ 1 389 ₽ 20 окт
Студия · 18,0 м² 2/19 25 000 ₽ 1 389 ₽ 20 окт
Студия · 22,0 м² 1/20 27 000 ₽ 1 227 ₽ 20 окт
Студия · 18,0 м² 7/20 28 000 ₽ 1 556 ₽ 20 окт
Студия · 19,0 м² 18/20 29 000 ₽ 1 526 ₽ 20 окт
Студия · 18,0 м² 5/19 29 000 ₽ 1 611 ₽ 20 окт
Студия · 20,0 м² 8/20 29 999 ₽ 1 500 ₽ 20 окт
Студия · 24,2 м² 7/20 30 000 ₽ 1 240 ₽ 20 окт
Студия · 19,0 м² 16/20 30 000 ₽ 1 579 ₽ 20 окт
Студия · 19,0 м² 14/20 30 000 ₽ 1 579 ₽ 20 окт
Студия · 19,0 м² 4/19 30 000 ₽ 1 579 ₽ 20 окт
Студия · 18,0 м² 8/19 30 000 ₽ 1 667 ₽ 20 окт
Студия · 18,0 м² 2/19 30 000 ₽ 1 667 ₽ 20 окт
Студия · 18,5 м² 14/20 30 000 ₽ 1 622 ₽ 27 окт
Студия · 18,0 м² 9/17 30 000 ₽ 1 667 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 15/20 30 000 ₽ 1 250 ₽ 20 окт
Студия · 20,0 м² 2/20 30 000 ₽ 1 500 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 10/20 30 000 ₽ 1 250 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 3/17 30 000 ₽ 1 250 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 19/19 33 000 ₽ 1 375 ₽ 20 окт
Студия · 18,0 м² 9/20 33 000 ₽ 1 833 ₽ 20 окт
Студия · 21,0 м² 1/19 33 000 ₽ 1 571 ₽ 20 окт
Студия · 19,0 м² 10/19 35 000 ₽ 1 842 ₽ 20 окт
Студия · 20,0 м² 8/19 35 000 ₽ 1 750 ₽ 20 окт
Студия · 25,0 м² 18/20 35 000 ₽ 1 400 ₽ 20 окт
Студия · 21,0 м² 11/19 35 000 ₽ 1 667 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 2/20 35 000 ₽ 1 458 ₽ 27 окт
Студия · 24,0 м² 11/19 35 000 ₽ 1 458 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 2/20 35 000 ₽ 1 458 ₽ 20 окт
Студия · 26,0 м² 14/19 35 000 ₽ 1 346 ₽ 27 окт
Студия · 23,0 м² 8/19 35 000 ₽ 1 522 ₽ 20 окт
Студия · 18,3 м² 11/20 35 000 ₽ 1 913 ₽ 20 окт
Студия · 22,2 м² 5/20 35 000 ₽ 1 577 ₽ 20 окт
Студия · 22,0 м² 7/19 36 000 ₽ 1 636 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 2/20 36 000 ₽ 1 500 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 13/20 37 000 ₽ 1 542 ₽ 27 окт
Студия · 24,5 м² 15/20 37 000 ₽ 1 510 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 16/20 39 000 ₽ 1 625 ₽ 27 окт
Студия · 24,0 м² 5/19 39 000 ₽ 1 625 ₽ 20 окт
Студия · 25,0 м² 3/20 40 000 ₽ 1 600 ₽ 20 окт
Студия · 18,0 м² 13/20 40 000 ₽ 2 222 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 11/19 40 000 ₽ 1 667 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 13/19 40 000 ₽ 1 667 ₽ 27 окт
Студия · 23,0 м² 8/20 40 000 ₽ 1 739 ₽ 27 окт
Студия · 23,0 м² 6/19 40 000 ₽ 1 739 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 11/20 40 000 ₽ 1 667 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 14/19 40 000 ₽ 1 667 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 14/19 40 000 ₽ 1 667 ₽ 20 окт
Студия · 18,0 м² 5/19 40 000 ₽ 2 222 ₽ 20 окт
Студия · 27,4 м² 11/20 42 000 ₽ 1 533 ₽ 20 окт
Студия · 16,4 м² 12/20 42 000 ₽ 2 561 ₽ 20 окт
Студия · 21,1 м² 15/20 42 000 ₽ 1 991 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 10/20 45 000 ₽ 1 875 ₽ 20 окт
Студия · 25,0 м² 11/20 45 000 ₽ 1 800 ₽ 20 окт
Студия · 24,0 м² 5/19 45 000 ₽ 1 875 ₽ 27 окт
Студия · 20,0 м² 11/20 50 000 ₽ 2 500 ₽ 20 окт
Студия · 22,0 м² 1/20 50 000 ₽ 2 273 ₽ 20 окт
1-комн. · 18,0 м² 8/19 22 998 ₽ 1 278 ₽ 27 окт
1-комн. · 25,0 м² 14/20 30 000 ₽ 1 200 ₽ 20 окт
1-комн. · 26,0 м² 9/20 30 000 ₽ 1 154 ₽ 20 окт
1-комн. · 18,0 м² 3/19 30 000 ₽ 1 667 ₽ 20 окт
1-комн. · 20,0 м² 6/16 32 000 ₽ 1 600 ₽ 20 окт
1-комн. · 25,0 м² 6/19 35 000 ₽ 1 400 ₽ 20 окт
1-комн. · 25,8 м² 13/19 40 000 ₽ 1 550 ₽ 20 окт
1-комн. · 24,0 м² 13/19 40 000 ₽ 1 667 ₽ 20 окт
1-комн. · 38,0 м² 7/20 45 000 ₽ 1 184 ₽ 20 окт
1-комн. · 26,0 м² 11/20 45 000 ₽ 1 731 ₽ 20 окт
1-комн. · 30,5 м² 2/20 48 000 ₽ 1 574 ₽ 27 окт
1-комн. · 34,6 м² 9/20 50 000 ₽ 1 445 ₽ 20 окт
1-комн. · 25,9 м² 12/20 55 000 ₽ 2 124 ₽ 27 окт
1-комн. · 40,0 м² 14/19 70 000 ₽ 1 750 ₽ 20 окт
2-комн. · 40,0 м² 2/20 50 000 ₽ 1 250 ₽ 20 окт
2-комн. · 46,0 м² 12/20 50 000 ₽ 1 087 ₽ 27 окт
2-комн. · 40,0 м² 2/19 50 000 ₽ 1 250 ₽ 20 окт
2-комн. · 40,0 м² 7/20 53 000 ₽ 1 325 ₽ 27 окт
2-комн. · 44,9 м² 10/20 55 000 ₽ 1 225 ₽ 20 окт
2-комн. · 50,0 м² 12/19 58 000 ₽ 1 160 ₽ 20 окт
2-комн. · 38,0 м² 10/20 60 000 ₽ 1 579 ₽ 20 окт
2-комн. · 45,0 м² 7/19 75 000 ₽ 1 667 ₽ 20 окт
3-комн. · 44,4 м² 5/21 110 000 ₽ 2 477 ₽ 20 окт

Все новостройки в Сочи →

По типу квартир в Сочи: Студии · Однокомнатные квартиры · Двухкомнатные квартиры · Трёхкомнатные квартиры

Вопросы и ответы

Сколько стоят квартиры в ЖК Сочи Парк?

Самая дешёвая квартира от застройщика — 15,91 млн ₽; 1-комнатных — от 16,19 млн ₽, 2-комнатных — от 15,91 млн ₽.

Подешевели ли квартиры в ЖК Сочи Парк?

За 30 дней снижений цен не было.

Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Сочи Парк?

404 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Сочи — 818 тыс ₽ за м².

Сколько квартир в продаже в ЖК Сочи Парк?

15 квартир от застройщика: 1-комнатных — 6, 2-комнатных — 9.

Где находится ЖК Сочи Парк?

Краснодарский край, Сочи, микрорайон Бытха, Ясногорская улица, 16/6к2.

Когда сдача ЖК Сочи Парк?

Дома, где продаются квартиры, уже сданы.

Какая доходность от сдачи квартиры в аренду в ЖК Сочи Парк?

Около 4,5 % годовых до расходов и налогов: медианная аренда за м² в год к медианной цене м² (88 объявлений аренды).

Все квартиры

«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.
2-комн. · 45,2 м² 1/19 — 15 910 400 ₽ 352 000 ₽ −24,6 % — 20 окт
1-комн. · 46,0 м² 1/19 — 16 192 000 ₽ 352 000 ₽ −41,0 % — 20 окт
1-комн. · 46,7 м² 2/19 — 16 438 400 ₽ 352 000 ₽ −40,1 % — 20 окт
2-комн. · 46,7 м² 2/19 — 16 438 400 ₽ 352 000 ₽ −22,1 % — 20 окт
2-комн. · 45,3 м² 15/19 — 19 000 000 ₽ 419 426 ₽ −10,0 % — 20 окт
2-комн. · 49,1 м² 5/19 — 20 867 500 ₽ 425 000 ₽ −1,2 % — 20 окт
2-комн. · 49,1 м² 7/19 — 21 113 000 ₽ 430 000 ₽ 0,0 % — 20 окт
2-комн. · 49,1 м² 10/19 — 21 481 250 ₽ 437 500 ₽ +1,7 % — 20 окт
2-комн. · 64,3 м² 4/19 — 26 684 500 ₽ 415 000 ₽ +26,4 % — 20 окт
2-комн. · 64,3 м² 5/19 — 26 684 500 ₽ 415 000 ₽ +26,4 % — 20 окт
2-комн. · 64,3 м² 6/19 — 27 006 000 ₽ 420 000 ₽ +27,9 % — 20 окт
1-комн. · 65,2 м² 5/19 — 27 384 000 ₽ 420 000 ₽ −0,3 % — 20 окт
1-комн. · 65,2 м² 6/19 — 27 547 000 ₽ 422 500 ₽ +0,3 % — 20 окт
1-комн. · 65,2 м² 7/19 — 27 710 000 ₽ 425 000 ₽ +0,9 % — 20 окт
1-комн. · 65,2 м² 8/19 — 27 873 000 ₽ 427 500 ₽ +1,5 % — 20 окт