ЖК Родные кварталы в Тюмени от Паритет Девелопмент — квартиры и цены
🔔 Следить за ценами в TelegramЦена от
4,30млн ₽
Студия · 29,4 м² · 1 этаж
Средняя цена м²
136тыс ₽
от 125 тыс до 151 тыс
В продаже
69квартир
нет данных
Доходность аренды
—% годовых
аренды в ЖК нет
Кратко
В ЖК Родные кварталы в продаже 69 квартир от застройщика: цены от 4,30 млн ₽ (студия), средняя цена — 136 тыс ₽ за м².
Средняя цена м² — на 11 % ниже медианы по новостройкам Тюмени (153 тыс ₽ за м²).
Цены по типам квартир
Больше всего 1-комнатных — 62 % из 69 квартир| Тип | От | Ср. м² | Изм. |
|---|---|---|---|
| Студия29,1–29,4 м² | 4,30 млн | 149 тыс | — |
| 1-комн.36,6–42,0 м² | 5,09 млн | 137 тыс | — |
| 2-комн.58,1–62,3 м² | 7,53 млн | 128 тыс | — |
Все квартиры на графике
Снижения цен
За 30 дней · к первой цене того же продавцаЗа 30 дней цены не менялись.
По типу квартир в Тюмени: Студии · Однокомнатные квартиры · Двухкомнатные квартиры · Трёхкомнатные квартиры
Другие ЖК застройщика ГК Паритет Девелопмент
| ЖК | Цена от | Цена м² |
|---|---|---|
| Чистые пруды Тюмень |
4,33 млн | 155 тыс |
| Альфа Тюмень |
5,85 млн | 187 тыс |
Вопросы и ответы
Сколько стоят квартиры в ЖК Родные кварталы?
Самая дешёвая квартира от застройщика — 4,30 млн ₽; студий — от 4,30 млн ₽, 1-комнатных — от 5,09 млн ₽, 2-комнатных — от 7,53 млн ₽.
Подешевели ли квартиры в ЖК Родные кварталы?
За 30 дней снижений цен не было.
Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Родные кварталы?
136 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Тюмени — 153 тыс ₽ за м².
Сколько квартир в продаже в ЖК Родные кварталы?
69 квартир от застройщика: студий — 7, 1-комнатных — 43, 2-комнатных — 19.
Где находится ЖК Родные кварталы?
Тюмень, микрорайон Плеханова, улица Ковалёва.
Когда сдача ЖК Родные кварталы?
Срок сдачи домов, где продаются квартиры, — 4 кв. 2028.
Все квартиры
«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.| Студия · 29,4 м² | 1/5 | 4 300 000 ₽ | 146 259 ₽ | — | |
| Студия · 29,4 м² | 1/5 | 4 300 000 ₽ | 146 259 ₽ | — | |
| Студия · 29,1 м² | 3/5 | 4 340 000 ₽ | 149 141 ₽ | — | |
| Студия · 29,1 м² | 4/5 | 4 340 000 ₽ | 149 141 ₽ | — | |
| Студия · 29,1 м² | 4/5 | 4 360 000 ₽ | 149 828 ₽ | — | |
| Студия · 29,1 м² | 5/5 | 4 360 000 ₽ | 149 828 ₽ | — | |
| Студия · 29,1 м² | 5/5 | 4 380 000 ₽ | 150 515 ₽ | — | |
| 1-комн. · 36,6 м² | 2/5 | 5 090 000 ₽ | 139 071 ₽ | — | |
| 1-комн. · 36,6 м² | 2/5 | 5 100 000 ₽ | 139 344 ₽ | — | |
| 1-комн. · 36,6 м² | 3/5 | 5 110 000 ₽ | 139 617 ₽ | — | |
| 1-комн. · 36,6 м² | 4/5 | 5 110 000 ₽ | 139 617 ₽ | — | |
| 1-комн. · 36,6 м² | 3/5 | 5 130 000 ₽ | 140 164 ₽ | — | |
| 1-комн. · 36,6 м² | 4/5 | 5 130 000 ₽ | 140 164 ₽ | — | |
| 1-комн. · 36,6 м² | 5/5 | 5 130 000 ₽ | 140 164 ₽ | — | |
| 1-комн. · 36,6 м² | 5/5 | 5 150 000 ₽ | 140 710 ₽ | — | |
| 1-комн. · 38,1 м² | 2/5 | 5 240 000 ₽ | 137 533 ₽ | — | |
| 1-комн. · 38,2 м² | 2/5 | 5 250 000 ₽ | 137 435 ₽ | — | |
| 1-комн. · 38,2 м² | 3/5 | 5 250 000 ₽ | 137 435 ₽ | — | |
| 1-комн. · 38,4 м² | 1/5 | 5 260 000 ₽ | 136 979 ₽ | — | |
| 1-комн. · 38,4 м² | 1/5 | 5 260 000 ₽ | 136 979 ₽ | — |
показано 20 из 69