ЖК Прайм Парк (Prime Park) в Москве от Optima Development — квартиры и цены
🔔 Следить за ценами в TelegramКратко
В ЖК Прайм Парк (Prime Park) в продаже 176 квартир от застройщика: цены от 30,19 млн ₽ (студия), средняя цена — 880 тыс ₽ за м².
За 30 дней подешевели 2 квартиры (до −21,6 %), подорожали 3 квартиры.
Средняя цена м² с 9 октября 2026 снизилась на 0,4 %. Средняя цена м² — на 50 % выше медианы по новостройкам Москвы (586 тыс ₽ за м²).
Доходность сдачи в аренду — 5,4 % годовых (по 93 объявлениям аренды в ЖК).
Цены по типам квартир
Больше всего 3-комнатных — 55 % из 176 квартир| Тип | От | Ср. м² | Изм. |
|---|---|---|---|
| Студия35,8–35,8 м² | 30,19 млн | 843 тыс | — |
| 1-комн.48,9–48,9 м² | 42,30 млн | 868 тыс | — |
| 2-комн.48,2–177,7 м² | 38,67 млн | 891 тыс | — |
| 3-комн.66,7–200,0 м² | 48,32 млн | 834 тыс | +0,1 % |
| 4-комн.108,0–223,7 м² | 82,21 млн | 923 тыс | — |
| 5-комн.157,5–393,1 м² | 125,53 млн | 1 052 тыс | — |
| 6-комн.362,9–362,9 м² | 528,59 млн | 1 457 тыс | — |
Все квартиры на графике
Снижения цен
За 30 дней · к первой цене того же продавцаДинамика цен
9 октября 2026 — 28 октября 2026Таблица по неделям
| Неделя | Средняя цена м² | Цена от |
|---|---|---|
| 28 окт | 879 656 ₽ | 30,19 млн |
| 25 окт | 879 656 ₽ | 30,19 млн |
| 18 окт | 882 666 ₽ | 30,19 млн |
| 11 окт | 882 769 ₽ | 30,19 млн |
Аренда и доходность
Доходность — медианная аренда за год / медианная цена квартиры, до расходов и налоговАренда против покупки
Окупаемость — медианная цена квартиры / годовая аренда, без расходов и простоя| Тип | Аренда / мес | Окупаемость |
|---|---|---|
| Студия 8 аренд · 1 в продаже |
150 000 ₽ | 16,8 лет |
| 1-комн. 17 аренд · 2 в продаже |
150 000 ₽ | 23,6 лет |
| 2-комн. 44 аренды · 31 в продаже |
240 000 ₽ | 16,9 лет |
| 3-комн. 19 аренд · 97 в продаже |
310 000 ₽ | 22,8 лет |
| 4-комн. 5 аренд · 31 в продаже |
650 000 ₽ | 16,5 лет |
Все объявления аренды · 93
| Квартира | Ставка / мес | За м² |
|---|---|---|
| Студия · 42,0 м² | 125 000 ₽ | 2 976 ₽ |
| Студия · 42,0 м² | 130 000 ₽ | 3 095 ₽ |
| Студия · 42,0 м² | 140 000 ₽ | 3 333 ₽ |
| Студия · 41,0 м² | 150 000 ₽ | 3 659 ₽ |
| Студия · 42,0 м² | 150 000 ₽ | 3 571 ₽ |
| Студия · 42,0 м² | 160 000 ₽ | 3 810 ₽ |
| Студия · 42,0 м² | 160 000 ₽ | 3 810 ₽ |
| Студия · 40,0 м² | 170 000 ₽ | 4 250 ₽ |
| 1-комн. · 40,3 м² | 130 000 ₽ | 3 226 ₽ |
| 1-комн. · 42,0 м² | 130 000 ₽ | 3 095 ₽ |
| 1-комн. · 41,0 м² | 130 000 ₽ | 3 171 ₽ |
| 1-комн. · 41,0 м² | 138 000 ₽ | 3 366 ₽ |
| 1-комн. · 42,0 м² | 140 000 ₽ | 3 333 ₽ |
| 1-комн. · 41,0 м² | 140 000 ₽ | 3 415 ₽ |
| 1-комн. · 40,0 м² | 140 000 ₽ | 3 500 ₽ |
| 1-комн. · 41,0 м² | 150 000 ₽ | 3 659 ₽ |
| 1-комн. · 41,0 м² | 150 000 ₽ | 3 659 ₽ |
| 1-комн. · 48,0 м² | 160 000 ₽ | 3 333 ₽ |
| 1-комн. · 40,2 м² | 160 000 ₽ | 3 980 ₽ |
| 1-комн. · 41,7 м² | 160 000 ₽ | 3 837 ₽ |
| 1-комн. · 53,0 м² | 180 000 ₽ | 3 396 ₽ |
| 1-комн. · 55,0 м² | 180 000 ₽ | 3 273 ₽ |
| 1-комн. · 40,4 м² | 190 000 ₽ | 4 703 ₽ |
| 1-комн. · 42,0 м² | 200 000 ₽ | 4 762 ₽ |
| 1-комн. · 48,0 м² | 200 000 ₽ | 4 167 ₽ |
| 2-комн. · 48,0 м² | 160 000 ₽ | 3 333 ₽ |
| 2-комн. · 50,0 м² | 165 000 ₽ | 3 300 ₽ |
| 2-комн. · 50,0 м² | 165 000 ₽ | 3 300 ₽ |
| 2-комн. · 48,0 м² | 170 000 ₽ | 3 542 ₽ |
| 2-комн. · 48,0 м² | 180 000 ₽ | 3 750 ₽ |
| 2-комн. · 47,0 м² | 180 000 ₽ | 3 830 ₽ |
| 2-комн. · 55,0 м² | 185 000 ₽ | 3 364 ₽ |
| 2-комн. · 47,0 м² | 190 000 ₽ | 4 043 ₽ |
| 2-комн. · 60,0 м² | 200 000 ₽ | 3 333 ₽ |
| 2-комн. · 48,2 м² | 200 000 ₽ | 4 149 ₽ |
| 2-комн. · 50,0 м² | 200 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| 2-комн. · 48,0 м² | 200 000 ₽ | 4 167 ₽ |
| 2-комн. · 50,0 м² | 200 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| 2-комн. · 48,0 м² | 200 000 ₽ | 4 167 ₽ |
| 2-комн. · 47,0 м² | 200 000 ₽ | 4 255 ₽ |
| 2-комн. · 65,0 м² | 209 000 ₽ | 3 215 ₽ |
| 2-комн. · 46,0 м² | 210 000 ₽ | 4 565 ₽ |
| 2-комн. · 80,0 м² | 229 000 ₽ | 2 863 ₽ |
| 2-комн. · 65,0 м² | 230 000 ₽ | 3 538 ₽ |
| 2-комн. · 58,0 м² | 230 000 ₽ | 3 966 ₽ |
| 2-комн. · 57,4 м² | 235 000 ₽ | 4 094 ₽ |
| 2-комн. · 60,0 м² | 240 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| 2-комн. · 52,0 м² | 240 000 ₽ | 4 615 ₽ |
| 2-комн. · 65,0 м² | 240 000 ₽ | 3 692 ₽ |
| 2-комн. · 65,0 м² | 245 000 ₽ | 3 769 ₽ |
| 2-комн. · 71,6 м² | 250 000 ₽ | 3 492 ₽ |
| 2-комн. · 79,0 м² | 260 000 ₽ | 3 291 ₽ |
| 2-комн. · 62,0 м² | 260 000 ₽ | 4 194 ₽ |
| 2-комн. · 65,0 м² | 260 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| 2-комн. · 73,0 м² | 280 000 ₽ | 3 836 ₽ |
| 2-комн. · 72,0 м² | 280 000 ₽ | 3 889 ₽ |
| 2-комн. · 70,0 м² | 300 000 ₽ | 4 286 ₽ |
| 2-комн. · 85,0 м² | 300 000 ₽ | 3 529 ₽ |
| 2-комн. · 82,0 м² | 300 000 ₽ | 3 659 ₽ |
| 2-комн. · 70,4 м² | 300 000 ₽ | 4 261 ₽ |
| 2-комн. · 82,0 м² | 300 000 ₽ | 3 659 ₽ |
| 2-комн. · 82,0 м² | 300 000 ₽ | 3 659 ₽ |
| 2-комн. · 70,0 м² | 310 000 ₽ | 4 429 ₽ |
| 2-комн. · 70,0 м² | 330 000 ₽ | 4 714 ₽ |
| 2-комн. · 71,0 м² | 350 000 ₽ | 4 930 ₽ |
| 2-комн. · 70,0 м² | 350 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| 2-комн. · 74,0 м² | 450 000 ₽ | 6 081 ₽ |
| 2-комн. · 85,0 м² | 490 000 ₽ | 5 765 ₽ |
| 2-комн. · 71,2 м² | 500 000 ₽ | 7 022 ₽ |
| 3-комн. · 69,0 м² | 230 000 ₽ | 3 333 ₽ |
| 3-комн. · 73,0 м² | 240 000 ₽ | 3 288 ₽ |
| 3-комн. · 90,0 м² | 250 000 ₽ | 2 778 ₽ |
| 3-комн. · 70,0 м² | 260 000 ₽ | 3 714 ₽ |
| 3-комн. · 65,0 м² | 280 000 ₽ | 4 308 ₽ |
| 3-комн. · 72,0 м² | 280 000 ₽ | 3 889 ₽ |
| 3-комн. · 72,0 м² | 300 000 ₽ | 4 167 ₽ |
| 3-комн. · 72,0 м² | 300 000 ₽ | 4 167 ₽ |
| 3-комн. · 126,0 м² | 300 000 ₽ | 2 381 ₽ |
| 3-комн. · 90,0 м² | 310 000 ₽ | 3 444 ₽ |
| 3-комн. · 85,0 м² | 315 000 ₽ | 3 706 ₽ |
| 3-комн. · 81,0 м² | 330 000 ₽ | 4 074 ₽ |
| 3-комн. · 100,0 м² | 380 000 ₽ | 3 800 ₽ |
| 3-комн. · 72,0 м² | 380 000 ₽ | 5 278 ₽ |
| 3-комн. · 72,0 м² | 390 000 ₽ | 5 417 ₽ |
| 3-комн. · 91,0 м² | 400 000 ₽ | 4 396 ₽ |
| 3-комн. · 92,0 м² | 430 000 ₽ | 4 674 ₽ |
| 3-комн. · 89,0 м² | 480 000 ₽ | 5 393 ₽ |
| 3-комн. · 112,0 м² | 600 000 ₽ | 5 357 ₽ |
| 4-комн. · 118,0 м² | 570 000 ₽ | 4 831 ₽ |
| 4-комн. · 138,0 м² | 600 000 ₽ | 4 348 ₽ |
| 4-комн. · 140,0 м² | 650 000 ₽ | 4 643 ₽ |
| 4-комн. · 158,0 м² | 780 000 ₽ | 4 937 ₽ |
| 4-комн. · 160,0 м² | 780 000 ₽ | 4 875 ₽ |
Все новостройки в САО → · Все новостройки в Москве →
По типу квартир в Москве: Студии · Однокомнатные квартиры · Двухкомнатные квартиры · Трёхкомнатные квартиры
Другие ЖК у м. Петровский Парк
| ЖК | Цена от | Цена м² |
|---|---|---|
| Петровский парк II Москва · м. Петровский Парк |
18,86 млн | 613 тыс |
| С5 Москва · м. Петровский Парк |
33,18 млн | 859 тыс |
Вопросы и ответы
Сколько стоят квартиры в ЖК Прайм Парк (Prime Park)?
Самая дешёвая квартира от застройщика — 30,19 млн ₽; студий — от 30,19 млн ₽, 1-комнатных — от 42,30 млн ₽, 2-комнатных — от 38,67 млн ₽, 3-комнатных — от 48,32 млн ₽, квартир от 4 комнат — от 82,21 млн ₽, квартир от 4 комнат — от 125,53 млн ₽, квартир от 4 комнат — от 528,59 млн ₽.
Подешевели ли квартиры в ЖК Прайм Парк (Prime Park)?
Да. За 30 дней подешевели 2 квартиры, сильнее всего — на 21,6 %.
Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Прайм Парк (Prime Park)?
880 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Москвы — 586 тыс ₽ за м².
Сколько квартир в продаже в ЖК Прайм Парк (Prime Park)?
176 квартир от застройщика: студий — 1, 1-комнатных — 2, 2-комнатных — 31, 3-комнатных — 97, квартир от 4 комнат — 31, квартир от 4 комнат — 13, квартир от 4 комнат — 1.
Где находится ЖК Прайм Парк (Prime Park)?
Москва, Ленинградский проспект, 37/8; метро Петровский Парк, 12 мин.
Когда сдача ЖК Прайм Парк (Prime Park)?
Срок сдачи домов, где продаются квартиры, — 3 кв. 2026 – 4 кв. 2027; ещё 21 квартира — в уже сданных домах.
Какая доходность от сдачи квартиры в аренду в ЖК Прайм Парк (Prime Park)?
Около 5,4 % годовых до расходов и налогов: медианная аренда за м² в год к медианной цене м² (93 объявления аренды).
Все квартиры
«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.| Студия · 35,8 м² | 2/35 | 30 190 140 ₽ | 843 300 ₽ | — | |
| 2-комн. · 48,5 м² | 2/35 | 38 674 284 ₽ | 797 408 ₽ | — | |
| 2-комн. · 55,3 м² | 2/35 | 39 180 977 ₽ | 708 517 ₽ | −21,6 % | |
| 2-комн. · 54,9 м² | 4/35 | 39 528 000 ₽ | 720 000 ₽ | — | |
| 2-комн. · 48,9 м² | 6/35 | 40 542 979 ₽ | 829 100 ₽ | — | |
| 2-комн. · 48,7 м² | 11/35 | 42 119 700 ₽ | 864 881 ₽ | — | |
| 1-комн. · 48,9 м² | 2/38 | 42 298 502 ₽ | 865 000 ₽ | — | |
| 1-комн. · 48,9 м² | 3/38 | 42 562 868 ₽ | 870 406 ₽ | — | |
| 2-комн. · 55,8 м² | 3/41 | 42 987 144 ₽ | 770 379 ₽ | — | |
| 2-комн. · 55,8 м² | 6/35 | 43 213 600 ₽ | 774 437 ₽ | — | |
| 2-комн. · 56,0 м² | 7/41 | 43 943 567 ₽ | 784 707 ₽ | — | |
| 2-комн. · 48,2 м² | 26/35 | 43 973 653 ₽ | 912 316 ₽ | — | |
| 2-комн. · 48,8 м² | 2/38 | 45 226 188 ₽ | 926 766 ₽ | — | |
| 2-комн. · 55,5 м² | 12/35 | 45 292 682 ₽ | 816 084 ₽ | — | |
| 2-комн. · 48,8 м² | 3/38 | 45 728 701 ₽ | 937 064 ₽ | — | |
| 2-комн. · 48,9 м² | 7/38 | 46 830 484 ₽ | 957 679 ₽ | — | |
| 2-комн. · 48,9 м² | 7/38 | 47 154 309 ₽ | 964 301 ₽ | — | |
| 2-комн. · 55,8 м² | 21/35 | 47 627 474 ₽ | 853 539 ₽ | — | |
| 3-комн. · 67,9 м² | 2/35 | 48 319 921 ₽ | 711 634 ₽ | — | |
| 2-комн. · 55,8 м² | 2/38 | 48 815 568 ₽ | 874 831 ₽ | — |