ЖК Авторская коллекция резиденций МУЗА — цены на квартиры, скидки и динамика

Застройщик Мангазея Москва м. Аэропорт, 10 мин Данные на 6 октября 2026

Кратко

В ЖК Авторская коллекция резиденций МУЗА в продаже 101 квартира от застройщика: цены от 40,27 млн ₽ (1-комн.), средняя цена — 1 007 тыс ₽ за м².

С 30 сентября цены квартир не менялись.

Средняя цена м² с 30 сентября 2026 снизилась на 0,1 %.

Это на 87 % выше медианы по новостройкам Москвы (539 тыс ₽ за м²).

+9 новых, 9 ушли из продажи
Цена от
40,27млн ₽
+6,2 %к 30 сен1-комн. · 42,1 м² · 3 этаж
Средняя цена м²
1 007тыс ₽
−0,1 %к 30 сен
В продаже
101квартира
+9 · −9к 30 сен
Доходность аренды
—% годовых
нет данных аренды

Цены по типам квартир

Больше всего 2-комнатных — 44 % из 101 квартиры
ТипКвартирОтМедианаСр. м²Изм.
1-комн.41,2–60,9 м² 41 40,27 млн 51,90 млн 991 тыс —
2-комн.64,3–103,1 м² 44 65,74 млн 84,12 млн 1 015 тыс —
3-комн.75,0–110,9 м² 16 75,59 млн 86,17 млн 1 027 тыс —

Все квартиры на графике

Снижения цен

С 30 сентября · к первой цене того же продавца
С 30 сентября цены не менялись.

Самые дешёвые квартиры

По 5 каждого типа
КвартираЭтажКорпусЦенаЦена м²
1-комн.
1-комн. · 42,1 м² 3/20 — 40 272 860 ₽ 956 600 ₽
1-комн. · 41,2 м² 3/20 — 40 886 880 ₽ 992 400 ₽
1-комн. · 41,2 м² 5/20 — 41 019 792 ₽ 995 626 ₽
1-комн. · 42,1 м² 4/20 — 41 551 957 ₽ 986 982 ₽
1-комн. · 41,2 м² 7/20 — 41 555 807 ₽ 1 008 636 ₽
2-комн.
2-комн. · 68,0 м² 2/20 — 65 742 400 ₽ 966 800 ₽
2-комн. · 64,3 м² 11/20 — 68 003 680 ₽ 1 057 600 ₽
2-комн. · 90,3 м² 3/7 — 71 752 380 ₽ 794 600 ₽
2-комн. · 66,5 м² 13/20 — 71 833 300 ₽ 1 080 200 ₽
2-комн. · 69,5 м² 4/20 — 72 050 650 ₽ 1 036 700 ₽
3-комн.
3-комн. · 85,1 м² 3/20 — 75 585 820 ₽ 888 200 ₽
3-комн. · 75,0 м² 5/20 — 77 100 000 ₽ 1 028 000 ₽
3-комн. · 75,0 м² 7/20 — 77 332 500 ₽ 1 031 100 ₽
3-комн. · 84,7 м² 10/20 — 77 686 840 ₽ 917 200 ₽
3-комн. · 75,0 м² 9/20 — 79 950 000 ₽ 1 066 000 ₽

Динамика цен

30 сентября 2026 — 6 октября 2026
1 007 181 ₽ −0,1 % с 30 сен
1 006 тыс1 008 тыс30 сен3 окт5 окт6 окт
Таблица по неделям
НеделяСредняя цена м²Цена отКвартир
6 окт1 007 181 ₽40,27 млн101
3 окт1 006 147 ₽40,27 млн102

Другие ЖК застройщика Мангазея

Все новостройки Мангазея →
ЖКЦена отЦена м²
НАЗАРÉ
Москва · м. Бульвар Рокоссовского
14,78 млн578 тыс
Мангазея на Речном
Москва · м. Речной вокзал
19,33 млн665 тыс
АУРА
Москва · м. Тульская
24,58 млн756 тыс

Вопросы и ответы

Сколько стоят квартиры в ЖК Авторская коллекция резиденций МУЗА?

Самая дешёвая квартира от застройщика — 40,27 млн ₽; 1-комнатных — от 40,27 млн ₽, 2-комнатных — от 65,74 млн ₽, 3-комнатных — от 75,59 млн ₽.

Подешевели ли квартиры в ЖК Авторская коллекция резиденций МУЗА?

С 30 сентября снижений цен не было.

Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Авторская коллекция резиденций МУЗА?

1 007 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Москвы — 539 тыс ₽ за м².

Сколько квартир в продаже в ЖК Авторская коллекция резиденций МУЗА?

101 квартира от застройщика: 1-комнатных — 41, 2-комнатных — 44, 3-комнатных — 16.

Откуда эти данные?

Из объявлений застройщиков на ЦИАН, мы собираем их каждый день; данные на 6 октября 2026. Подробнее — на странице «Как мы считаем».

Как считаются изменения цен, переоценки и доходность — методология.

Все квартиры

«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.
1-комн. · 42,1 м² 3/20 — 40 272 860 ₽ 956 600 ₽ −22,4 % — 3 окт
1-комн. · 41,2 м² 3/20 — 40 886 880 ₽ 992 400 ₽ −21,2 % — 3 окт
1-комн. · 41,2 м² 5/20 — 41 019 792 ₽ 995 626 ₽ −21,0 % — 30 сен
1-комн. · 42,1 м² 4/20 — 41 551 957 ₽ 986 982 ₽ −19,9 % — 30 сен
1-комн. · 41,2 м² 7/20 — 41 555 807 ₽ 1 008 636 ₽ −19,9 % — 30 сен
1-комн. · 41,2 м² 9/20 — 42 517 696 ₽ 1 031 983 ₽ −18,1 % — 30 сен
1-комн. · 42,1 м² 9/20 — 43 007 551 ₽ 1 021 557 ₽ −17,1 % — 30 сен
1-комн. · 43,9 м² 3/20 — 45 386 200 ₽ 1 033 854 ₽ −12,6 % — 30 сен
1-комн. · 50,8 м² 2/17 — 46 363 363 ₽ 912 665 ₽ −10,7 % — 30 сен
1-комн. · 51,1 м² 2/11 — 46 983 230 ₽ 919 437 ₽ −9,5 % — 30 сен
1-комн. · 50,9 м² 4/17 — 48 137 374 ₽ 945 724 ₽ −7,3 % — 30 сен
1-комн. · 51,1 м² 4/11 — 48 745 442 ₽ 953 923 ₽ −6,1 % — 30 сен
1-комн. · 51,5 м² 2/7 — 49 280 350 ₽ 956 900 ₽ −5,1 % — 3 окт
1-комн. · 51,8 м² 3/7 — 49 417 804 ₽ 954 012 ₽ −4,8 % — 30 сен
1-комн. · 50,8 м² 7/17 — 49 536 641 ₽ 975 131 ₽ −4,6 % — 30 сен
1-комн. · 51,7 м² 5/7 — 49 981 202 ₽ 966 754 ₽ −3,7 % — 30 сен
1-комн. · 51,1 м² 6/11 — 50 621 493 ₽ 990 636 ₽ −2,5 % — 30 сен
1-комн. · 50,8 м² 9/17 — 50 677 392 ₽ 997 586 ₽ −2,4 % — 30 сен
1-комн. · 50,8 м² 11/17 — 51 324 722 ₽ 1 010 329 ₽ −1,1 % — 30 сен
1-комн. · 51,1 м² 9/11 — 51 609 607 ₽ 1 009 973 ₽ −0,6 % — 30 сен
1-комн. · 56,7 м² 2/11 — 51 903 180 ₽ 915 400 ₽ 0,0 % — 3 окт
1-комн. · 56,3 м² 3/17 — 52 707 478 ₽ 936 190 ₽ +1,5 % — 30 сен
1-комн. · 56,3 м² 5/17 — 52 878 052 ₽ 939 219 ₽ +1,9 % — 30 сен
1-комн. · 57,0 м² 2/17 — 53 078 372 ₽ 931 200 ₽ +2,3 % — 30 сен
1-комн. · 55,7 м² 4/17 — 53 619 902 ₽ 962 655 ₽ +3,3 % — 30 сен
1-комн. · 58,4 м² 2/7 — 54 220 726 ₽ 928 437 ₽ +4,5 % — 30 сен
1-комн. · 57,6 м² 3/11 — 54 648 240 ₽ 948 754 ₽ +5,3 % — 30 сен
1-комн. · 56,8 м² 7/17 — 56 966 597 ₽ 1 002 933 ₽ +9,8 % — 30 сен
1-комн. · 56,4 м² 9/17 — 57 238 882 ₽ 1 014 874 ₽ +10,3 % — 30 сен
1-комн. · 56,7 м² 11/17 — 57 315 980 ₽ 1 010 864 ₽ +10,4 % — 30 сен
1-комн. · 58,3 м² 10/17 — 57 686 535 ₽ 989 477 ₽ +11,1 % — 30 сен
1-комн. · 59,7 м² 8/17 — 58 529 177 ₽ 980 388 ₽ +12,8 % — 30 сен
1-комн. · 50,8 м² 14/17 — 59 133 432 ₽ 1 164 044 ₽ +13,9 % — 30 сен
1-комн. · 58,9 м² 9/11 — 59 471 649 ₽ 1 009 705 ₽ +14,6 % — 30 сен
1-комн. · 58,5 м² 12/17 — 59 547 357 ₽ 1 017 904 ₽ +14,7 % — 30 сен
1-комн. · 60,5 м² 6/7 — 60 246 157 ₽ 995 804 ₽ +16,1 % — 30 сен
1-комн. · 60,9 м² 7/11 — 60 432 834 ₽ 992 329 ₽ +16,4 % — 30 сен
1-комн. · 59,6 м² 6/7 — 60 709 538 ₽ 1 018 616 ₽ +17,0 % — 30 сен
1-комн. · 59,0 м² 8/11 — 60 818 644 ₽ 1 030 824 ₽ +17,2 % — 30 сен
1-комн. · 57,2 м² 14/17 — 63 163 164 ₽ 1 104 251 ₽ +21,7 % — 30 сен
1-комн. · 58,1 м² 14/17 — 64 581 528 ₽ 1 111 558 ₽ +24,4 % — 30 сен
2-комн. · 68,0 м² 2/20 — 65 742 400 ₽ 966 800 ₽ −21,8 % — 30 сен
2-комн. · 64,3 м² 11/20 — 68 003 680 ₽ 1 057 600 ₽ −19,2 % — 30 сен
2-комн. · 90,3 м² 3/7 — 71 752 380 ₽ 794 600 ₽ −14,7 % — 3 окт
2-комн. · 66,5 м² 13/20 — 71 833 300 ₽ 1 080 200 ₽ −14,6 % — 30 сен
2-комн. · 69,5 м² 4/20 — 72 050 650 ₽ 1 036 700 ₽ −14,3 % — 30 сен
2-комн. · 80,8 м² 2/7 — 72 089 760 ₽ 892 200 ₽ −14,3 % — 3 окт
2-комн. · 66,5 м² 15/20 — 72 844 100 ₽ 1 095 400 ₽ −13,4 % — 30 сен
2-комн. · 65,3 м² 11/20 — 72 946 630 ₽ 1 117 100 ₽ −13,3 % — 30 сен
2-комн. · 71,0 м² 3/17 — 73 300 400 ₽ 1 032 400 ₽ −12,9 % — 30 сен
показано 50 из 101