ЖК Урицкий в Воронеже от ФК Аксиома — квартиры и цены
🔔 Следить за ценами в TelegramЦена от
9,51млн ₽
без измененийк 10 окт2-комн. · 65,8 м² · 2 этаж
Средняя цена м²
150тыс ₽
без измененийк 10 окт
В продаже
70квартир
−2к 10 окт
Доходность аренды
—% годовых
аренды в ЖК нет
Кратко
В ЖК Урицкий в продаже 70 квартир от застройщика. Цены начинаются от 9,51 млн ₽ за 2-комн. квартиру, средняя цена — 150 тыс ₽ за м².
За 30 дней цены квартир не менялись. Средняя цена м² с 10 октября 2026 не изменилась.
Средняя цена м² — на уровне медианы по новостройкам Воронежа (151 тыс ₽ за м²).
Цены по типам квартир
Больше всего 2-комнатных — 61 % из 70 квартир| Тип | От | Ср. м² | Изм. |
|---|---|---|---|
| 2-комн.64,8–65,8 м² | 9,51 млн | 152 тыс | — |
| 3-комн.96,7–97,6 м² | 13,81 млн | 147 тыс | — |
Все квартиры на графике
Снижения цен
За 30 дней · к первой цене того же продавцаЗа 30 дней цены не менялись.
Динамика цен
10 октября 2026 — 27 октября 2026
150 429 ₽
без изменений с 10 окт
Таблица по неделям
| Неделя | Средняя цена м² | Цена от |
|---|---|---|
| 27 окт | 150 429 ₽ | 9,51 млн |
| 23 окт | 150 415 ₽ | 9,51 млн |
| 17 окт | 150 415 ₽ | 9,51 млн |
| 10 окт | 150 415 ₽ | 9,51 млн |
По типу квартир в Воронеже: Студии · Однокомнатные квартиры · Двухкомнатные квартиры · Трёхкомнатные квартиры
Вопросы и ответы
Сколько стоят квартиры в ЖК Урицкий?
Самая дешёвая квартира от застройщика — 9,51 млн ₽; 2-комнатных — от 9,51 млн ₽, 3-комнатных — от 13,81 млн ₽.
Подешевели ли квартиры в ЖК Урицкий?
За 30 дней снижений цен не было.
Какая средняя цена квадратного метра в ЖК Урицкий?
150 тыс ₽ за м²; медиана по новостройкам Воронежа — 151 тыс ₽ за м².
Сколько квартир в продаже в ЖК Урицкий?
70 квартир от застройщика: 2-комнатных — 43, 3-комнатных — 27.
Где находится ЖК Урицкий?
Воронеж, улица Урицкого, 135.
Когда сдача ЖК Урицкий?
Дома, где продаются квартиры, уже сданы.
Все квартиры
«К типичной цене» — насколько квартира дешевле или дороже медианы квартир того же типа в ЖК. Сортировка — по заголовкам.| 2-комн. · 65,8 м² | 2/25 | 9 508 100 ₽ | 144 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 65,5 м² | 13/25 | 9 792 250 ₽ | 149 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 65,5 м² | 9/25 | 9 792 250 ₽ | 149 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 65,6 м² | 13/25 | 9 807 200 ₽ | 149 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 65,6 м² | 6/25 | 9 807 200 ₽ | 149 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 65,6 м² | 7/25 | 9 807 200 ₽ | 149 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 65,6 м² | 9/25 | 9 807 200 ₽ | 149 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 64,8 м² | 16/25 | 9 817 200 ₽ | 151 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 64,8 м² | 16/25 | 9 817 200 ₽ | 151 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 64,8 м² | 17/25 | 9 817 200 ₽ | 151 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 64,8 м² | 17/25 | 9 817 200 ₽ | 151 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 64,8 м² | 17/25 | 9 817 200 ₽ | 151 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 64,8 м² | 18/25 | 9 817 200 ₽ | 151 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 64,8 м² | 18/25 | 9 817 200 ₽ | 151 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 64,8 м² | 19/25 | 9 817 200 ₽ | 151 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 64,8 м² | 19/25 | 9 817 200 ₽ | 151 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 64,8 м² | 19/25 | 9 817 200 ₽ | 151 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 64,8 м² | 20/25 | 9 817 200 ₽ | 151 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 64,8 м² | 20/25 | 9 817 200 ₽ | 151 500 ₽ | — | |
| 2-комн. · 64,8 м² | 20/25 | 9 817 200 ₽ | 151 500 ₽ | — |
показано 20 из 70