ЖК Первое место в Краснодаре от Точно — квартиры и цены

Застройщик ГК Точно Краснодар, улица Виктора Казанцева 13 км от центра На карте Сдача 4 кв. 2026 – 2 кв. 2027 14 корпусов Данные на
🔔 Следить за ценами в Telegram
1 535 квартир подешевели, до −12,8 %, из них 1381 — одной переоценкой1 085 подорожали, из них 853 — одной переоценкой+111 новых, 37 ушли из продажиПодробнее ↓
Цена от
3,57млн ₽
−6,8 %к 9 ноя1-комн. · 20,0 м² · 10 этаж
Средняя цена м²
161тыс ₽
−0,1 %к 9 ноя
В продаже
2 682квартиры
+111 · −37к 9 ноя
Доходность аренды
—% годовых
аренды в ЖК нет

Кратко

В ЖК Первое место в продаже 2 682 квартиры от застройщика: цены от 3,57 млн ₽ (1-комн.), средняя цена — 161 тыс ₽ за м².

За 30 дней подешевели 1 535 квартир (до −12,8 %), подорожали 1 085 квартир. Застройщик снизил цену 389 квартир сразу на 4,1 %, повысил цену 234 квартир сразу на 2,7 %, повысил цену 233 квартир сразу на 0,9 %, снизил цену 208 квартир сразу на 0,5 %, снизил цену 203 квартир сразу на 8,2 %, снизил цену 172 квартир сразу на 2,8 %, повысил цену 172 квартир сразу на 4,6 %, снизил цену 142 квартир сразу на 2,3 %, снизил цену 97 квартир сразу на 1,6 %, повысил цену 89 квартир сразу на 15,6 %, снизил цену 65 квартир сразу на 5,9 %, повысил цену 45 квартир сразу на 6,9 %, снизил цену 39 квартир сразу на 5,5 %, снизил цену 35 квартир сразу на 6,8 %, повысил цену 20 квартир сразу на 4,1 %, снизил цену 18 квартир сразу на 6,4 %, повысил цену 14 квартир сразу на 15,6 %, снизил цену 13 квартир сразу на 9,6 %, повысил цену 12 квартир сразу на 4,9 %, повысил цену 12 квартир сразу на 6,4 %, повысил цену 12 квартир сразу на 7,9 %, повысил цену 10 квартир сразу на 16,1 %.

Средняя цена м² с 9 ноября 2026 снизилась на 0,1 %. Средняя цена м² — на 7 % ниже медианы по новостройкам Краснодара (173 тыс ₽ за м²).

Квартиры на 16–18 этажах дороже, чем на 2–5 этажах, на 3 % за м².

Сроки сдачи

Корпуса, где продаются квартиры, по данным застройщика · по клику — квартиры корпуса
СрокКорпусаКвартирЦена от
4 кв. 2026, , , , , 7603,57 млн
1 кв. 2027, , , 8904,16 млн
2 кв. 2027, , , 1 0324,16 млн

Цены по типам квартир

Больше всего 1-комнатных — 51 % из 2682 квартир
ТипКвартирОтМедианаСр. м²Изм.
1-комн.20,0–42,4 м² 1373 3,57 млн 4,96 млн 179 тыс +3,1 %
2-комн.42,7–70,2 м² 883 6,66 млн 8,59 млн 145 тыс −6,8 %
3-комн.60,8–92,8 м² 410 8,30 млн 9,76 млн 136 тыс −5,5 %
4-комн.91,7–100,1 м² 16 11,83 млн 13,03 млн 137 тыс −3,3 %
ЭтажиКвартирСр. м²К нижним
2–5819158 тыс —
6–151502162 тыс +2,7 %
16–18361163 тыс +3,1 %

Все квартиры на графике

Снижения цен

За 30 дней · к первой цене того же продавца
Застройщик снизил цену 389 квартир сразу на 3,2–4,9 % · 18 ноясписок
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 13/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 13/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 13/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 13/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 13/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 30,1 м² · 167 тыс/м² · 13/18 эт. 5,28 → 5,02 млн −260 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 30,1 м² · 167 тыс/м² · 13/18 эт. 5,28 → 5,02 млн −260 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 14/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 15/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 5/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 5/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 30,1 м² · 167 тыс/м² · 8/18 эт. 5,28 → 5,02 млн −260 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 9/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,2 м² · 172 тыс/м² · 11/18 эт. 4,74 → 4,51 млн −234 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 6/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 6/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,2 м² · 172 тыс/м² · 12/18 эт. 4,74 → 4,51 млн −234 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 12/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 11/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 11/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 14/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 16/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 7/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 7/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
2-комн. 62,3 м² · 137 тыс/м² · 8/18 эт. 8,95 → 8,51 млн −441 тыс −4,9 % 18 ноя
2-комн. 62,3 м² · 142 тыс/м² · 8/18 эт. 9,30 → 8,84 млн −457 тыс −4,9 % 18 ноя
2-комн. 62,3 м² · 142 тыс/м² · 8/18 эт. 9,30 → 8,84 млн −457 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 9/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
2-комн. 64,9 м² · 134 тыс/м² · 9/18 эт. 9,18 → 8,72 млн −453 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 10/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 14/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 17/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 14/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 16/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,2 м² · 172 тыс/м² · 8/18 эт. 4,74 → 4,51 млн −234 тыс −4,9 % 18 ноя
2-комн. 62,3 м² · 137 тыс/м² · 8/18 эт. 8,95 → 8,51 млн −441 тыс −4,9 % 18 ноя
2-комн. 62,3 м² · 137 тыс/м² · 8/18 эт. 8,95 → 8,51 млн −441 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,2 м² · 172 тыс/м² · 10/18 эт. 4,74 → 4,51 млн −234 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,2 м² · 172 тыс/м² · 13/18 эт. 4,74 → 4,51 млн −234 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 6/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 6/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 10/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 15/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 16/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 17/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 3/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,2 м² · 172 тыс/м² · 9/18 эт. 4,74 → 4,51 млн −234 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 26,7 м² · 172 тыс/м² · 9/18 эт. 4,83 → 4,59 млн −238 тыс −4,9 % 18 ноя
1-комн. 30,1 м² · 167 тыс/м² · 9/18 эт. 5,28 → 5,02 млн −260 тыс −4,9 % 18 ноя
2-комн. 64,9 м² · 134 тыс/м² · 9/18 эт. 9,18 → 8,72 млн −453 тыс −4,9 % 18 ноя
И ещё 339 — в таблице «Все квартиры», сортировка по изменению.
Застройщик снизил цену 208 квартир сразу на 0,2–1,0 % · 18 ноясписок
3-комн. 91,2 м² · 151 тыс/м² · 18/18 эт. 13,87 → 13,73 млн −143 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 40,6 м² · 156 тыс/м² · 2/18 эт. 6,40 → 6,33 млн −67 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 8/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 8/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 9/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 9/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 11/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 12/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 13/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 11/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 10/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 10/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 10/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 11/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 12/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 12/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 13/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
1-комн. 35,2 м² · 156 тыс/м² · 13/18 эт. 5,55 → 5,49 млн −58 тыс −1,0 % 18 ноя
3-комн. 75,2 м² · 151 тыс/м² · 2/18 эт. 11,41 → 11,32 млн −89 тыс −0,8 % 18 ноя
3-комн. 75,2 м² · 151 тыс/м² · 2/18 эт. 11,41 → 11,32 млн −89 тыс −0,8 % 18 ноя
3-комн. 75,2 м² · 151 тыс/м² · 2/18 эт. 11,41 → 11,32 млн −89 тыс −0,8 % 18 ноя
1-комн. 37,3 м² · 156 тыс/м² · 5/18 эт. 5,86 → 5,82 млн −45 тыс −0,8 % 18 ноя
2-комн. 59,9 м² · 142 тыс/м² · 9/18 эт. 8,57 → 8,50 млн −72 тыс −0,8 % 18 ноя
2-комн. 59,9 м² · 142 тыс/м² · 9/18 эт. 8,57 → 8,50 млн −72 тыс −0,8 % 18 ноя
2-комн. 59,9 м² · 142 тыс/м² · 9/18 эт. 8,57 → 8,50 млн −72 тыс −0,8 % 18 ноя
2-комн. 60,3 м² · 142 тыс/м² · 9/18 эт. 8,63 → 8,56 млн −71 тыс −0,8 % 18 ноя
1-комн. 36,8 м² · 156 тыс/м² · 12/18 эт. 5,79 → 5,74 млн −48 тыс −0,8 % 18 ноя
3-комн. 75,2 м² · 151 тыс/м² · 2/18 эт. 11,41 → 11,32 млн −89 тыс −0,8 % 18 ноя
3-комн. 74,6 м² · 151 тыс/м² · 3/18 эт. 11,32 → 11,23 млн −92 тыс −0,8 % 18 ноя
3-комн. 74,6 м² · 151 тыс/м² · 3/18 эт. 11,32 → 11,23 млн −92 тыс −0,8 % 18 ноя
3-комн. 74,6 м² · 151 тыс/м² · 3/18 эт. 11,32 → 11,23 млн −92 тыс −0,8 % 18 ноя
3-комн. 74,6 м² · 151 тыс/м² · 4/18 эт. 11,32 → 11,23 млн −92 тыс −0,8 % 18 ноя
1-комн. 36,8 м² · 156 тыс/м² · 9/18 эт. 5,79 → 5,74 млн −48 тыс −0,8 % 18 ноя
1-комн. 36,8 м² · 156 тыс/м² · 9/18 эт. 5,79 → 5,74 млн −48 тыс −0,8 % 18 ноя
2-комн. 59,9 м² · 142 тыс/м² · 9/18 эт. 8,57 → 8,50 млн −72 тыс −0,8 % 18 ноя
2-комн. 60,3 м² · 142 тыс/м² · 9/18 эт. 8,63 → 8,56 млн −71 тыс −0,8 % 18 ноя
1-комн. 36,8 м² · 156 тыс/м² · 13/18 эт. 5,79 → 5,74 млн −48 тыс −0,8 % 18 ноя
3-комн. 74,6 м² · 151 тыс/м² · 4/18 эт. 11,32 → 11,23 млн −92 тыс −0,8 % 18 ноя
3-комн. 74,6 м² · 151 тыс/м² · 4/18 эт. 11,32 → 11,23 млн −92 тыс −0,8 % 18 ноя
1-комн. 37,3 м² · 156 тыс/м² · 6/18 эт. 5,86 → 5,82 млн −45 тыс −0,8 % 18 ноя
1-комн. 36,8 м² · 156 тыс/м² · 10/18 эт. 5,79 → 5,74 млн −48 тыс −0,8 % 18 ноя
1-комн. 36,8 м² · 156 тыс/м² · 9/18 эт. 5,79 → 5,74 млн −48 тыс −0,8 % 18 ноя
1-комн. 36,8 м² · 156 тыс/м² · 11/18 эт. 5,79 → 5,74 млн −48 тыс −0,8 % 18 ноя
1-комн. 36,8 м² · 156 тыс/м² · 11/18 эт. 5,79 → 5,74 млн −48 тыс −0,8 % 18 ноя
1-комн. 36,8 м² · 156 тыс/м² · 11/18 эт. 5,79 → 5,74 млн −48 тыс −0,8 % 18 ноя
3-комн. 75,2 м² · 151 тыс/м² · 2/18 эт. 11,41 → 11,32 млн −89 тыс −0,8 % 18 ноя
3-комн. 75,2 м² · 151 тыс/м² · 2/18 эт. 11,41 → 11,32 млн −89 тыс −0,8 % 18 ноя
1-комн. 36,8 м² · 156 тыс/м² · 10/18 эт. 5,79 → 5,74 млн −48 тыс −0,8 % 18 ноя
1-комн. 36,8 м² · 156 тыс/м² · 12/18 эт. 5,79 → 5,74 млн −48 тыс −0,8 % 18 ноя
1-комн. 36,8 м² · 156 тыс/м² · 12/18 эт. 5,79 → 5,74 млн −48 тыс −0,8 % 18 ноя
И ещё 158 — в таблице «Все квартиры», сортировка по изменению.
Похоже на акцию: 203 квартир сразу −7,8–8,8 % · 18 ноясписок
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 14/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 17/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 17/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 14/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 15/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 15/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 17/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 16/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 16/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 16/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 16/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 14/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 16/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 17/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 17/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 17/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 16/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 14/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 15/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 15/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 17/18 эт. 9,31 → 8,49 млн −823 тыс −8,8 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 18/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 18/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 18/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 18/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 18/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 14/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 16/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 16/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 16/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 16/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 17/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 15/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 15/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 18/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 15/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 14/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 134 тыс/м² · 14/18 эт. 9,68 → 8,85 млн −838 тыс −8,7 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 11/18 эт. 9,27 → 8,49 млн −777 тыс −8,4 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 12/18 эт. 9,27 → 8,49 млн −777 тыс −8,4 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 12/18 эт. 9,27 → 8,49 млн −777 тыс −8,4 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 12/18 эт. 9,27 → 8,49 млн −777 тыс −8,4 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 12/18 эт. 9,27 → 8,49 млн −777 тыс −8,4 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 12/18 эт. 9,27 → 8,49 млн −777 тыс −8,4 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 13/18 эт. 9,27 → 8,49 млн −777 тыс −8,4 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 13/18 эт. 9,27 → 8,49 млн −777 тыс −8,4 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 13/18 эт. 9,27 → 8,49 млн −777 тыс −8,4 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 13/18 эт. 9,27 → 8,49 млн −777 тыс −8,4 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 129 тыс/м² · 13/18 эт. 9,39 → 8,59 млн −791 тыс −8,4 % 18 ноя
2-комн. 65,8 м² · 129 тыс/м² · 11/18 эт. 9,27 → 8,49 млн −777 тыс −8,4 % 18 ноя
И ещё 153 — в таблице «Все квартиры», сортировка по изменению.
Застройщик снизил цену 172 квартир сразу на 2,7–2,9 % · 18 ноясписок
2-комн. 61,9 м² · 137 тыс/м² · 2/18 эт. 8,71 → 8,45 млн −251 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 151 тыс/м² · 10/18 эт. 10,32 → 10,03 млн −298 тыс −2,9 % 18 ноя
1-комн. 30,1 м² · 188 тыс/м² · 14/18 эт. 5,83 → 5,66 млн −169 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 151 тыс/м² · 14/18 эт. 10,32 → 10,03 млн −298 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 151 тыс/м² · 16/18 эт. 10,32 → 10,03 млн −298 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 151 тыс/м² · 11/18 эт. 10,32 → 10,03 млн −298 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 4/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 151 тыс/м² · 4/18 эт. 10,32 → 10,03 млн −298 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 6/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 151 тыс/м² · 8/18 эт. 10,32 → 10,03 млн −298 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 13/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 151 тыс/м² · 6/18 эт. 10,32 → 10,03 млн −298 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 151 тыс/м² · 7/18 эт. 10,32 → 10,03 млн −298 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 151 тыс/м² · 12/18 эт. 10,32 → 10,03 млн −298 тыс −2,9 % 18 ноя
1-комн. 30,1 м² · 188 тыс/м² · 15/18 эт. 5,83 → 5,66 млн −169 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 15/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 16/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 16/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
1-комн. 30,1 м² · 188 тыс/м² · 17/18 эт. 5,83 → 5,66 млн −169 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 17/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 3/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 3/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 151 тыс/м² · 3/18 эт. 10,32 → 10,03 млн −298 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 14/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 17/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 151 тыс/м² · 5/18 эт. 10,32 → 10,03 млн −298 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 151 тыс/м² · 17/18 эт. 10,32 → 10,03 млн −298 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,9 м² · 137 тыс/м² · 2/18 эт. 8,71 → 8,45 млн −251 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 8/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 11/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 12/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 12/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
1-комн. 30,1 м² · 188 тыс/м² · 16/18 эт. 5,83 → 5,66 млн −169 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 11/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 13/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 9/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 9/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 151 тыс/м² · 9/18 эт. 10,32 → 10,03 млн −298 тыс −2,9 % 18 ноя
3-комн. 71,5 м² · 129 тыс/м² · 9/18 эт. 9,50 → 9,23 млн −273 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 10/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 61,0 м² · 137 тыс/м² · 10/18 эт. 8,58 → 8,33 млн −252 тыс −2,9 % 18 ноя
2-комн. 66,6 м² · 151 тыс/м² · 13/18 эт. 10,32 → 10,03 млн −298 тыс −2,9 % 18 ноя
