ЖК История 3 в Южном от НВМ — квартиры и цены

Застройщик ГК НВМ Краснодарский край, Динской район, Южно-Кубанское сельское поселение, посёлок Южный, Казачья улица, 7 На карте Сдача 4 кв. 2028 Данные на
🔔 Следить за ценами в Telegram
360 подорожали, из них 356 — одной переоценкой+470 новых, 370 ушли из продажиПодробнее ↓
Цена от
5,77млн ₽
−1,3 %к 14 октСтудия · 22,2 м² · 2 этаж
Средняя цена м²
226тыс ₽
+8,4 %к 14 окт
В продаже
849квартир
+470 · −370к 14 окт
Доходность аренды
—% годовых
аренды в ЖК нет

Кратко

В ЖК История 3 в продаже 849 квартир от застройщика. Цены начинаются от 5,77 млн ₽ за студию, средняя цена — 226 тыс ₽ за м².

За 30 дней подорожали 360 квартир. Застройщик повысил цену 283 квартир сразу на 10,0 %, ещё 60 квартир — сразу на 10,0 %, и ещё 13 квартир — сразу на 10,0 %.

С 14 октября 2026 средняя цена м² выросла на 8,4 %. Средняя цена м² на 7 % ниже медианы по новостройкам Краснодарского края, которая составляет 243 тыс ₽ за м².

Цены по типам квартир

Больше всего 1-комнатных — 80 % из 849 квартир
ТипКвартирОтМедианаСр. м²Изм.
Студия22,2–29,6 м² 143 5,77 млн 6,24 млн 260 тыс —
1-комн.33,2–52,5 м² 680 7,30 млн 8,08 млн 220 тыс +4,6 %
2-комн.52,2–62,9 м² 16 10,96 млн 11,41 млн 210 тыс +3,9 %
3-комн.65,7–67,1 м² 10 13,14 млн 13,14 млн 200 тыс —

Все квартиры на графике

Повышения цен

За 30 дней · к первой цене того же продавца · подорожали 360
Похоже на конец акции: 283 квартир сразу +10,0 % · 22 октсписок
1-комн. 36,8 м² · 220 тыс/м² · 1/8 эт. 7,35 → 8,09 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 39,5 м² · 220 тыс/м² · 1/8 эт. 7,90 → 8,69 млн +790 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 39,5 м² · 220 тыс/м² · 1/8 эт. 7,90 → 8,69 млн +790 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 40,6 м² · 220 тыс/м² · 1/8 эт. 8,12 → 8,93 млн +812 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 40,8 м² · 220 тыс/м² · 1/8 эт. 8,17 → 8,98 млн +817 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 52,5 м² · 220 тыс/м² · 1/8 эт. 10,50 → 11,55 млн +1,05 млн +10,0 % 22 окт
1-комн. 52,5 м² · 220 тыс/м² · 1/8 эт. 10,50 → 11,55 млн +1,05 млн +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,7 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,14 → 7,85 млн +714 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,7 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,14 → 7,85 млн +714 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,1 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,21 → 7,94 млн +721 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,3 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,27 → 7,99 млн +727 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,5 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,30 → 8,03 млн +730 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,6 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,33 → 8,06 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,1 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,62 → 8,38 млн +762 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,1 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,62 → 8,38 млн +762 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,1 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 7,62 → 8,39 млн +762 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 43,1 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 8,62 → 9,48 млн +862 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 43,1 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 8,62 → 9,48 млн +862 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 43,1 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 8,62 → 9,48 млн +862 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 43,1 м² · 220 тыс/м² · 2/8 эт. 8,62 → 9,48 млн +862 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,7 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,14 → 7,85 млн +714 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,7 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,14 → 7,85 млн +714 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,9 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,17 → 7,89 млн +717 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,1 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,21 → 7,94 млн +721 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,1 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,21 → 7,94 млн +721 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,1 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,21 → 7,94 млн +721 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,3 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,27 → 7,99 млн +727 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,5 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,30 → 8,03 млн +730 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,5 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,30 → 8,03 млн +730 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,6 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,33 → 8,06 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,9 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,37 → 8,11 млн +737 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,2 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,44 → 8,18 млн +744 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,2 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,44 → 8,18 млн +744 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,0 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,60 → 8,36 млн +760 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,1 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,61 → 8,37 млн +761 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,1 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 7,62 → 8,39 млн +762 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 43,1 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 8,62 → 9,48 млн +862 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 43,1 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 8,62 → 9,48 млн +862 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 44,0 м² · 220 тыс/м² · 3/8 эт. 8,80 → 9,68 млн +880 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,7 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,14 → 7,85 млн +714 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,9 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,17 → 7,89 млн +717 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,21 → 7,94 млн +721 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,21 → 7,94 млн +721 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,3 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,27 → 7,99 млн +727 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,3 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,27 → 7,99 млн +727 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,5 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,30 → 8,03 млн +730 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,6 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,33 → 8,06 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,6 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,33 → 8,06 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,8 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,35 → 8,09 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,9 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,37 → 8,11 млн +737 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,9 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,38 → 8,12 млн +738 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,2 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,44 → 8,18 млн +744 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,2 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,44 → 8,18 млн +744 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,61 → 8,37 млн +761 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,62 → 8,39 млн +762 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 7,62 → 8,39 млн +762 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 43,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 8,62 → 9,48 млн +862 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 43,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 8,62 → 9,48 млн +862 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 43,1 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 8,62 → 9,48 млн +862 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 44,0 м² · 220 тыс/м² · 4/8 эт. 8,80 → 9,68 млн +880 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,7 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,14 → 7,85 млн +714 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,7 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,14 → 7,85 млн +714 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,7 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,14 → 7,85 млн +714 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,9 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,17 → 7,89 млн +717 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,1 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,21 → 7,94 млн +721 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,3 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,27 → 7,99 млн +727 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,5 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,30 → 8,03 млн +730 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,6 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,33 → 8,06 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,34 → 8,08 млн +734 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,8 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,35 → 8,09 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,9 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,38 → 8,12 млн +738 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,2 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,44 → 8,18 млн +744 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,2 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,44 → 8,18 млн +744 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,2 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,44 → 8,18 млн +744 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,2 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,44 → 8,18 млн +744 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,0 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,60 → 8,36 млн +760 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,1 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,61 → 8,37 млн +761 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,1 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 7,62 → 8,39 млн +762 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 43,1 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 8,62 → 9,48 млн +862 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 44,0 м² · 220 тыс/м² · 5/8 эт. 8,80 → 9,68 млн +880 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,7 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,14 → 7,85 млн +714 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,7 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,14 → 7,85 млн +714 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,7 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,14 → 7,85 млн +714 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,7 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,14 → 7,85 млн +714 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,9 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,17 → 7,89 млн +717 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,21 → 7,94 млн +721 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,21 → 7,94 млн +721 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,3 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,27 → 7,99 млн +727 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,3 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,27 → 7,99 млн +727 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,6 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,33 → 8,06 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,34 → 8,08 млн +734 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,9 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,37 → 8,11 млн +737 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,9 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,37 → 8,11 млн +737 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,9 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,38 → 8,12 млн +738 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,2 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,44 → 8,18 млн +744 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,2 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,44 → 8,18 млн +744 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,62 → 8,38 млн +762 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,62 → 8,39 млн +762 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 38,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 7,62 → 8,39 млн +762 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 43,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 8,62 → 9,48 млн +862 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 43,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 8,62 → 9,48 млн +862 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 43,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 8,62 → 9,48 млн +862 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 43,1 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 8,62 → 9,48 млн +862 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 44,0 м² · 220 тыс/м² · 6/8 эт. 8,80 → 9,68 млн +880 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,01 → 7,72 млн +701 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,1 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,02 → 7,72 млн +702 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 35,9 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,17 → 7,89 млн +717 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,1 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,21 → 7,94 млн +721 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,1 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,21 → 7,94 млн +721 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,3 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,27 → 7,99 млн +727 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,3 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,27 → 7,99 млн +727 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,3 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,27 → 7,99 млн +727 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,5 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,30 → 8,03 млн +730 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,33 → 8,07 млн +733 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,7 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,35 → 8,08 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,8 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,35 → 8,09 млн +735 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,9 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,38 → 8,12 млн +738 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 36,9 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,38 → 8,12 млн +738 тыс +10,0 % 22 окт
1-комн. 37,0 м² · 220 тыс/м² · 7/8 эт. 7,40 → 8,14 млн +740 тыс +10,0 % 22 окт
